La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880)
Accès aux données - plan du site
Documentation
Données agrégées
Recherches libres
Recherches par modalités prédéfinies
Listes prédéfinies
Données agrégées
Recherches libres
Recherches par modalités prédéfinies
Listes prédéfinies
Dans la colonne « Page/Lien », les liens hypertextes inactifs, en noir, correspondent aux pages accessibles aux seuls chercheurs.
Menu | Page/Lien | Nature des données accessibles |
---|---|---|
Présentation | Accueil | Documentation |
Abréviations utilisées | ||
Historique de la répression judiciaire | ||
Sources | ||
Contenu et limites de l’information | ||
Législation | ||
Bibliographie | ||
Remerciements | ||
Accès aux données - plan du site | ||
Mentions d’information - contacts | ||
Cartes et données | Cartographie - par département métropolitain, commune de la Seine, arrondissement et quartier de Paris | Données agrégées et individuelles |
Tris à plat | Données agrégées | |
Tris croisés interactifs | ||
Recherches | Liste nominative | Données individuelles |
Recherche par nom | ||
Personnages publics | ||
Inculpés en Juin 1848 | ||
Lieu de naissance | ||
Lieu de résidence | ||
Femmes | ||
Enfants | ||
Militaires | ||
Poursuites abandonnées | ||
Décédés en cours de détention | ||
Communards particulièrement recherchés | ||
Recherches particulières | ||
Recherche plein texte | ||
Prévenus | Prévenus - dépôt de Brest | |
Prévenus - dépôt de Cherbourg | ||
Prévenus - dépôt de Lorient | ||
Prévenus - dépôt de Rochefort | ||
Prévenus - autres dépôts | ||
Tribunaux | Individus jugés - par tribunaux | |
Décisions judiciaires | Non-lieux prononcés dans les ports | |
Non-lieux prononcés en Conseil de guerre | ||
Peines prononcées par contumace | ||
Peines prononcées en comparution | ||
Bagnes et prisons | Condamnés en attente de déportation - par dépôt | |
Condamnés en attente de transportation - par dépôt | ||
Condamnés envoyés au bagne - par convoi aller et navire | ||
Déportés simples à l’île des Pins - par année et trimestre d'arrivée en Nouvelle-Calédonie | ||
Déportés en enceinte fortifiée à la presqu’île Ducos - par année et trimestre d'arrivée en Nouvelle-Calédonie. | ||
Transportés à l’île Nou (Nouvelle-Calédonie) ou en Guyane | ||
Personnes présentes au bagne - par date ou période | ||
Condamnés au bagne renvoyés en France - par convoi retour et navire | ||
Détenus en maisons centrales ou de détention | ||
Détenus en maisons de correction | ||
Grâces | Grâces accordées - par année et trimestre | |
Grâces rejetées - par année et trimestre | ||
Professions | Actifs - par nomenclature des professions | |
Actifs - par branche et activité | ||
Actifs - par profession | ||
Compte | Connexion | Compte utilisateur |
Déconnexion |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr