Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Teneur de livres".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Auzou | Jules | 52 | Teneur de livres |
Boudon | Louis | Teneur de livres | |
Bouquet | Alexis Alfred | Teneur de livres | |
Canavy | Gaston | 37 | Teneur de livres |
Devin | Joseph | 41 | Teneur de livres |
Diggelmann | Jean Jacques | 44 | Teneur de livres |
Dollé | Edmond | 34 | Teneur de livres |
Duperron | Hippolyte Anne Marie | 42 | Teneur de livres |
Durbize | Barthélémy | 47 | Teneur de livres |
Greslé | Abel | 52 | Teneur de livres |
Griffe | Honoré Alexandre Isidore | 54 | Teneur de livres |
Juge | Eugène | 50 | Teneur de livres |
Lachasse | Alfred Hippolyte | 26 | Teneur de livres |
Laganne | Antoine Victor | 55 | Teneur de livres |
Laurent | Nicolas | 43 | Teneur de livres |
Lepennec | Alain Zéphirin | 27 | Teneur de livres |
Mair | Jean Jacques | 27 | Teneur de livres |
Martin | Jean Baptiste | 56 | Teneur de livres |
Massip | Casimir | 37 | Teneur de livres |
Mathieu | Théodore | 37 | Teneur de livres |
Mestrez | Auguste Jean Joseph | 22 | Teneur de livres |
Montet | Charles Louis | 54 | Teneur de livres |
Oriol | Jean | 68 | Teneur de livres |
Paradis | Charles Nicolas | 45 | Teneur de livres |
Pinon | Martin | 52 | Teneur de livres |
Valats | Henri Germain Placide | 25 | Teneur de livres |
Vincent | Auguste Frédéric | 44 | Teneur de livres |
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Auzou | Jules | 52 | Teneur de livres |
Boudon | Louis | Teneur de livres | |
Bouquet | Alexis Alfred | Teneur de livres | |
Canavy | Gaston | 37 | Teneur de livres |
Chesneau | Louis | 55 | Comptable, teneur de livres |
Clavier | Antoine | 27 | Ancien teneur de livres |
Devin | Joseph | 41 | Teneur de livres |
Diggelmann | Jean Jacques | 44 | Teneur de livres |
Dollé | Edmond | 34 | Teneur de livres |
Duperron | Hippolyte Anne Marie | 42 | Teneur de livres |
Durbize | Barthélémy | 47 | Teneur de livres |
Greslé | Abel | 52 | Teneur de livres |
Griffe | Honoré Alexandre Isidore | 54 | Teneur de livres |
Juge | Eugène | 50 | Teneur de livres |
Lachasse | Alfred Hippolyte | 26 | Teneur de livres |
Laganne | Antoine Victor | 55 | Teneur de livres |
Laurent | Nicolas | 43 | Teneur de livres |
Lepennec | Alain Zéphirin | 27 | Teneur de livres |
Mair | Jean Jacques | 27 | Teneur de livres |
Martin | Jean Baptiste | 56 | Teneur de livres |
Massip | Casimir | 37 | Teneur de livres |
Mathieu | Théodore | 37 | Teneur de livres |
Mestrez | Auguste Jean Joseph | 22 | Teneur de livres |
Montet | Charles Louis | 54 | Teneur de livres |
Oriol | Jean | 68 | Teneur de livres |
Paradis | Charles Nicolas | 45 | Teneur de livres |
Pinon | Martin | 52 | Teneur de livres |
Valats | Henri Germain Placide | 25 | Teneur de livres |
Vincent | Auguste Frédéric | 44 | Teneur de livres |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr