Listes par lieu de naissance
Liste des personnes nées en France métropolitaine par département.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Tri par commune de naissance / Tri par nom de famille
| Noms | Prénoms | Âge* | Commune de naissance | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Agnans | Claude | 39 | Thônes | Miroitier |
| Allard | François | 29 | Saint-Gervais-les-Bains | Commissionnaire |
| Alruz | Eugène | 27 | Thônes | Garçon de magasin |
| Amoudruz | Isidore | 18 | Samoëns | Lithographe |
| André | Jean | 32 | Annecy | Menuisier |
| André | Joseph | 34 | Thônes | Déménageur |
| Arpin | Ferdinand, fils | 34 | Faverges | Orfèvre |
| Artigue | Jean Baptiste | 43 | Thonon-les-Bains | Journalier |
| Avet | Gabriel | 43 | Thônes | Menuisier |
| Bague | Jean Baptiste | 41 | Rosez ? | Jardinier |
| Baillard | Philippe | 32 | Fillinges | Imprimeur |
| Baisin | Jean | 48 | Annecy | Chiffonnier |
| Balmat | Jean Elie | 27 | Passy | Garçon de magasin |
| Barbe | Jean Pierre | 35 | Evian | Bijoutier |
| Barbier | François Claude | 30 | Sixt | Déménageur |
| Bardé | Maurice | 29 | Serraval | Garçon de magasin |
| Beauquis | Clair | 32 | Annecy | Serrurier |
| Bébert | Louis | 29 | Thônes | Batteur d’étain |
| Béguin | Albert | 29 | Passy | Cocher |
| Bellin | Pierre | 48 | Chamonix | Journalier |
| Bernard | Adrien | 32 | Manigod | Cultivateur |
| Berthé | Antoine | 29 | Annecy | Bijoutier |
| Berthod | Guillaume | 60 | Balme (La) | Cocher |
| Berthod | Marie Louis | 43 | Saint-Sigismond | Cocher |
| Besson-Magdelin | Joseph | 30 | Mégève | Cocher |
| Blanc | Joseph | 33 | Serraval | Journalier |
| Boniface | Michel | 19 | Berson ? | Charcutier |
| Bornichet | Paul | 41 | Annecy | Garçon de magasin |
| Borrel | Alfred | 34 | Houches (Les) | Apprêteur d’or |
| Borrel | Mathieu | 34 | Houches (Les) | Menuisier |
| Bosson | Jean Pierre | 30 | Arthaz | Tailleur de pierres |
| Bosson | Joseph | 44 | Vallières | Boulanger, marchand de vin |
| Bouvard | François Henri | 45 | Contamines (Les) | Journalier |
| Bozon-Mermet | Jean | 38 | Manigod | Journalier |
| Breches | Joseph Ismaël | 38 | Mégève | Cocher |
| Brun | Jean Louis | 66 | Héry | Commissionnaire |
| Brunet | Victor | 40 | Scionzier | Horloger |
| Burgat-Charvillon | Pierre | 33 | Manigod | Sculpteur en écailles |
| Burnier | Louis Napoléon | 33 | Samoens | Tailleur de pierres |
| Carquilliat | François | 51 | Grand-Bornand (Le) | Cartonnier |
| Chabor | Jean Marie | 39 | Mégève | Maçon |
| Chambet-Falquet | Joseph | 29 | Mégève | Cocher |
| Chappaz | Marie | 39 | Argonnex | Journalier |
| Charlet | Jean Joseph | 20 | Alex | Ferblantier |
| Charrière | Ferdinand | 25 | Saint-Gervais-les-Bains | Camionneur |
| Chavanne | Danot | 43 | Vuitan | Maçon |
| Chavoat | Guillaume | 64 | Cluses | Horloger |
| Chevallier | Pierre Joseph | 35 | Arthaz | Treillageur |
| Clavel | Michel | 44 | Giver ? | Bijoutier |
| Cocher | François | 15 | Annecy | Orfèvre |
| Corbet | Joseph Célestin | 51 | Samoëns | Tailleur de pierres |
| Coulon | Claude François | 31 | Igny ? | Manoeuvre |
| Courtois, veuve Delettra | Joséphine | 51 | Roche (La) | Couturière |
| Couturier | Mathieu François | 37 | Mégève | Cocher |
| Cretté | Jules Alphonse Jean | 37 | Thyez | Corroyeur |
| Croset | Pierre Joseph | 20 | Thorens | Journalier |
| Cugnet | François | 21 | Thônes | Employé de commerce |
| Cusin | Joseph | 48 | Viry | Garçon de magasin |
| Dayod | François Marie | 46 | Magland | Agent d’assurances |
| Déasier | Hippolyte | 42 | Annecy | Typographe |
| Dechène | François | 24 | Annecy | Terrassier |
| Defayet | François | 43 | Praz-sur-Arly | Garçon de magasin |
| Degravelles | Claude | 34 | Tallloires | Garçon de peine |
| Degrenand | Nicolas Louis | 50 | Pierrecourt ? | Sculpteur |
| Delachat | Jean François | 43 | Saint-Gervais-les-Bains | Palefrenier |
| Delallée | Jean Claude | 34 | Saint-Sylvestre | Cuisinier |
| Deletraz | Joseph Jules | 36 | Annecy | Lithographe |
| Depommier | Jean | 28 | Serraval | Menuisier |
| Détry | Charles Maurice | 44 | Saint-Jeoire | Teinturier |
| Devouassoud | Henri Jean | 37 | Charvonnex | Commissionnaire |
| Dompmartin | Jean Casimir | 31 | Bonneville | Peintre en bâtiments |
| Drompt | César Antoine | 32 | Annecy | Employé de commerce |
| Dronchat | François | 39 | Eteaux | Menuisier |
| Duc | Alexandre | 28 | Cramer ? | Garçon de cuisine |
| Ducret | François | 31 | Villards-sur-Thônes (Les) | Garçon de magasin |
| Ducroz | Louis | 27 | Sixt | Employé de commerce |
| Ducruz | Louis | 45 | Arâches | Commissionnaire |
| Dufresne | Thomas François | 53 | Tour (La) | Journalier |
| Dumont | Charles | 43 | Donord ? | Cocher |
| Dumoulin | Joseph | 42 | Passy | Fumiste |
| Duperrey | Pierre François | 32 | Passy | Ebéniste |
| Dupraz | Pierre Joseph | 17 | Annecy | Compositeur |
| Falquet | Joseph | 32 | Arenthon | Terrassier |
| Fontaine | Maurice | 28 | Faverges | Journalier |
| Gaiddon | François | 27 | Mégève | Cannier |
| Gaidon | Joseph | 19 | Mégève | Cocher |
| Gaillard | Rosalie | 35 | Saint-Gervais-les-Bains | Couturière |
| Gallay | Pierre Marie | 54 | Clusaz (La) | Polisseur sur acier |
| Gardien | Amédée | 35 | Passy | Homme de peine |
| Gardien | François | 39 | Passy | Commissionnaire |
| Gavard | Pierre François | 46 | Vacheresse | Marchand de vins |
| Gay | Augustin | 49 | Rumilly | Peintre en décors |
| Gay | Célestin | 39 | Latour ? | Chargeur |
| Gay | Maurice | 25 | Cruseilles | Pâtissier |
| Giguet | Pierre Joseph | 48 | Magland | Cocher |
| Gillier | Jean | 25 | Cerve ? | Sculpteur sur bois |
| Glière | Pierre | 48 | Scionzier | Facteur d’orgues |
| Grenaz | Jacques | 51 | Sallanches | Cocher |
| Grosset | Jean François | 44 | Mégève | Cocher |
| Guillaume | Claude François | 41 | Entremont | Garçon de magasin |
| Joly | Joseph Marin | 45 | Sallanches | Tourneur |
| Jouty | François | 41 | Saint-Félix | Cuisinier |
| Lacombe | François | 18 | Annecy | Potier d’étain |
| Lamouille | Jean Baptiste Charles | 21 | Annecy-le-Vieux | Soldat au 76e régiment de marche |
| Laperrière | Claude François | 52 | Chapelle-Saint-Maurice (La) | Bitumier |
| Lapraz | Joseph Marie | 31 | Granne ? | Maçon |
| Larrivaz | Eugène | 49 | Châtillon-sur-Cluses | Garçon de magasin |
| Lavorel | Claude Paul | 35 | Annecy | Teinturier en peaux de gants |
| Léger | Joseph | 28 | Clarafond | Serrurier |
| Levet | Maurice | 31 | Petit-Bournand (Le) | Cocher |
| Lombard | François | 42 | Vanzy | Oiseleur |
| Lomphat | Joseph Marie | 41 | Thônes | Chocolatier |
| Lupin | Jean Marie | 29 | Chilly | Fabricant de fournitures de pianos |
| Lyard | Joseph | 19 | Annecy | Cocher |
| Maillet-Contoz | Jean Léon | 40 | Combloux | |
| Margnin | Joseph | 49 | Mégève | Cocher |
| Martinet | Michel | Gramain ? | ||
| Mermillot | Blandin Eugène | 39 | Villards-sur-Thônes (Les) | Porteur aux Halles |
| Métral | Pierre | 38 | Clefs (Les) | Garçon de magasin |
| Michollin | Joseph Auguste | 32 | Passy | Journalier |
| Millot | Pierre | 40 | Colombier ? | Cuisinier |
| Mongenet | Michel | 52 | Samoëns | Maçon |
| Montant | Félix | 19 | Reignier | Sellier camionneur |
| Moret | Pierre | 33 | Fimmay ? | Farinier |
| Mudry | Maurice | 51 | Biot (Le) | Employé |
| Muffat | Jacques Jean Anselme | 18 | Demi-Quartier | Couvreur |
| Mugnier | Claude François | 40 | Annecy | Sculpteur |
| Nicoud | Joseph Louis | 42 | Saint-Gervais-les-Bains | Marchand de vins |
| Passy | Jean Eugène Marie | 37 | Arâches | Horloger |
| Passy | Michel | 29 | Arâches | Bijoutier |
| Payraud | Joseph Eugène | 20 | Sallanches | Bijoutier |
| Péguesse | Laurent | 55 | Arnanches ? | Jardinier |
| Périlliat | François Amédée | 35 | Grand-Bornand (Le) | Ouvrier cannier |
| Perolaz | Joseph | 32 | Magland | Commissionnaire |
| Perrier | André | 23 | Chapelle (La) | Garçon de café |
| Pettex | Julien | 40 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | Marchand de vins logeur |
| Pinot ou Pinaud | François Xavier | 50 | Saint-Sauveur ? | Bitumier |
| Pissard | François Claude | 22 | Sallanches | Sculpteur sur bois |
| Poncet | Claude | 34 | Lathuile | Marchand de vins |
| Poux | Jean Claude | 52 | Reignier | Journalier |
| Quey | François | 40 | Passy | Coupeur de chaussures |
| Quiby-Lavigne | Gabriel Ferdinand | 28 | Annemasse | Etudiant en droit |
| Raddaz | Benjamin Nicolas | 25 | Saint-Nicolas-de-Véroce | Garçon de café |
| Rannaud | André Marie | 33 | Sixt | Commissionnaire |
| Rannaud | Basile | 28 | Sixt | Commissionnaire |
| Rannaud | François | 41 | Samoëns | Garçon de magasin |
| Reinier | Ferdinand | 50 | Alby | Marchand de chapeaux de paille |
| Reinier | Jean Marie | 45 | Alby | Cordonnier |
| Revenaz | Michel Henri | 37 | Saint-Gervais-les-Bains | Cocher |
| Révil | Joseph | 43 | Thyez | Tourneur sur métaux |
| Rey | Jean | 52 | Ery sous Ugine ? | Carrier |
| Rey | Philibert | 45 | Annecy | |
| Riand | Luc | 53 | Magland | Marchand de vins |
| Ribbet | Claude Maurice | 44 | Faverges | Garçon de cuisine |
| Rinant | Claude Marie | 43 | Magland | Cocher |
| Rosset | Jean | 42 | Marcellaz-Albanais | Chef de cuisine |
| Rougé | Isidore | 37 | Taninges | Journalier |
| Roux | François Luc | 49 | Mégève | Boulanger |
| Saillet | Louis Marie | 34 | Boëge | Valet de chambre |
| Sautier | Jean Marie | 38 | Viry | Charpentier |
| Serrasset | Alexis Innocent | 37 | Sallanches | Raffineur |
| Siboulatte | Pierre | 47 | Veloreil ? | Vernisseur |
| Socquet-Juglard | François Isaac | 21 | Mégève | Cocher |
| Sorret | Antoine | 32 | Annecy | |
| Tarroz | Henri Germain | 32 | Sciez | Garçon d’hôtel |
| Thevenot | Pierre | 37 | Loulers les Forges ? | Ouvrier vernisseur |
| Trombert | Joseph Marie | 36 | Essert-Romand | Terrassier |
| Vallet | Antoine | 41 | Talloires | Cultivateur |
| Valliend | Hyacinthe | 19 | Manigod | Doreur sur métaux |
| Vallier | Pierre Marie | 37 | Passy | Plombier |
| Vannain | Jean | 46 | Faverges | |
| Verrier | Claude Alexis | 38 | Bassy | Employé |
| Verrier | Constant | 30 | Bassy | Comptable |
| Vidonne | André | 30 | Annecy | Menuisier |
| Viollat | Gaspard | 45 | Sallanches | Mécanicien |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr