Listes par lieu de naissance
Liste des personnes nées en France métropolitaine par département.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Tri par commune de naissance / Tri par nom de famille
Noms | Prénoms | Âge* | Commune de naissance | Profession |
---|---|---|---|---|
Ador | Marie Auguste | Saint-Martin-de-Belleville | Garçon de magasin | |
Allmoz | Alexandre | 34 | Bonneval | Polisseur sur acier |
Andrevon | Louis | 38 | Ecole | Journalier |
Applagnat | Frédéric | 38 | Villard de Beaufort | Commissionnaire |
Arnaud | Constant | 55 | Villaroger | Menuisier |
Arnaud | Marie Balthazar | 31 | Aigueblanche | Limonadier |
Arpin | Daniel | 34 | Montbozon ? | Cordonnier |
Arvain | Jean François | 42 | Raz de Mégève ? | Marchand de vins |
Asport | Etienne | 32 | Bois (Le) | Bronzeur |
Avandaz | Ambroise | 19 | Oblancherine ? | Charretier |
Avrillier | Maurice | 45 | Belay | Polisseur en orfèvrerie |
Barbarin | Louis | 51 | Saint-Pierre de Bernilly ? | Journalier |
Baudin | Auguste | 48 | Valmeinier | Machiniste |
Bazile | Jean Baptiste | 57 | Sainte-Foy-Tarentaise | Monteur de galoches |
Bazin | Jean François | 23 | Saint-Pierre-d’Albigny | Maçon |
Bazin | Jean François | 59 | Saint-Pierre-d’Albigny | Journalier |
Belly | Eugène Jean | 32 | Bourg-Saint-Maurice | Ferblantier |
Bérard | Jacques Antoine | 23 | Aime | Garçon d’hôtel |
Berger | Claude | 47 | Saint-François-de-Sales | Ouvrier en buses |
Berthet | Jean | 42 | Bonvillard | Boulanger |
Berthier | Charles Joseph | 48 | Genix ? | Ouvrier en parapluies |
Bibollet | Marcel | 36 | La Frayttaz (Albertville) ? | Commissionnaire |
Biguet | Claude Marie | 48 | Cléry | Propriétaire |
Blambert | Joseph | 37 | Châtelard (Le) | Concierge |
Blanc | Honoré | 21 | Saint-Bon | Charpentier |
Blanc | Marie | 26 | Chambéry | Chargeur |
Blanc | Marie Isidore | 26 | Séez | Raffineur |
Bogeat | Antoine Michel, dit Rosé | 27 | Cléry | Journalier |
Bonnefoy | Ambroise | 63 | Saint-Jean-de-Belleville | Chapelier |
Bonnevie | Jacques François | 24 | Villaroger | Commissionnaire |
Bouvier | Joseph | 38 | Roche Cevins ? | Cocher |
Bouvier | Joseph Sylvestre | 52 | Villargerel | Commissionnaire |
Bovagnet | Joseph | 34 | Chambéry | Brocheur |
Bray | Julien | 37 | Aillon | Parqueteur |
Briançon | Rouge Pierre Marie | 33 | Mâcot | Cocher |
Brondel | Vincent | 38 | Billième | Terrassier |
Brun | Jean | 49 | Puygros | Boulanger |
Brun | Jean Marie | 40 | Montgirod | Chapelier |
Buisson | Jean | 40 | Tremblay | Jardinier |
Burgat | Joseph | 41 | Plancherine | Journalier |
Burgos | François | 38 | Jarsy | Cocher |
Caillé | Frédéric | 35 | Jarsy | Raffineur |
Carion | Jean | 30 | Bassens | Caporal au 105e régiment de ligne |
Casset | Jean Baptiste | 39 | Aix-les-Bains | Coiffeur |
Casset | Sébastien | 26 | Bissy | Gantier |
Cathela, dit Catellaz | Jean Félix | 43 | Aigueblanche | Tourneur en cuivre |
Cattiard | Auguste | 43 | Noyer (Le) | Tapissier |
Chamiot-Clerc | Ferdinand | 29 | Villars de Beaufort | Garçon limonadier |
Chamoux | Louis | 42 | Montmélian | Serrurier |
Champiot | Alexandre | 33 | Tours-en-Savoie | Raffineur |
Chardon, ép. Delaporte | Marie | 52 | Saint-Bon | Logeuse |
Charlet | Charles Pierre | 18 | Bozel | Ferblantier |
Chavoutier | François | 32 | Avanchers (Les) | Marchand de futailles |
Chedal-Bornu | Antoine Maximilien | 28 | Perrière (La) | Papetier employé |
Chêne | Jean Claude | 46 | Landry | Marchand de vins |
Cicebel | Antoine Jacques | 43 | Albertville | Chauffeur |
Cloppet | Marie François | 39 | Chevroir ? | Marchand de vins |
Cocher | Amédée | 49 | Mognard | Terrassier |
Collet | Victor | 55 | Motte-en-Bauges (La) | |
Colombet | Jean Alexandre | 61 | Saint-Michel | Batteur d’étain |
Combatz | Lucien | 35 | Aiguebelle | Homme de lettres |
Combaz | Antoine Hector | 31 | Aiguebelle | Employé de bureau |
Combaz | François Emile | 30 | Chambéry | Menuisier |
Combet | Jean Barthélémy | 48 | Albertville | Concierge |
Comtet | Edouard Josué | 17 | Bâthie (La) | Plaqueur |
Coppet | Jacques Joseph | 33 | Pallud | Porteur aux Halles |
Cornus | Nicolas Ignace | 33 | Valloire | Maçon |
Cosson | Jean | 46 | Champagny | Chauffeur |
Costerg | Xavier | 26 | Hauteville-Gondon | Cultivateur |
Couttet | Lubin | 28 | Hozouch ? | Commissionnaire |
Crépoux | Joseph | 25 | Mercury-Gémilly | Lithographe |
Cubit | Jean Marie | 39 | Bellecombe | Marbrier ou Mosaïste |
Curtelin | Simon | 49 | Aix-les-Bains | Cultivateur |
Dalphin | Jean Baptiste | 27 | Motte-en-Bauges (La) | Tourneur sur métaux |
Damaisin | Victor | 42 | Gerbaix | Vitrier |
Daubonnas | Jean Marie | 24 | Saint-Paul | Ouvrier au chemin de fer du Nord |
David | Joseph | 16 | Saint-Michel | Fumiste |
Demiliande | Jean | 20 | Albertville | Garçon limonadier |
Deschamps | Marie Joseph | 41 | Saint-Marcel | Commissionnaire |
Digard | Marie Joseph | 28 | Villargerel | Tôlier |
Donc | Jean Marie | 33 | Véry ? | Boulanger |
Donzel | Benoit | 23 | Villard-d’Hery | Plombier |
Dubassat | Henry | 40 | Ceytellez ? | Valet de chambre |
Duc | François | 35 | Grenier sur Aisne ? | Journalier |
Duclos | Honoré | 40 | Sellier ? | Chauffeur |
Dufayard | Philibert | 32 | Chambéry | Journalier |
Dufour | Georges | 40 | Montailleur | Journalier |
Dulac | Eugène | 26 | Saint-Martin-sur-la-Chambre | Maçon |
Dulac | Jean Joseph | 25 | Saint-Martin-sur-la-Chambre | Cocher |
Dulac | Philibert | 30 | Saint-Martin-sur-la-Chambre | Journalier |
Dumax | Dosithée | 17 | Flumet | Ornemaniste |
Dunan | Marie Narcisse | 28 | Marthod | Passementier |
Dunand | Claude | 30 | Mercury-Gémilly | Mécanicien |
Duperrier | Paul | 28 | Jarsy | Déménageur |
Dupraz | Augustin Antoine | 23 | Peisey | Journalier |
Durupty | Alfred | 21 | Albertville | Imprimeur |
Durupty | Grat Eugène | 24 | Albertville | Imprimeur typographe |
Empereur | Auguste | 19 | Sainte-Foy-Tarentaise | Homme de peine |
Estivin | Jean | 39 | Saint-François-de-Sales | Bimbelotier |
Estivin | Louis | 37 | Petit Barberay ? | Courtier en vins |
Favier | Joseph | 51 | Saint-Jean-de-Maurienne | Garçon marchand de fer |
Favre | César | 38 | Aigueblanche | Cordonnier |
Favre | Claude | 53 | Doucy | Cocher |
Favre | Elie Marie | 35 | Aigueblanche | Journalier |
Favre | Frédéric | 31 | Planay | Journalier |
Favre | Jacques | 21 | Chambéry | Etudiant |
Favre | Marie Pierre | 30 | Albertville | Maçon |
Fenouillet | Ambroise | 39 | Chamoux | Garçon de cuisine |
Fléchoz | Jean Baptiste | 41 | Mercury-Gémilly | Journalier |
Fort | Alphonse Félix | 28 | Séez | Commissionnaire |
Frégny | Philippe | 33 | Montrond | Entrepreneur de confections militaires |
Front | Alexandre Jean Baptiste | 28 | Allues (Les) | Bronzeur |
Gaillard | Jacques | 39 | Beaufort | Garçon d’hôtel |
Garçon | Claude Maurice | 25 | Peisey | Bronzeur sur métaux |
Garin | Auguste | 27 | Marthod | Journalier |
Garin | Claude | 27 | Châtelard (Le) | Garçon d’office |
Garzend | François Emile | 24 | Beaufort | Canonnier au 1er régiment d’artillerie |
Gauttua | André | 29 | Albertville | Maçon |
Gaydet | Claude François | 33 | Sainte-Foy-Tarentaise | Journalier |
Gibel | François | 46 | Albertville | Menuisier |
Girod | Jean Maurice | 19 | Bellentre | Monteur en zinc |
Godard | Charles | 50 | Saint-Pierre-de-Curtille | Tourneur |
Gontharet | François | 32 | Bourg-Saint-Maurice | Charpentier |
Gontharet | Maurice | 32 | Peisey | Bronzeur |
Granger | Pierre | 30 | Saint-Pierre-d’Albigny | Journalier |
Grimonet | Jacques | 28 | Chambéry | Employé de commerce |
Grognet | Jean Baptiste | 24 | Frauteville ? | Baleinier |
Grumel | Joseph | 30 | Chambéry | Mécanicien |
Guichon | Joseph François | 42 | Saint-Pierre-de-Souyi | Commis courtier en vins |
Guigue | Vincent | 27 | Fréterive | Journalier |
Guillermin | Joseph | 49 | Motte (La) | Maître d’hôtel |
Guillot | Alexandre | 39 | Pussy | Cocher |
Guyot | Alexandre | 39 | Saint-Sauveur ? | Plombier |
Houdry | Jean Louis | 46 | Saint-Martin-de-Belleville | Menuisier |
Hudry | Jacques | 41 | Mâcot | Marchand de vins |
Hugonnier | Aimé | 42 | Montailleur | Maçon |
Jacquenod-Collet | Jean Joseph | 37 | Jarsy | Journalier |
Jance | Louis | 36 | Chambéry | Passementier |
Jasmin | Jean | 30 | Chambéry | Journalier |
Javelot | François Auguste | 25 | Apremont | Fondeur en cuivre |
Jay | Jean | 35 | Saint-Martin-de-Belleville | Bronzeur |
Jugand | Eugène | 39 | Bonneval | Journalier |
Labbé | Martin | 41 | Yenne | Constructeur mécanicien |
Lacombe | Jean | 55 | Marthod | Cordonnier |
Lamelet | Félix | 59 | Flumet | Plombier |
Lamoulle | François | 48 | Evine ? | Commis |
Lassias | Barthélémy | 38 | Albertville | Journalier |
Léger | Eugène Alexandre | 18 | Bois (Le) | Garçon marchand de vins |
Leissus | Aimé | 34 | Chevron ? | Menuisier |
Long | François | 39 | Cry ? | Terrassier |
Luiset | Isidore | 67 | Villa Béranger ? | Herboriste |
Maffey | Jacques | 28 | Albertville | Garçon de salle |
Magnin | Xavier | 37 | Hessel ? | Chapelier |
Mansot | Jean Baptiste | 22 | Aillon-le-Vieux | Charbonnier |
Margot | François | 17 | Saint-Jarré ? | |
Martel | Marie Gabriel | 44 | Moûtiers | Journalier |
Martin | Alexandre | 33 | Queige | Commissionnaire et concierge |
Martin | Antoine | 35 | Pessan sur Salins ? | Employé dans une verrerie |
Martin | Edouard | 27 | Hauteluce | Garçon d’écurie |
Martin | Nicolas | 38 | Valloire | Garçon de magasin |
Masson | Jean Pierre | 27 | Albertville | Tourneur en cuivre |
Mercier | Ferdinand | 27 | Tours-en-Savoie | Homme de peine |
Mercur | Joseph | 21 | Bâthie (La) | Commissionnaire |
Mermet | Grégoire | 20 | Saint-Michel du Désert ? | Pâtissier |
Mermin | Joseph | 35 | Avantières ? | Frotteur |
Messier | Jean Joseph | 30 | Mercuy-Gémilly | Commissionnaire et journalier |
Michel | Jean | 43 | Notre-Dame de Briançon | Cuisinier |
Michoud | Jean | 40 | Bourget (Le) | Garçon de magasin |
Miédan | André | 25 | Bourg-Saint-Maurice | Polisseur |
Miege | Maurice Séraphin | 26 | Pallud | Journalier |
Milbord | Julien | 30 | Villargerel | Cuisinier |
Milesy | Barthélémy | 19 | Téra ? | Garçon de magasin |
Mollard | Joseph | 28 | Montmorillon ? | Cocher |
Mollard | Joseph | 28 | Chambéry | Homme de peine |
Molliex | Joseph | 38 | Albertville | |
Monard | Charles | 36 | Saint-Germain-la-Chambotte | Tourneur sur métaux |
Montmayeur | Ignace | 49 | Longefoy | Commissionnaire |
Morand | Adolphe | 30 | Arith | Journalier |
Moreau | Jacques | 33 | Chambéry | Tonnelier |
Mousse | Philibert | 35 | Chambéry | Tourneur |
Muraz, dit Murat | Vincent | 33 | Avanchers (Les) | Employé de commerce |
Nantet | Napoléon | 22 | Doucy | Garçon marchand de vins |
Nicolas | Louis François Léonidas | 73 | Chambéry | Inspecteur d’assurances |
Nicoud | Théodule | 26 | Chambéry | Journalier |
Orsat | Eugène Alexandre | 31 | Albertville | Journalier |
Orsat | Léon Claude | Albertville | Employé de commerce | |
Orset | Benoit | 26 | Châtelard (Le) | Cocher |
Ougier | Célestin | 33 | Mâcot | Journalier |
Oujoud | Martin | 41 | Saint-Alban-des-Villards | Serrurier |
Paex | Pierre | 53 | Chambéry | Doreur |
Pajean | Jean Pierre | 32 | Saint-Pierre-d’Albigny | Apprêteur |
Passant | Jean | 38 | Champagny | Chapelier |
Patissier | Jean Baptiste | 35 | Avanchers (Les) | Journalier |
Pavy | Isidore | 35 | Aillon-le-Jeune | Doreur |
Pavy | Victor | 18 | Motte-en-Bauges (La) | Ciseleur |
Pelissier | François Marie | 36 | Granier | Forgeron |
Pelissier | Pierre | 38 | Planay | Mélangeur de farine |
Pernet | Eugène, dit Desfeux | 29 | Serrières | Ajusteur |
Perrier | Marie Tobie | 30 | Doucy | Marbrier |
Perrin | Joseph Eustache | 33 | Barberaz | Serrurier |
Petit | Charles | 23 | Compôte (La) | Homme de peine |
Pettex | Charles Marie | 33 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | Cocher de place |
Philippe | Joseph | 38 | Ugine | Journalier |
Pichat | François | 44 | Pont-de-Beauvoisin (Le) | Tisseur |
Picoles | Joseph, dit Jacques | 38 | Grésy-sur-Isère | Laboureur |
Picon | Joseph Marie, dit Pagès | 22 | Albens | Comptable |
Pidat | Sébastien | 47 | Bonvillard | Garçon chimiste |
Placent | Aimé | 29 | Champagny | Ouvrier en instruments |
Planche | Pierre | 49 | Saint-Genix | Menuisier |
Plattet | Jean | 46 | Ecole | Laitier |
Poccard | Jean | 24 | Peisey | Ciseleur en bronze |
Poinsin | Auguste | 23 | Ugine | Employé de commerce |
Pont | Joseph | 28 | Montagny | Cocher |
Porraz | Henri | 35 | Chambéry | Cocher |
Prin | Michel | 37 | Peisey | Doreur vernisseur sur métaux |
Provins | François | 29 | Saint-Girod | Garçon d’hôtel |
Python | Curt Philibert | 30 | Beaufort | Garçon de salle |
Rabut | Jacques | 49 | Chambéry | Orfèvre |
Ract | Michel | 49 | Mercury-Genilly | Marchand de vins |
Ract-Marquis | Julien | 36 | Mercury-Gémilly | Cuisinier |
Raet | Jean Pierre | 60 | Conflans | Commissionnaire |
Rafort | Marie Joseph | 37 | Allues (Les) | Plombier |
Rannaud | Pierre | 26 | Bellentre | Tourneur |
Ravoire | Joseph | 36 | Saint-Martin-sur-la-Chambre | Cocher |
Reffet | Auguste Séverin | 30 | Saint-Martin | Cocher |
Rellier | Benjamin | 40 | Moûtiers | Marchand de tonneaux |
Reville | François | 18 | Queige | Journalier |
Rey | Eugène | 20 | Peisey | Ciseleur |
Richard | Philibert | 41 | Ecole | Journalier |
Richarmos | Charles | 37 | Peisey | Brunisseur |
Rioudet | Jean Joseph | 47 | Ugine | Farinier |
Rivollet | Jacques | 34 | Leloyer ? | Doreur sur métaux |
Rivollet | Marie | 40 | Motte-en-Bauges (La) | Garçon restaurateur |
Robert | François | 42 | Chevron ? | Menuisier |
Rochaix | Claude Marie | 56 | Chambéry | Menuisier ébéniste |
Roche | Michel | 35 | Champagny | Commissionnaire |
Rosset | Nicolas | 35 | Châteauneuf | Charretier |
Rosset | Nicolas | 47 | Doucy | Acheveur en métaux |
Rouet | Claudine | 18 | Montailleur | |
Roullier | Joseph | 20 | Chambéry | Employé |
Roux | Joseph | 37 | Montailleur | Maçon |
Roux | Maurice | 36 | Saint-Jean-de-Belleville | Comptable |
Ruffier | Michel | 32 | Champagny | Chauffeur |
Ruffier | Sylvain | 35 | Feisson-sur-Isère | Ferreur |
Ruffier Méray | Aimé | 24 | Champagny | Polisseur sur cuivre |
Simillon | François Lucien | 36 | Moûtiers | Voyageur de commerce |
Simon | Jean Joseph | 38 | Aillon-le-Jeune | Emballeur |
Simondin | François | 38 | Verous ? | Marchand de vins |
Sivier | Constant | 38 | Cevins | Scieur à la mécanique |
Sulpice | Jean Baptiste | 29 | Saint-Jean d’Arvey | Teinturier en soie |
Sulpice | Prudent | 31 | Motte-Servolex (La) | Garçon de magasin |
Tessier | Jean François | 44 | Thouis ? | Graveur sur cuivre |
Thiburin | Hilaire | 44 | Chambéry | Chauffeur |
Thomas | Marie Augustin | 41 | Bozel | Polisseur |
Thomassin | François | 49 | Lescheraines | Garçon de cuisine |
Tissot | Joseph | 30 | Gilly | Cuisinier |
Trésallet | Sébastien | 41 | Peisey | Maçon |
Tripier | Jean François | 29 | Aillon-le-Jeune | Emballeur |
Trocard, ép. Thiéleron | Lucie | Grand-Coeur | Blanchisseuse | |
Vallaz | Charles Emile | 41 | Tessens ? | Employé de commerce |
Varcin | Joseph | 33 | Albertville | Cordonnier |
Verdier | Jean | 44 | Chambéry | Maçon (pulvériseur) |
Vergain | Jean Baptiste | 21 | Chambéry | |
Viand | Nicolas | 45 | Saint-Jean d’Arvey | Commissionnaire |
Viard | Joseph Cyrille Marie | 15 | Bourg-Saint-Maurice | Bijoutier |
Vieillet | Joseph | 43 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | Cocher |
Vieuge | François Valentin | 23 | Tesson sous Briançon ? | Cocher |
Villeminey | Joseph Simon | 44 | Frodeneches ? | Journalier |
Villibord | Auguste | 22 | Bezet ? | Menuisier |
Vion | Jacques | 28 | Pralognan | Apprêteur |
Vionnet | Maurice | 37 | Grésy-sur-Isère | Garçon de cuisine |
Viret | Augustin | 37 | Chambéry | Garçon de magasin |
Vivet | Vincent | 28 | Saint-Marcel | Fumiste |
Vuillerat | Etienne | 23 | Chambéry | Garçon de cuisine |
Vullierme | Anthelme | 53 | Yenne | Albatrier |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr