Listes par lieu de naissance
Liste des personnes nées en France métropolitaine par département.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Tri par commune de naissance / Tri par nom de famille
| Noms | Prénoms | Âge* | Commune de naissance | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Abot | Adolphe Jean | 60 | Mamers | Perceur sur métaux |
| Adet | Auguste | 22 | Ecorpain | Cultivateur |
| Allard | Honoré | 62 | Grand-Lucé (Le) | Maréchal ferrant |
| André | Joseph | 25 | Mans (Le) | Couvreur |
| André | Victor Pierre | 50 | Suze (La) | Horloger |
| Arzelier, ép. Jumelle | Louise Charlotte | 36 | Neuvillette-en-Charnie | Confectionneuse |
| Aubert | Louis | 43 | Thorigné | Préparateur chimiste |
| Aubert | Louis Jacques | 43 | Gastines | Mineur |
| Aubier | Georges | 18 | Flèche (La) | Sertisseur |
| Aubourg | Jules | 58 | Mamers | Forgeron |
| Aubry, dit Aubertot | Pierre Alexandre | 32 | Ruillé-sur-Loir | Mouleur en cuivre |
| Audiau | Joseph | 40 | Flèche (La) | Filassier |
| Babut | Louis | 29 | Mans (Le) | Doreur sur tranche |
| Bachelot | Alexandre | 57 | Mans (Le) | Menuisier |
| Badin | Ernest | 16 | Maresché | Bijoutier |
| Barat | Joseph | 41 | Beaumont-le-Vicomte | Cordonnier |
| Barbier | François Hippolyte | 43 | Mans (Le) | Cimentier |
| Barbier | Jacques Isidore | 32 | Cogners | Marchand de vins |
| Bataille | Casimir | 48 | Marolles-les-Braults | Vérificateur de travaux |
| Bataille | François | 41 | Pizieux | Marchand de beurre |
| Beaslay | Alexandre | 31 | Saint-Ulphace | Boulanger |
| Beaufils | Joseph Isidore | 22 | Suze (La) | Sellier |
| Beaunez | Charles Louis | 32 | Courdemanche | Bonnetier |
| Bedouet | Charles Louis Lucien | 25 | Pontlieue | Charpentier |
| Belhomme | Louis | 49 | Montredoux ? | Journalier |
| Belin | Alphonse Auguste | 55 | Beaumont-le-Vicomte | Menuisier |
| Bellanger | Arsène | 42 | Voivres | Menuisier |
| Berger | Julien | 55 | Saint-Douai ? | Cultivateur |
| Bertrand | Jean | 49 | Flèche (La) | Ouvrier en parapluies |
| Besnard | Eugène Marie | 45 | Dangé ? | Charron |
| Bidon | Adolphe René | 35 | Fillé-Guécelard | Charpentier |
| Bigot | Louis Simon | 46 | Dissé-sous-Ballon | Concierge au presbytère Saint-Eustache |
| Binaud | Gabriel | 36 | Gastines | Cordonnier |
| Blanchard | Auguste | 44 | Saint-Rémy-des-Monts | Cordonnier |
| Blanchard | Auguste Pierre | 36 | Prévelles | Terrassier |
| Bleu | Auguste | 32 | Pontlieue | Pêcheur |
| Blin | Gabriel | 29 | Mans (Le) | Menuisier |
| Blin | Louis Pierre | 38 | Chapelle-Saint-Rémy (La) | Cultivateur |
| Blondeau | Alexandre André | 37 | Saint-Corneille | Modeleur mécanicien |
| Bloteau | Constant Joseph | 40 | Mans (Le) | Employé de banque |
| Bluteau | Auguste | 20 | Dollon | Découpeur en bijouterie |
| Bluteau | Joseph | 17 | Mans (Le) | Briquetier |
| Bluteau | Louis | 19 | Mans (Le) | Briquetier |
| Bobet | Louis Félix | 50 | Ligron | Tailleur de pierres |
| Bodereau | Victor Edouard | 21 | Mans (Le) | Typographe |
| Boitard | Auguste | 54 | Mans (Le) | Cordonnier |
| Bontemps | Adolphe | 32 | Saint-Calais | Chaudronnier |
| Bontemps | Eugène François | 44 | Peray | Billardier |
| Bothereau | René Julien | 19 | Mans (Le) | Cordonnier |
| Bouglet | Clément | 53 | Montfort-le-Rotrou | Chaudronnier |
| Bouglet | René | 51 | Montfort-le-Rotrou | Menuisier |
| Bouhour | Louis Henri | 41 | Malicorne | Marchand de vins |
| Bouju | Théodule | 34 | Sillé-le-Philippe | Ebéniste |
| Boulard | Alphonse Auguste | 41 | Saint-Jean-d’Assé | Marchand de vin et aubergiste |
| Boulay | Jean Cyrille | 46 | Nogent-le-Bernard | Boutonnier |
| Bourdariat | François | 38 | Melleray | Sculpteur sur bois |
| Bourdon | Jean Louis | 37 | Mans (Le) | Cordier |
| Bourgetel | Auguste Edmond | 34 | Saint-Rémy-des-Monts | Arçonnier |
| Bourlier | Louis François | 50 | Cormes | Champignonniste |
| Bourrelier | Louis François | 49 | Saint-Maixent | Menuisier |
| Boutier | Hilaire | 65 | Torcé | Zingueur couvreur |
| Bouttier | Louis Etienne | 44 | Bazoge (La) | Carrier |
| Boyau | Arsène Joseph | 41 | Louplande | Scieur de long |
| Brault | Almire Louis | 37 | Mamers | Tailleur |
| Brault | Louis | 25 | Sillé-le-Guillaume | Garçon boucher |
| Breton | Auguste | 34 | Bessé-sur-Braye | Charpentier |
| Brouté | Jules | 41 | Changé | Serrurier |
| Bruneau | Jacques Alphonse | 50 | Mans (Le) | Clerc d’avoué |
| Buisneau | Henri | 44 | Mans (Le) | Menuisier |
| Buron | Léon | 31 | Ferté-Bernard (La) | Peintre |
| Buron | Pierre Marin | 17 | Neufchâtel-en-Saosnois | Couvreur |
| Cadot | Pierre Marie | 60 | Bazouges | Menuisier |
| Cerceau | Pierre René | 34 | Chantenay | Sellier |
| Chalopin | Victor | 30 | Yvré-l’évêque | Ouvrier |
| Chanteloup | François Auguste Louis | 23 | René | Boulanger |
| Chanteloup | Théophile René | 35 | Saint-Christophe-du-Jambet | Camionneur |
| Chapelain | Edmond Eugène | 16 | Mans (Le) | Charretier |
| Chapin | Victor | 26 | Mans (Le) | Potier |
| Charbonnier | Louis François | 47 | Chapelle-Saint-Rémy (La) | Menuisier |
| Chardon | Victor Augustin | 29 | Commerveil | Galochier |
| Charpentier | René François | 40 | Saint-Rémy-du-Plain | Marchand forain |
| Chartier | Julien Henri | 44 | Sablé-sur-Sarthe | Moulurier |
| Chausson | René François | 30 | Saint-Léonard de Laplante ? | Coiffeur |
| Chauvé | Jean Paul | 44 | Noyen | Agent de vente de fonds de commerce |
| Chauvin | Clément Alphonse | 40 | Mans (Le) | Orfèvre |
| Chenu | Auguste | 39 | Nuillé-le-Jalais | Journalier |
| Chéreau | Charles Auguste | 28 | Brûlon | Sellier |
| Cherrier | Auguste | 34 | Cherré | Journalier |
| Chevalier | Magloire Auguste | 20 | Duneau | Charretier |
| Chevallier | Léon Pierre | 24 | Sablé-sur-Sarthe | Elève peintre |
| Choplin | Théophile | 16 | Malicorne | Employé de commerce |
| Choquet | Pierre Louis | 46 | Sainte-Colombe | Passementier |
| Collin | Isidore Jean | 20 | Mamers | Maçon |
| Collin | Jean François | 34 | Pezé-le-Robert | Doreur |
| Conin | Hippolyte | 51 | Vivoin | Horloger |
| Conté | Augustin | 57 | Chartre-sur-le-Loir (La) | Coiffeur |
| Cordelet | François | 38 | Saint-Corneille | Cuisinier |
| Cornu | Frédéric | 45 | Saint-Aubin | Ferblantier |
| Corvazier | Théophile Auguste | 40 | Saint-Ouen-en-Belin | Concierge |
| Cossonneau | Louis Frédéric | 38 | Montfort-le-Rotrou | Tailleur de pierres |
| Crié | François | 40 | Maresché | Chapelier |
| Cullorier | Victor | 41 | Foultan ? | Jardinier |
| Damange | Alexandre | 29 | Fontaine-Saint-Martin (La) | Journalier |
| Daniel | Alexandre François | 38 | Mans (Le) | Menuisier |
| David | Isidore Théodore | 38 | Assé-le-Riboul | Charpentier |
| Davy | Henry | 51 | Flèche (La) | Menuisier |
| Degoulet | Charles | 56 | Fillé | Jardinier |
| Demot | François Julien | 36 | Champagné | Fabricant de cadres |
| Déré | Victor | 41 | Mans (Le) | Cuisinier |
| Descrières | Constant Henri | 24 | Saint-Ouen-de-Mimbré | Fabricant d’instruments de chirurgie |
| Desforges | Jean Auguste | 57 | Bonnétable | Menuisier |
| Deshayes | Gustave Lucien | 36 | Saint-Mars-d’Outillé | Employé de commerce |
| Dezère | Louis Sébastien | 58 | Saint-Jean-d’Assé | Homme de peine |
| Diard | Julien | 44 | Crissé | Forgeron |
| Docile | Zacharie Jean | 60 | Mans (Le) | Menuisier |
| Dogez | Jean | 48 | Saint-Ouen-en-Champagne | Marchand de vins |
| Doiteau | Léon René | 31 | Saint-Léonard-des-Bois | Corroyeur |
| Doré | Louis | 47 | Bessé-sur-Braye | Cocher |
| Dreux | Eugène | 38 | Courcemont | Boulanger |
| Dreux | René Louis François | 31 | Saint-Longis | Employé de commerce |
| Drouard | Alexis Théophile | 46 | Teloché | Tailleur de pierres |
| Drouet | Constant René | 44 | Bernay | Boulanger |
| Dubois | César Etienne | 53 | Conflans-sur-Anille | Journalier |
| Dubray | Louis | 51 | Chahaignes | Maréchal ferrant |
| Duclos | Auguste | 34 | Bessé-sur-Braye | Menuisier |
| Dupuis | François | 52 | Mansigné | Charpentier |
| Durand | Gustave | 28 | Coudrecieux | Boucheur à l’émeri |
| Durand | Louis Armand | 42 | Chenu | Marchand de vins en gros |
| Duval | Jean | 55 | Saint-Péré ? | Charretier |
| Duval | Julien | 57 | Fresnay-sur-Sarthe | Menuisier |
| Etiembre | Théodore | 43 | Mézières-sous-Ballon | Fruitier |
| Féau | Emile Auguste | 19 | Mans (Le) | Papetier |
| Filliette | Eugène | 38 | Cherreau | Journalier |
| Filoche | Léopold | 36 | Flèche (La) | Tailleur de pierres |
| Flard | Clément Prosper | 36 | Conlie | Garçon d’hôtel |
| Fontaine | Joseph | 42 | Corcy ? | Marchand de vins |
| Forest | Adolphe Julien Jacques | 51 | Yvré-l’Evêque | Courtier en grains |
| Fortin | Emile Pierre Justin, dit Mathieu | 24 | Brûlon | Feuillagiste |
| Fortin | Jean Louis | 61 | Fercé-sur-Sarthe | Marchand |
| Fortin | Louis | 40 | Saint-Cosme-en-Vairais | Maçon |
| Forton | Ernest | 42 | Grandchamp | Employé |
| Fossey | François Auguste Anatole | 24 | Mans (Le) | Ferblantier |
| Fouquet | Julien | 48 | Pont-de-Gennes | Forgeron |
| Franck | Jean Philippe | 48 | Flèche (La) | Jardinier |
| Frélon | Louis | 45 | Cherré | Journalier |
| Froger | Constant Alphonse | 33 | Neufchâtel-en-Saosnois | Menuisier |
| Froger | Marin | 43 | Jupilles | Forgeron |
| Gagnerie | Etienne | 62 | Courceboeufs | Marchand des 4 saisons |
| Gallet | Constant Louis | 44 | Grandchamp | Garçon marchand de vins |
| Galoyer | Auguste Julien | 55 | Sougé-le-Ganelon | Cordonnier |
| Galoyer | Louis Magloire | 45 | Sougé-le-Ganelon | Bottier |
| Galpin | Gabriel | 45 | Saint-Ouen-de-Mimbré | Tisserand |
| Gandon | René | 31 | Fyé | Tailleur de pierres |
| Ganot | Principe Louis | 34 | Lombron | Cocher |
| Garanger | Edouard | 36 | Saint-Calais | Mégissier |
| Garnier | Hippolyte François | 46 | Ecommoy | Cocher |
| Garreau | Armand | 22 | Fresnay-sur-Sarthe | Employé de commerce |
| Garreau | François | 55 | Bazoge (La) | Coiffeur |
| Garreau | Jules | 33 | Gesnes-le-Gandelin | Cocher |
| Garrouy | Edmond Paul | 38 | Mans (Le) | Ouvrier tanneur |
| Gasnot | René | 37 | Volnay | Ouvrier paveur |
| Gaté | Henri François | 35 | Chassillé | Menuisier |
| Gaudin | Eugène | 31 | Vessé ? | Garçon de café |
| Gautier | Jean Auguste Louis | 19 | Souligné-sous-Ballon | Couvreur |
| Gautier | Lucien Jules René | 28 | Pezé-le-Robert | Employé dans les produits chimiques |
| Gemier | Louis | 47 | Mans (Le) | Formier |
| Gendrel | Lucien | 42 | Mamers | Maroquinier |
| Georget | Barthélémy Prosper Lucien | 16 | Mans (Le) | Garçon boucher |
| Gerard | Alexandre | 32 | Marçon | Terrassier |
| Geslin | Théodule Louis Valère | 31 | Flèche (La) | Feuillagiste |
| Godard | Alphonse | 46 | Courier ? | Doreur |
| Godon | Arsène Louis Victor | 39 | Beaumont-le-Vicomte | Bijoutier |
| Goguelin | Pierre | 42 | Flèche (La) | Serrurier |
| Gomer | René Henry | 40 | Milesse (La) | Voyageur de commerce |
| Gougeon | Alexandre Stanislas | 35 | Coudrecieux | Concierge |
| Gouin | Emile | 25 | Ségrie | Etudiant en médecine |
| Goupy | Victor | 56 | Mans (Le) | |
| Grandpré (de) | Eugène | 48 | Flèche (La) | Courtier d’annonces |
| Grosbois | Etienne | 43 | Montabon | Journalier |
| Guérin | François | 43 | Mans (Le) | |
| Guêtre | Eugène Félix | 30 | Mamers | Employé de commerce |
| Guibert | Auguste | 20 | Bonnétable | Bijoutier en deuil |
| Guillemain | Edouard | 28 | Mans (Le) | Tailleur d’habits |
| Guillois | Jean | 39 | Bailleul (Le) | Terrassier |
| Guinard | Constant | 32 | Quinte (La) | Fabricant de chapeaux |
| Guitard | Emile Eugène | 41 | Mans (Le) | Entrepreneur de fumisterie |
| Halouin | Julien | 27 | Vibraye | Pâtissier |
| Hamelin | Joseph Louis | 31 | Fay | Peintre sur verres |
| Hamelin | Michel | 38 | Mulsanne | Concierge |
| Hardouin | Prosper Hippolyte | 33 | Champaissant | Employé de commerce |
| Harrouard | Henry | 23 | Sillé-le-Guillaume | Cordonnier |
| Haton | Joseph | 56 | Lavardin | Menuisier et chantre d’église |
| Hérisson | Julien | 40 | Mans (Le) | Cordonnier |
| Herreault | Pierre Sébastien | 49 | Pontvallain | Porteur aux Halles |
| Heslault | Pierre Auguste | 42 | Chantenay | Jardinier |
| Horpin | François | 57 | Precigné | Tailleur |
| Houet | Adolphe | 28 | Sainte-Jamme | Treillageur |
| Houssier | Rémy Jacques René | 30 | Gesnes-le-Gandelin | Sculpteur sur bois |
| Huby | Guillaume Jules | 56 | Mans (Le) | Employé de commerce |
| Huguet | Pierre | 35 | Lavardin | Employé de commerce |
| Huon | Joseph | 41 | Coudrecieux | Marchand de grès |
| Jardin | Auguste | 36 | Cherré | Journalier |
| Jélin | Louis René Jean | 42 | Grand-Lucé (Le) | Ebéniste |
| Jourdain | François Louis Julien | 56 | Lamnay | Ebéniste |
| Journet | Pierre | 40 | Gréez-sur-Roc | Maréchal ferrant |
| Jousset | Louis Jean | 58 | Marollette | Homme de peine |
| Jousset | Pierre Charles | 46 | Blèves | Menuisier |
| Juillet | Ernest Louis | 30 | Mamers | Tisserand |
| Julien | Isidore | 53 | Bouloire | Marchand des 4 saisons |
| Lacroix | Adolphe | 31 | Beaumont-le-Vicomte | Artiste décorateur |
| Lagrange | Victor | 27 | Fresnay-sur-Sarthe | Cordonnier |
| Lamballe | Georges François | 24 | Mans (Le) | Bijoutier en écailles |
| Lambert | Auguste | 45 | Mans (Le) | Typographe |
| Langevin | Mathurin | 49 | Mans (Le) | Forgeron |
| Langlais | Louis Jacques Edmond | 32 | Mamers | Garçon boucher |
| Langlais | Maxime | 29 | Sillé-le-Guillaume | Sculpteur |
| Latouche | Alphonse Eugène | 42 | Mans (Le) | Ouvrier peintre |
| Launay | Eugène Ferdinand | 37 | Pont-de-Gennes | Garçon boucher |
| Launay | Hippolyte Etienne | 49 | Courceboeufs | Cordonnier |
| Lebatteux | Victor | 19 | Saint-Georges-du-Bois | Facteur d’orgues |
| Lebert | Hippolyte Charles | 26 | Changé | Charpentier |
| Lebouleux | Alphonse Louis | 42 | Champagné | Charpentier |
| Leboulleux | François Louis | 38 | Teloché | Menuisier |
| Leclerc | Louis Samuel | 46 | Lavenay | Employé |
| Lecorre | Charles René | 18 | Flèche (La) | Mécanicien |
| Ledain | Joseph Auguste | 42 | Coulombiers | Menuisier |
| Ledru | Auguste | 42 | Tuffé | Tabletier |
| Ledru | Louis | 44 | Tuffé | Propriétaire |
| Lefebvre | Joseph | 40 | Flèche (La) | Sans |
| Lefèvre | Messidor René | 50 | Bessé-sur-Braye | Serrurier |
| Legneiau | Ovide | 31 | Mausers ? | Tailleur d’habits |
| Lejeune | Louis | 38 | Cherré | Journalier |
| Lelong | François Victor | 44 | Mans (Le) | Tailleur de pierres |
| Lemée | Ferdinand Jean | 39 | Loué | Boulanger |
| Lemoine | Pierre | 51 | Assé-le-Boisne | Mineur |
| Leprovost | Louis | 40 | Changé | |
| Leroux | Auguste Marie | 43 | Ferté-Bernard (La) | Serrurier |
| Leroux | Constant Julien | 36 | Saint-Rémy-de-Sillé | Employé aux écritures |
| Leroux | Louis | 47 | Neufchâtel-en-Saosnois | Fabricant de galoches |
| Leroux | Louis Dominique | 45 | Mamers | Tailleur de pierres |
| Leroy | Louis | 19 | Saint-Benoist-sur-Sarthe | Garçon limonadier |
| Lesage | Adolphe René | 23 | Contilly | Charretier |
| Lesourd | Jean Victor | 39 | Luart (le) | Charretier |
| Letessier | Hippolyte | 23 | Boisseulle (La) ? | Bouvier |
| Letourneau | Auguste | 38 | Bazoge (La) | Mécanicien |
| Lheureux | Henry | 43 | Savigné-l’Evêque | Brocheur |
| Ligot | Louis Auguste Ambroise | 18 | Neufchâtel-en-Saosnois | Maçon |
| Linée | Jean Pierre | 52 | Savigné-l’Evêque | Marchand des 4 saisons |
| Liot | Eugène | 54 | Ecommoy | Chapelier |
| Loiseau | François Henri | 30 | Semur | Menuisier |
| Loitière | Philippe | 28 | Mans (Le) | Chaisier |
| Loitron | Denis | 56 | Mans (Le) | Charretier |
| Lottin | Henri Joseph | 34 | Mans (Le) | Parqueteur |
| Lubineau | Auguste Louis | 27 | Conflans-sur-Anille | Boulanger |
| Lucas | Léandre Charles Louis | 45 | Chantenay | Ouvrier sellier |
| Lutz | Jean Baptiste | 42 | Parigné-l’Evêque | Menuisier |
| Malassigné | Paul | 34 | Fresnay-sur-Sarthe | Garçon de magasin |
| Mallet | Victor Joseph | 39 | Mans (Le) | Cordonnier et concierge |
| Manguin | Etienne Constant | 32 | Ferté-Bernard (La) | Cordonnier |
| Marchand | Jean Louis | 29 | Fresnay-sur-Sarthe | Repousseur en métaux |
| Marteau | Alphonse | 28 | Chapelle-Gaugain (La) | Cocher |
| Martin | Alfred Louis Joseph | 23 | Mans (Le) | Bimbelotier |
| Masson | Jacques | 42 | Bouër | Charpentier |
| Massot | Théophile Albert | 36 | Brûlon | Facteur de chemin de fer |
| Mauboussin | Constant | 29 | Tassé | Menuisier |
| Maugé | Claude | 55 | Mans (Le) | Plombier |
| Maugin | Auguste | 37 | Précigné | Charpentier |
| Maulny | Alphonse | 30 | Saint-Marceau | Teinturier |
| Ménagé | Eugène Louis | 41 | Mans (Le) | Menuisier |
| Menager | François | 23 | Domfront | Marchand de vins |
| Ménager | Henri Honoré | 20 | Rouperroux | Terrassier |
| Ménager | Louis | 53 | Luché | Domestique |
| Ménard | Auguste Valentin | 27 | Ecommoy | Maçon |
| Ménard | René | 44 | Ruillé-sur-Loir | Homme de peine |
| Mercier | Marie Eugène | 39 | Moncé-en-Saosnois | Employé |
| Mesengeau | François Joseph | 39 | Evaillé | Journalier |
| Messager | Joseph François | 18 | Pont-de-Gennes | Garçon de salle |
| Métairie | Jean Pierre | 46 | Saint-Aignan | Charpentier |
| Meunier | Louis Jules | 17 | Vibraye | Tisserand |
| Meunier | Pierre Henri | 30 | Vibraye | Maçon |
| Moinet | Auguste | 46 | Champfleur | Boucher |
| Mollet | René Noël | 60 | Beaumont-le-Vicomte | Employé |
| Monnier, dit Lemonnier | Charles Constant | 26 | Roézé | Maçon |
| Morancé | Julien | 34 | Torcé | Boulanger |
| Morençais | Etienne | 31 | Ecommoy | Chaudronnier |
| Moriceau | Auguste Adolphe | 44 | Moncé-en-Saosnois | Grillageur |
| Moriceau | Joseph | 50 | Bazoge (La) | Ferreur |
| Morin | Jean Théodore | 47 | Fay | Terrassier |
| Moulard | Auguste Louis | 41 | Sillé-le-Philippe | Menuisier |
| Moulin | Victor | 34 | Bonnétable | Cordonnier |
| Nay | Alexis Pierre | 42 | Mans (Le) | Employé de commerce |
| Odiau | Joseph | 41 | Flèche (La) | Filassier |
| Paneau | Louis François | 35 | Mans (Le) | Serrurier |
| Papillon | Alexandre | 48 | Connerré | Employé de commerce |
| Passe | Pierre René | 47 | Teillé | Marchand de parapluies |
| Pattier | Victor Félix | 37 | Chemiré-en-Charnie | Menuisier |
| Pauloin | Pierre Joseph | 37 | Mans (Le) | Ouvrier tôlier |
| Pellé | Alphonse | 32 | Parennes | Forgeron |
| Pellier | Eugène Auguste | 38 | Flèche (La) | Marchand de vins |
| Pelouard | François | 51 | Mans (Le) | Tourneur en cuivre |
| Peroux | Joseph | 40 | Parigné-le-Pôlin | Tailleur de pierres |
| Perrichon | Adolphe | 44 | Brette-les-Pins | Garçon de salle |
| Persigan | Mathurin Théodore | 32 | Neuvillette-en-Charnie | Charron |
| Petit | Joseph Anatole | 46 | Vouvray-sur-Loir | Galochier |
| Petithomme | Jean Alexandre | 42 | Monhoudou | Homme de peine |
| Pichard | Ferdinand André | 51 | Mansigné | Comptable |
| Pichon | Charles Pierre | 34 | Mans (Le) | |
| Pichot | Auguste | 46 | Mamers | Homme de peine |
| Pichot | Ernest | 38 | Mamers | Compositeur typographe |
| Pineau | Jean Julien | 50 | Saint-Mars-sous-Ballon | Boulanger |
| Pineau | Louis | 40 | Tuffé | Marchand de vins |
| Pioger | Constant Alexandre | 27 | Fyé | Boulanger |
| Pioger | Edouard Julien | 31 | Sablé-sur-Sarthe | Cordonnier |
| Plais | Alexis Ferdinand | 29 | Challes | Serrurier |
| Plessy | Jean Hippolyte Hilaire | 43 | Ardenay | Couvreur |
| Podevin | Pierre Charles | 34 | Lignières-la-Carelle | Journalier |
| Pohu | Eugène | 17 | Bessé-sur-Braye | Métreur |
| Pohu | Pierre René Charles | 50 | Bessé-sur-Braye | Charpentier |
| Poirier | Etienne Jean | 32 | Bonnétable | Teinturier |
| Poisson | Auguste | 41 | Saint-Vincent-des-Prés | Cordonnier |
| Pottier | François | 67 | Saint-Cosme-en-Vairais | Ouvrier chimiste |
| Pottier | Jean Gervais | 57 | Congé-sur-Orne | Boulanger |
| Pottier | Joseph Nicolas | 32 | Dangeul | Cocher |
| Poupin | Alexandre | 25 | Courceboeufs | Terrassier |
| Pousset, ép. Launoy | Sidonie Suzanne | 48 | Ferté-Bernard (La) | Lingère |
| Prévost | Alexandre | 12 | Mans (Le) | Cordonnier |
| Princé | Edouard Florent Joseph | 25 | Pontlieue | Couvreur |
| Pringault | Arsène | 53 | Noyen | Forgeron |
| Proust | Etienne Alexandre | 28 | Montaillé | Menuisier |
| Provost | Constant Pierre Julien | 22 | Chérancé | Canonnier au 7e régiment d’artillerie |
| Prudhomme | Constant Arsène | 32 | Rouez-en-Champagne | Instituteur |
| Puny | Hilaire | 46 | Saint-Pierre-des-Bois | Journalier |
| Quetin | Charles Philippe Denis | 44 | Saint-Calais | Apprêteur en lingerie |
| Radé | Alexandre | 28 | Sillé-le-Guillaume | Peintre en voitures |
| Radigue | Amboise | 47 | Dangeul | Ebéniste |
| Rapicault | Julien Stanislas | 39 | Torcé | Charron |
| Rapicault | Louis Frédéric | 35 | Saint-Martin-des-Monts | Ouvrier menuisier |
| Rattier | Eugène Pierre | 55 | Moulins-le-Carbonnel | Camionneur |
| Refray | Edmond Pierre | 42 | Lude (Le) | Blanchisseur |
| Régnier | Julien | 53 | Tronchet (Le) | Tisseur |
| Remusson | Louis Etienne | 26 | L’Homme | Charpentier |
| Renacle | Alcide | 22 | Saint-Aubin-de-Locquenay | Pontonnier |
| Renard | Joseph | 47 | Ballon | Couvreur |
| Reveillard | Auguste | 37 | Ballon | Cordonnier |
| Riant | Pierre Clément | 42 | Gréez-sur-Roc | Propriétaire |
| Ribemont | Auguste Louis | 31 | Bazoge (La) | Garçon limonadier |
| Ribot | Casimir François | 45 | Saint-Calais | Cordonnier |
| Richard | Joseph | 39 | Mans (Le) | Afficheur |
| Rivard | René Nicolas | 44 | Neufchâtel-en-Saosnois | Marchand de toiles |
| Rivière | Jean | 37 | Mans (Le) | Estampeur |
| Robin | Louis Julien | 46 | Saint-Rémy-de-Sillé | Entrepreneur de plomberie |
| Rocher | François Alexandre | 24 | Avoise | Relieur |
| Roger | Prosper | 37 | Oizé | Peintre en bâtiments |
| Rouland | Henri Joseph | 25 | Fresnay-sur-Sarthe | |
| Roullier | Jean | 58 | Requeil | Charpentier |
| Rousseau | Alexandre Joseph | 30 | Rouez-en-Champagne | Charron carrossier |
| Saillant | Admire Pierre Marin | 34 | Saosnes | Charcutier |
| Salmon | Frédéric Julien | 30 | Pirmil | Employé de commerce |
| Séguret | Ferdinand | 19 | Contres-en-Vairais | Boulanger |
| Sidoine | Adolphe | 34 | Savigné-l’Evêque | Employé |
| Sidoine | Benjamin Armand | 23 | Dollon | Chapelier |
| Simon | Philippe | 32 | L’Homme | Terrassier |
| Simon | René | 73 | Sillé-le-Guillaume | Cordonnier |
| Siron | Gustave Pierre | 42 | Mans (Le) | Chauffeur |
| Sorin | Alexandre | 45 | Saint-Calais | Marchand de parfumerie |
| Souchet | Emile | 35 | Oizé | Journalier |
| Soulis, dit Morel | Arthur Albert Louis | 19 | Mans (Le) | Cordonnier |
| Suard | Léon René | 35 | Laigné-en-Belin | Peintre en bâtiments |
| Taillebois | Pierre | 34 | Piacé | Garçon de magasin |
| Terpereau | René | 39 | Parigné-l’Evêque | Briquetier |
| Tessier | Louis | 37 | Suze (La) | Garçon de magasin |
| Thibault | Louis Pierre | 30 | Villaines-la-Carelle | Commis marchand de vins |
| Tison | Constant Alexandre | 36 | Bourg-le-Roi | Charbonnier |
| Tourteau | Hippolyte | 39 | Courgains | Terrassier |
| Trément | Louis Alexis | 34 | Connerré | Employé de commerce |
| Trément | Victor Henri | 34 | Connerré | Négociant fabricant de lingerie |
| Trottereau | Romuald Albert | 22 | Bessé-sur-Braye | |
| Trottier | Pierre | 24 | Joué-en-Charnie | Boulanger |
| Trouillard | Auguste Frédéric | 26 | Château-l’Hermitage | Ajusteur |
| Trouvé | Adolphe | 53 | Fresnay-sur-Sarthe | Menuisier |
| Vacher | Pierre Edouard | 53 | Mamers | Garçon de magasin |
| Valentin | Albert | 17 | Conlie | Serrurier |
| Valère | Raphaël | 42 | Mans (Le) | Imprimeur |
| Vannier | Christophe | 19 | Montreuil-le-Chétif | Charretier |
| Vannier | Stanislas Louis | 57 | Mans (Le) | Courtier en mercerie |
| Viais | Auguste | 45 | Mans (Le) | Cordonnier |
| Vienne | Eugène | 35 | Mamers | Cordonnier |
| Viette | Emile | 19 | Château-du-Loir | Bijoutier |
| Vincent | Joseph | 45 | Saint-Mamers ? | Loueur de voitures |
| Yon | François René | 43 | Meurcé | Cocher |
| Yvard | Julien Clément | 37 | Saint-Paul-le-Gaultier | Tailleur de pierres |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr