Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Sans".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Acard | Olive Georgette Olympe | 27 | Sans |
| Allard | Augustin | 10 | Sans |
| Allard, ép. Baine | Eugénie Marie | 38 | Sans |
| Archaimbault | Louis François | 49 | Sans |
| Baroux | Jules Alexandre | 39 | Sans |
| Barré, ep. Fontaine | Eugénie Caroline | 50 | Sans |
| Barthelat | François | 18 | Sans |
| Batifol | Jean Baptiste | 15 | Sans |
| Baudru, ép. Collet | Hermeline Emélie | 31 | Sans |
| Baudu | Marie Julienne | 38 | Sans |
| Béguin | Théodore | 15 | Sans |
| Bellmay, ép. Jamet | Zénaïde | Sans | |
| Béranger | Henri | 14 | Sans |
| Bergès | Alexandre Henri Théophile, dit Legrand | 20 | Sans |
| Besançon | Raphaël | 20 | Sans |
| Billy | Charles | 24 | Sans |
| Boitel | Louis | 54 | Sans |
| Bour | Henri Emile | 64 | Sans |
| Bouzard, ép. Provot | Céline | 33 | Sans |
| Boyard | Jean Baptiste | 18 | Sans |
| Boyer | Etienne Edouard Georges | 35 | Sans |
| Bressler, fils | François Bernard Henry Eugène | 29 | Sans |
| Buffit | Etienne | 8 | Sans |
| Bugeon | Jean François | 69 | Sans |
| Cagnot, ép. Mollinger | Thérèse | Sans | |
| Cahaigne, ép. Marquet | Sans | ||
| Chalette | Jules Antoine | 29 | Sans |
| Chapat | François Ernest | 30 | Sans |
| Chevalier | Jean | 12 | Sans |
| Chilly, ép. Desjardins | Louise Célestine Eugénie | 34 | Sans |
| Chopin | Jean | 12 | Sans |
| Cottin | Reine | Sans | |
| Czarnowski | Romain Napoléon | 71 | Sans |
| Debat, ép. Bioret | Evelina Alphonsine | 27 | Sans |
| Delescluze | Louise Azéma | 63 | Sans |
| Descouin | Eugénie, ép. Rauviot | Sans | |
| Dusella | Emilie | 35 | Sans |
| Euvrie, ép. Escoffon | Béatrix Julia | 22 | Sans |
| Firmin, ép. Champion | Sans | ||
| Fontaimpe | Victor | 16 | Sans |
| Fournier | Jean Baptiste | Sans | |
| Fournier, ép. Lacombe | Rose | Sans | |
| François | Eugène | 62 | Sans |
| Georget, ép. Voisin | Marie Joséphine Antoinette | 33 | Sans |
| Giban, ép. Rabany | Marie | 50 | Sans |
| Godefroy, ép. Peltier | Adèle | Sans | |
| Godinot | Edmond Charles François | 42 | Sans |
| Gomès, ép. Valsot | Dolorès | Sans | |
| Gosset | Alphonse | 16 | Sans |
| Gradwolh, ép. Wernert | Eugénie Stéphanie Louise | Sans | |
| Grandel | Anne Emerance Zélie | Sans | |
| Grandguillaume | Louis Justin | 49 | Sans |
| Grousset | Louis | 19 | Sans |
| Guérinot, ép. Bickel | Françoise Thérèse Anna | 32 | Sans |
| Hallot | Hubert | Sans | |
| Ivernel, ép. Bourgeois | Marie | 30 | Sans |
| Jordana ou Giordana | Antoine Félix | 14 | Sans |
| Kircher | François | Sans | |
| Kolb, ép. Basset | Marguerite | 45 | Sans |
| Lagrue, ép. Friquet | Victorine | Sans | |
| Larnotte, ép. Simonne | Thérèse Adélaïde | 40 | Sans |
| Laubière, ép. Pontié | Marguerite | 52 | Sans |
| Leberg | Alfred | 11 | Sans |
| Leboeuf, ép. Piganiol | Anne Charlotte | 73 | Sans |
| Lefebvre | Joseph | 40 | Sans |
| Lenard | Madeleine | Sans | |
| Lenieski | Alexandre | 26 | Sans |
| Liège | Georges Joseph | 17 | Sans |
| Liskenne | Charles | 46 | Sans |
| Lozouet, ép. Passedouet | Eugénie | 30 | Sans |
| Lupart | Victor | 12 | Sans |
| Mailliey | Ernest | 36 | Sans |
| Mérand | Désiré Alfred | 13 | Sans |
| Minette | Pierre Emile | 26 | Sans |
| Minette, ép. Lepage | Maria | Sans | |
| Mocquet, veuve Hébert | Azélie Constance | 39 | Sans |
| Morel | Jean Baptiste | 37 | Sans |
| Morillon | Jean | 35 | Sans |
| Murot, veuve Marnière | Angélique | Sans | |
| Mutin, ép. Cholet | Josephine | 45 | Sans |
| Papillon de la Ferté | Henri Charles | 38 | Sans |
| Pattloy, ép. Lavaud | Victorine | 29 | Sans |
| Patyn | Auguste | 16 | Sans |
| Pech | Victorine | Sans | |
| Perron, ép. Larmier | Marie | 50 | Sans |
| Philippe | Hippolyte | 12 | Sans |
| Pons, ép. Echenne | Eugénie Louise | 21 | Sans |
| Potiron, veuve Bioret | Marie Françoise | 53 | Sans |
| Prodon, ép. Duplaquet | Françoise Elisa | 46 | Sans |
| Richard | Léon Louis | 15 | Sans |
| Robert | Léonide | 26 | Sans |
| Robial | Charles | 19 | Sans |
| Rodschildt | Lina | 26 | Sans |
| Rousseau | Pierre | 46 | Sans |
| Santallier | Alexandre | 35 | Sans |
| Schmitt | Constant | 29 | Sans |
| Sellier | Casimir Charles | 30 | Sans |
| Spinoy, veuve Leroy | Marie Alexandrine | 21 | Sans |
| Stable | Augustin | Sans | |
| Tanneur, ép. Vautour | Marie | Sans | |
| Thierry, ép. Perrin | Anne Marie | 47 | Sans |
| Thomas | Victor Clément Hippolyte Jacques | Sans | |
| Tinchant | François Louis Emile | 28 | Sans |
| Toutain | Constant | 29 | Sans |
| Trunet | Pierre | 14 | Sans |
| Vinet | Achille | 10 | Sans |
| Violon, ép. Theis | Victorine | Sans |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Acard | Olive Georgette Olympe | 27 | Sans |
| Allard | Augustin | 10 | Sans |
| Allard, ép. Baine | Eugénie Marie | 38 | Sans |
| Archaimbault | Louis François | 49 | Sans |
| Baroux | Jules Alexandre | 39 | Sans |
| Barré, ep. Fontaine | Eugénie Caroline | 50 | Sans |
| Barthelat | François | 18 | Sans |
| Batifol | Jean Baptiste | 15 | Sans |
| Baudru, ép. Collet | Hermeline Emélie | 31 | Sans |
| Baudu | Marie Julienne | 38 | Sans |
| Béguin | Théodore | 15 | Sans |
| Bellmay, ép. Jamet | Zénaïde | Sans | |
| Béranger | Henri | 14 | Sans |
| Bergès | Alexandre Henri Théophile, dit Legrand | 20 | Sans |
| Besançon | Raphaël | 20 | Sans |
| Billy | Charles | 24 | Sans |
| Boitel | Louis | 54 | Sans |
| Bour | Henri Emile | 64 | Sans |
| Bouzard, ép. Provot | Céline | 33 | Sans |
| Boyard | Jean Baptiste | 18 | Sans |
| Boyer | Etienne Edouard Georges | 35 | Sans |
| Bressler, fils | François Bernard Henry Eugène | 29 | Sans |
| Buffit | Etienne | 8 | Sans |
| Bugeon | Jean François | 69 | Sans |
| Cagnot, ép. Mollinger | Thérèse | Sans | |
| Cahaigne, ép. Marquet | Sans | ||
| Chalette | Jules Antoine | 29 | Sans |
| Chapat | François Ernest | 30 | Sans |
| Chevalier | Jean | 12 | Sans |
| Chilly, ép. Desjardins | Louise Célestine Eugénie | 34 | Sans |
| Chopin | Jean | 12 | Sans |
| Cottin | Reine | Sans | |
| Czarnowski | Romain Napoléon | 71 | Sans |
| Debat, ép. Bioret | Evelina Alphonsine | 27 | Sans |
| Decressit, ép. Bury | Joséphine Alexandrine | 57 | Sans profession |
| Delescluze | Louise Azéma | 63 | Sans |
| Descouin | Eugénie, ép. Rauviot | Sans | |
| Dubois | Gustave Charles François | 47 | Professeur sans diplôme |
| Dusella | Emilie | 35 | Sans |
| Euvrie, ép. Escoffon | Béatrix Julia | 22 | Sans |
| Firmin, ép. Champion | Sans | ||
| Fontaimpe | Victor | 16 | Sans |
| Fournier | Jean Baptiste | Sans | |
| Fournier, ép. Lacombe | Rose | Sans | |
| François | Eugène | 62 | Sans |
| Gassouin | Charles Louis Théodore | 33 | Sans profession |
| Georget, ép. Voisin | Marie Joséphine Antoinette | 33 | Sans |
| Giban, ép. Rabany | Marie | 50 | Sans |
| Godefroy, ép. Peltier | Adèle | Sans | |
| Godinot | Edmond Charles François | 42 | Sans |
| Gomès, ép. Valsot | Dolorès | Sans | |
| Gosset | Alphonse | 16 | Sans |
| Gradwolh, ép. Wernert | Eugénie Stéphanie Louise | Sans | |
| Grandel | Anne Emerance Zélie | Sans | |
| Grandguillaume | Louis Justin | 49 | Sans |
| Grousset | Louis | 19 | Sans |
| Guérinot, ép. Bickel | Françoise Thérèse Anna | 32 | Sans |
| Hallot | Hubert | Sans | |
| Ivernel, ép. Bourgeois | Marie | 30 | Sans |
| Jordana ou Giordana | Antoine Félix | 14 | Sans |
| Kircher | François | Sans | |
| Koely | Georges | 36 | Fabricant de vis sans fin |
| Kolb, ép. Basset | Marguerite | 45 | Sans |
| Lagrue, ép. Friquet | Victorine | Sans | |
| Larnotte, ép. Simonne | Thérèse Adélaïde | 40 | Sans |
| Laubière, ép. Pontié | Marguerite | 52 | Sans |
| Leberg | Alfred | 11 | Sans |
| Leboeuf, ép. Piganiol | Anne Charlotte | 73 | Sans |
| Lefebvre | Joseph | 40 | Sans |
| Lenard | Madeleine | Sans | |
| Lenieski | Alexandre | 26 | Sans |
| Liège | Georges Joseph | 17 | Sans |
| Liskenne | Charles | 46 | Sans |
| Lozouet, ép. Passedouet | Eugénie | 30 | Sans |
| Lupart | Victor | 12 | Sans |
| Mailliey | Ernest | 36 | Sans |
| Mérand | Désiré Alfred | 13 | Sans |
| Minette | Pierre Emile | 26 | Sans |
| Minette, ép. Lepage | Maria | Sans | |
| Mocquet, veuve Hébert | Azélie Constance | 39 | Sans |
| Morel | Jean Baptiste | 37 | Sans |
| Morillon | Jean | 35 | Sans |
| Murot, veuve Marnière | Angélique | Sans | |
| Mutin, ép. Cholet | Josephine | 45 | Sans |
| Papillon de la Ferté | Henri Charles | 38 | Sans |
| Pattloy, ép. Lavaud | Victorine | 29 | Sans |
| Patyn | Auguste | 16 | Sans |
| Pech | Victorine | Sans | |
| Perron, ép. Larmier | Marie | 50 | Sans |
| Philippe | Hippolyte | 12 | Sans |
| Pons, ép. Echenne | Eugénie Louise | 21 | Sans |
| Potiron, veuve Bioret | Marie Françoise | 53 | Sans |
| Prodon, ép. Duplaquet | Françoise Elisa | 46 | Sans |
| Richard | Léon Louis | 15 | Sans |
| Robert | Léonide | 26 | Sans |
| Robial | Charles | 19 | Sans |
| Rodschildt | Lina | 26 | Sans |
| Rousseau | Pierre | 46 | Sans |
| Santallier | Alexandre | 35 | Sans |
| Schmitt | Constant | 29 | Sans |
| Sellier | Casimir Charles | 30 | Sans |
| Spinoy, veuve Leroy | Marie Alexandrine | 21 | Sans |
| Stable | Augustin | Sans | |
| Tanneur, ép. Vautour | Marie | Sans | |
| Thierry, ép. Perrin | Anne Marie | 47 | Sans |
| Thomas | Victor Clément Hippolyte Jacques | Sans | |
| Tinchant | François Louis Emile | 28 | Sans |
| Toutain | Constant | 29 | Sans |
| Trunet | Pierre | 14 | Sans |
| Vinet | Achille | 10 | Sans |
| Violon, ép. Theis | Victorine | Sans |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr