Prévenus
Liste des personnes enregistrées en dépôts de prévenus, classées par établissement puis ordre alphabétique. Secteurs de Brest, Cherbourg et Lorient : n’apparaissent que les établissements dont les registres d’écrou ont été conservés (nombreuses lacunes).
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Nom de l'établissement | Type d'établissement |
|---|---|---|---|---|---|
| Achard | Jules | 51 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Adnot | Jean Baptiste Louis Ernest | 32 | Garçon de magasin | Aix (île d’) | Fort |
| Ageorges | Louis | 20 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Agostini | Henri Jules Victor | 27 | Sculpteur | Aix (île d’) | Fort |
| Aka | François Victor | 34 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Albertin | Pierre Ismaël | 44 | Employé d’imprimerie | Aix (île d’) | Fort |
| Alexandre | Henri Léon | 24 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Alexandre | Jean | 31 | Frappeur | Aix (île d’) | Fort |
| Alexandre | Jean Baptiste | 19 | Ornemaniste | Aix (île d’) | Fort |
| Alix | Aimable | 55 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Allais | Alphonse Amédée | 46 | Frotteur | Aix (île d’) | Fort |
| Alline | Pierre Charles | 32 | Cultivateur | Aix (île d’) | Fort |
| Ambérieux | Joachim | 26 | Forgeron | Aix (île d’) | Fort |
| Ambert | Jacques | 27 | Porteur d’eau | Aix (île d’) | Fort |
| Amelin | Julien | 29 | Raffineur de sucre | Aix (île d’) | Fort |
| Amiard | Charles | 37 | Sculpteur sur bois | Aix (île d’) | Fort |
| Ancel | Anatole | 34 | Charpentier | Aix (île d’) | Fort |
| Ancel | François Jules Joseph | 37 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Ancelin | Frédéric | 16 | Chiffonnier | Aix (île d’) | Fort |
| André | Joseph Auguste | 32 | Brocheur | Aix (île d’) | Fort |
| Andrieu | Louis Hilarion Antoine Marie | 41 | Représentant de commerce | Aix (île d’) | Fort |
| Angevelle | Louis Joseph | 29 | Jardinier | Aix (île d’) | Fort |
| Antoine | Nicolas Alcide | 22 | Bijoutier | Aix (île d’) | Fort |
| Applagnat | Frédéric | 38 | Commissionnaire | Aix (île d’) | Fort |
| Aréthaux | Sylvain | 21 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Arnal | Henry | 35 | Polisseur sur cuivre | Aix (île d’) | Fort |
| Arnaud | Auguste | 30 | Mécanicien | Aix (île d’) | Fort |
| Arnaud | François Léon | 37 | Valet de chambre | Aix (île d’) | Fort |
| Arnaud | Louis Charles Marius | 50 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Arnoldy | Joseph | 26 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Arnoult | Auguste Victor | 22 | Fonceur en papiers peints | Aix (île d’) | Fort |
| Artenacm | Pierre Michel | 33 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Arthaud | Louis | 22 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Arthaud | Louis Ulchère | 35 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Artiser | Nicolas | 51 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Artiser | Nicolas | 51 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Arzur | Julien Marie | 28 | Chapelier | Aix (île d’) | Fort |
| Assailly | Pierre Louis | 53 | Tonnelier | Aix (île d’) | Fort |
| Asseray | Alfred Victor François | 27 | Commis en verrerie | Aix (île d’) | Fort |
| Auber | Jules Joseph | 40 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Aubert | Charles | 59 | Lampiste ou Chiffonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Aubert | Germain | 63 | Affûteur | Aix (île d’) | Fort |
| Aubert | Jules Constant | 37 | Sellier, contrôleur aux omnibus | Aix (île d’) | Fort |
| Aubertin | Charles Marie | 54 | Mineur | Aix (île d’) | Fort |
| Aubertin | Léopold | 34 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Aubier | Georges | 18 | Sertisseur | Aix (île d’) | Fort |
| Aubrée | Charles Joseph | 28 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Aubry | Augustin Marie | 44 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Aubry | Hyacinthe | 33 | Vannier | Aix (île d’) | Fort |
| Auger | Paul Marie | 34 | Bourrelier | Aix (île d’) | Fort |
| Augey | Paul Nicolas | 31 | Tourneur en poterie | Aix (île d’) | Fort |
| Augonnet | Henry Jean | 26 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Augoyat | Claude | Tourneur | Aix (île d’) | Fort | |
| Auriol | Jean | 32 | Garçon vacher | Aix (île d’) | Fort |
| Avich | Marc | 57 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Avran ou Avrand | Louis | 63 | Chaudronnier | Aix (île d’) | Fort |
| Babet | Eugène | 14 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Badin | Achille Alexandre | 29 | Chaudronnier | Aix (île d’) | Fort |
| Badois | Jules Prosper | 44 | Employé municipal | Aix (île d’) | Fort |
| Baillion | François | 45 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bailly | Eugène | 17 | Menuisier en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Bailly | Louis Prosper Adolphe | 47 | Voyageur de commerce | Aix (île d’) | Fort |
| Bain | Charles Victor | 41 | Facteur au télégraphe | Aix (île d’) | Fort |
| Bajat | Joseph Eugène | 48 | Compositeur typographe | Aix (île d’) | Fort |
| Bajat | Louis Germain | 16 | Typographe | Aix (île d’) | Fort |
| Balan | François | 41 | Sculpteur | Aix (île d’) | Fort |
| Baland | Louis | 37 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Baligan | Louis | 56 | Champignonniste | Aix (île d’) | Fort |
| Ballieu ou Bailleux | Joseph Clément | 29 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Balu | Eugène | 47 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Balvet | Hubert | 18 | Passementier | Aix (île d’) | Fort |
| Bancier | Pierre | 41 | Marchand de bois | Aix (île d’) | Fort |
| Bancourt | Eusèbe | 35 | Mercier | Aix (île d’) | Fort |
| Baptième | Antoine | 31 | Mécanicien | Aix (île d’) | Fort |
| Baptiste | Lucien dit Sarrazin | 30 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Baradat | Antoine | 32 | Employé | Aix (île d’) | Fort |
| Barat | Joseph | 41 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Barba | Jean Victor | 25 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Barbarre | Alphonse | 25 | Marin | Aix (île d’) | Fort |
| Barbé | Pierre Eugène | 22 | Elève de l’Ecole centrale | Aix (île d’) | Fort |
| Barbier | Jean Julien | 47 | Cuisinier | Aix (île d’) | Fort |
| Barbotte | Jean Baptiste | 18 | Horloger | Aix (île d’) | Fort |
| Bardet | François | 50 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bardet | Joseph Silvain | 42 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bardey | Joseph | 35 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Bardtels | Henri | 31 | Relieur | Aix (île d’) | Fort |
| Bareteau | Paul Charles | 36 | Marchand bimbelotier | Aix (île d’) | Fort |
| Barillet | Eugène Marie | 29 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Barnier | Frédéric | 38 | Cuisinier | Aix (île d’) | Fort |
| Barra | Jules | 26 | Charpentier | Aix (île d’) | Fort |
| Barra | Louis | 18 | Découpeur en marquetterie | Aix (île d’) | Fort |
| Barraud | Sylvain | 44 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Barré | Charles Frédéric | 28 | Maréchal ferrant | Aix (île d’) | Fort |
| Barreau | Joseph Pierre | 38 | Tailleur | Aix (île d’) | Fort |
| Barrière | Victor Médéric | 46 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Bart | Charles | 41 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Barthe | Charles Emile | 50 | Lithographe | Aix (île d’) | Fort |
| Barthélémy | Nicolas | 32 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Barthomeuf | Pierre | 39 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Bas | Edmond Constantin | 25 | Employé de commerce | Aix (île d’) | Fort |
| Basing | André | 45 | Charretier | Aix (île d’) | Fort |
| Basson | Victor Nicolas | 28 | Ornemaniste | Aix (île d’) | Fort |
| Bataille | Auguste Etienne | 44 | Brossier | Aix (île d’) | Fort |
| Batherosse | Victor | 38 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Batifol | Jean Baptiste | 15 | Sans | Aix (île d’) | Fort |
| Batteu | Pierre Eloi Charles | 51 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Battou | François | 32 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Baucher | François | 36 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Baudel | Ferdinand | 33 | Graveur dessinateur | Aix (île d’) | Fort |
| Baudinet | Pierre | 52 | Boutonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Baudouin | Jean | 26 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Bauer | Alfred | 37 | Employé | Aix (île d’) | Fort |
| Baunier | Désiré Louis | 23 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Baupain | Jean | 49 | Boulanger | Aix (île d’) | Fort |
| Bauriaud | Fiacre | 32 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bazard | Narcisse | 22 | Treillageur | Aix (île d’) | Fort |
| Bazerque | Jean Baptiste | 41 | Scieur à la mécanique | Aix (île d’) | Fort |
| Bazin | Louis Désiré Siméon | 37 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Beal | Joseph | 27 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Beaslay | Alexandre | 31 | Boulanger | Aix (île d’) | Fort |
| Beau | Charles | 42 | Tonnelier | Aix (île d’) | Fort |
| Beaucay | Pierre | 38 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Beaucourt | Edouard | 30 | Garçon de café | Aix (île d’) | Fort |
| Beaufils | Claude Gilbert | 25 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Beaufils | Joseph Isidore | 22 | Sellier | Aix (île d’) | Fort |
| Beaujean | Pierre | 50 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Beaupuy | Louis | 32 | Tôlier | Aix (île d’) | Fort |
| Beaurenault | Pierre | 29 | Briquetier | Aix (île d’) | Fort |
| Beaussier | Joseph | 22 | Soldat au 109e régiment de ligne | Aix (île d’) | Fort |
| Beaussieux | Aurore Eugène | 31 | Journalier au chemin de fer | Aix (île d’) | Fort |
| Beauzelly | Edouard Auguste | 20 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Beck | François | 50 | Charron | Aix (île d’) | Fort |
| Becker | Jacques | 41 | Tonnelier | Aix (île d’) | Fort |
| Bécourt | Henri | 40 | Tailleur d’habits | Aix (île d’) | Fort |
| Bégat | Emile Prosper | 36 | Employé de bureau | Aix (île d’) | Fort |
| Béhin | Frédéric | 42 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Beignet | Eugène | 23 | Corroyeur | Aix (île d’) | Fort |
| Bellanger | Alexandre Joseph | 35 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Bellanger | Pierre | 46 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Bellet | Jean | 27 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Belleville | Jean François Auguste | 45 | Concierge | Aix (île d’) | Fort |
| Bellier | Jean Baptiste Augustin | 40 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bellot | Pierre Louis | 17 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Belz | Eugène Jean Joseph | 36 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Belzacq | Honoré Lucien | 34 | Fabricant de chaises | Aix (île d’) | Fort |
| Bénard | Emile | 24 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Beneteau | René Marie | 38 | Cultivateur | Aix (île d’) | Fort |
| Bénézy | Jean | 46 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bennetot | Victor Hector | 23 | Garçon d’écurie | Aix (île d’) | Fort |
| Benoist | Charles Louis | 44 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Benoist | Félix | 17 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Benoit | Ernest | 18 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Benoit | Eugène | 29 | Jardinier maraîcher | Aix (île d’) | Fort |
| Benoit | Eugène Emile | 32 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Benoit | Eugène Jean | 52 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Béquet | Louis Jacques | 49 | Raffineur ouvrier | Aix (île d’) | Fort |
| Béranger | Jean Baptiste | 43 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Béranger | Jean Baptiste | 43 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bérard | Henry Joseph | 27 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Bercher | Jean Baptiste | 44 | Cuisinier pâtissier | Aix (île d’) | Fort |
| Berger | Louis François Charles | 39 | Ouvrier chapelier | Aix (île d’) | Fort |
| Bergevin | Lucien | 19 | Fondeur | Aix (île d’) | Fort |
| Bergoin | Gilibert | 34 | Brocanteur | Aix (île d’) | Fort |
| Berlin | Auguste Pierre | 25 | Caporal au 68e régiment de ligne | Aix (île d’) | Fort |
| Berlin | Jules | 21 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Bernadet | Charles | 60 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Bernadot | Sébastien | 49 | Imprimeur | Aix (île d’) | Fort |
| Bernard | Alexandre | 24 | Imprimeur en papiers peints | Aix (île d’) | Fort |
| Bernard | Charles Albert | 44 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Bernard | Eugène | 29 | Mécanicien | Aix (île d’) | Fort |
| Bernard | Louis | 44 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Berné | Ernest Marie Louis Victor | 18 | Plombier | Aix (île d’) | Fort |
| Berné | Philippe | 34 | Typographe | Aix (île d’) | Fort |
| Bernhard | Xavier | 30 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Bernier | Placide Alexandre | 50 | Tisseur | Aix (île d’) | Fort |
| Berrier | Hippolyte Joseph | 58 | Scieur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Bersin | Joseph Frédéric | 38 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Bertaise | Louis Charles Jules | 28 | Cartonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Berthault | Edmond Eugène | 30 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Berthault | Jules | 48 | Verrier | Aix (île d’) | Fort |
| Berthault | Pierre | 40 | Fabricant de margotins | Aix (île d’) | Fort |
| Berthelot | Alphonse | 49 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Berthelot | Sylvain Désiré | 45 | Cocher | Aix (île d’) | Fort |
| Berthier | Jules Edmond | 36 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Berthuy | Auguste | 30 | Plombier | Aix (île d’) | Fort |
| Bertier | Pierre Jean Louis | 29 | Scieur de long | Aix (île d’) | Fort |
| Bertin | Alexandre Gilbert | 25 | Garçon plombier et fumiste | Aix (île d’) | Fort |
| Bertin | Jean Baptiste | 46 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Bertin | Raoul | 28 | Employé de banque | Aix (île d’) | Fort |
| Berton | Adolphe | 33 | Mouleur en porcelaine | Aix (île d’) | Fort |
| Bertrand | Albert | 21 | Mineur | Aix (île d’) | Fort |
| Bertrand | Augustin | 51 | Ferblantier | Aix (île d’) | Fort |
| Bertrand | Louis Alexandre | 51 | Bijoutier luthier | Aix (île d’) | Fort |
| Bertrand | Sébastien | 60 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Besnard | Adrien | 17 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Besnier | Auguste | 46 | Plombier | Aix (île d’) | Fort |
| Besse | Jean Isaac | 30 | Forgeron | Aix (île d’) | Fort |
| Bessonneau | Claude | 31 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Bethencourt | Adrien | 32 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Beuchard | Léonard | 19 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Beynier | André | 32 | Corroyeur | Aix (île d’) | Fort |
| Beyssat | Jacques | 26 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bézamat | Charles | 17 | Garçon marchand de vins | Aix (île d’) | Fort |
| Bézias | Jean Pierre | 47 | Cantonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Beziat | Joseph Antoine Vincent | 56 | Marchand de vin, épicier | Aix (île d’) | Fort |
| Bibert | Jean Pierre | 31 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bicheron | Louis Ernest | 35 | Tonnelier | Aix (île d’) | Fort |
| Bidaut | Victor | 17 | Ciseleur en bronze | Aix (île d’) | Fort |
| Bideaux | Louis Joseph Ferdinand | 44 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Biernaski | Joseph | 35 | Menuisier en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Billard | Camille François André | 40 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Billard | Louis | 33 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Billion | Alexis | 54 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Billion | François | 33 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Binard | Jules Camille Théodore | 52 | Infirmier militaire | Aix (île d’) | Fort |
| Bisson | Clément Constant | 37 | Garçon de café | Aix (île d’) | Fort |
| Bitau | Martial | 29 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bizet | Hippolyte | 28 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Blain | Antonin | 31 | Mécanicien | Aix (île d’) | Fort |
| Blain | Prosper | 35 | Charbonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Blairsy | Jean | 27 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Blais | Louis Hippolyte | 45 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Blaison | Philippe | 16 | Ciseleur en bronze | Aix (île d’) | Fort |
| Blanc | Alexis Antoine | 49 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Blanc | Antoine | 35 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Blanchet | Louis Jules | 30 | Couvreur | Aix (île d’) | Fort |
| Blanrue | Jean Pierre | 48 | Ouvrier en papiers peints | Aix (île d’) | Fort |
| Blatrier | Paul Gustave | 30 | Layetier | Aix (île d’) | Fort |
| Bled | Auguste Célestin | 33 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Blereau | Pierre Isidore | 63 | Couvreur | Aix (île d’) | Fort |
| Blin | Eugène Honoré | 39 | Cuisinier | Aix (île d’) | Fort |
| Blin | Pierre François Stanislas | 49 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Blohn | Louis | 21 | Blanchisseur | Aix (île d’) | Fort |
| Blondet | Pierre Nicolas | 51 | Vitrier | Aix (île d’) | Fort |
| Blondin | Charles | 17 | Fumiste garçon | Aix (île d’) | Fort |
| Blot | Auguste | 20 | Monteur en bronze | Aix (île d’) | Fort |
| Bocchini | Pierre | 21 | Employé | Aix (île d’) | Fort |
| Boché | Damien Michel | 23 | Ouvrier en parfumerie | Aix (île d’) | Fort |
| Bocquet | Louis | 47 | Monteur au chemin de fer du Nord | Aix (île d’) | Fort |
| Bocquet | Louis Arthur | 32 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Boda | Henri Chrysostome | 21 | Professeur | Aix (île d’) | Fort |
| Bodard | Michel Alphonse | 48 | Ferblantier | Aix (île d’) | Fort |
| Bodson | Francisque | 19 | Graveur sur cuivre | Aix (île d’) | Fort |
| Boët | Alexandre, dit Alphonse | 25 | Tisseur en châles | Aix (île d’) | Fort |
| Bohler | Jean | 26 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Boichut | Charles | 46 | Chaudronnier | Aix (île d’) | Fort |
| Boisseau | Pierre | 47 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Boisselier | François Sébastien | 65 | Marchand quincaillier | Aix (île d’) | Fort |
| Boissière | Emile | 22 | Tourneur | Aix (île d’) | Fort |
| Boissy | Charles Henry Joseph | 19 | Sculpteur en bois | Aix (île d’) | Fort |
| Boitel | Louis | 54 | Sans | Aix (île d’) | Fort |
| Boiteux | Alexis Désiré | 19 | Chaudronnier | Aix (île d’) | Fort |
| Boitte | Constant | 37 | Chauffeur | Aix (île d’) | Fort |
| Boivin | Etienne François Auguste | 28 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Boivin | Eugène | 19 | Fumiste | Aix (île d’) | Fort |
| Bolle | Guillaume Jean | 59 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Bolmont | Joseph Sébastien | 55 | Ajusteur | Aix (île d’) | Fort |
| Bompart | Joseph | 68 | Marchand des 4 saisons | Aix (île d’) | Fort |
| Bonjean | Joseph Augustin | 25 | Tisseur | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnard | Hippolyte | 32 | Serrurier en voitures | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnardet | Marie Joseph | 30 | Employé au chemin de fer d’Orléans | Aix (île d’) | Fort |
| Bonneau | Ernest Eugène Jules | 39 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnet | Charles Jules | 34 | Employé au chemin de fer | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnet | Edme | 37 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnet | François | 32 | Brocanteur | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnet | Jean, dit Lamôme | 20 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnet | Jules | 18 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bonnichon | Guillaume Louis | 57 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Bonraisin | Pierre | 48 | Jardinier | Aix (île d’) | Fort |
| Bontat | Clément | 46 | Coloriste | Aix (île d’) | Fort |
| Bontour | Benjamin | 49 | Ciseleur | Aix (île d’) | Fort |
| Bord | François | 34 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bordel | Nicolas Jules | 37 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Bordier | Auguste Jules | 35 | Couvreur | Aix (île d’) | Fort |
| Bordon | Paul | 35 | Tambour | Aix (île d’) | Fort |
| Bordot | Jean Frédéric | 48 | Outilleur | Aix (île d’) | Fort |
| Borel | Hippolyte | 20 | Etudiant en médecine | Aix (île d’) | Fort |
| Borella | Jacques | 30 | Fumiste | Aix (île d’) | Fort |
| Bories | Augustin | 67 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Borivent | Charles | 29 | Baigneur | Aix (île d’) | Fort |
| Borkoski | Jean | 24 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Boromet | Charles | 47 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Boschot | François | 45 | Tourneur | Aix (île d’) | Fort |
| Bosq | Pierre François Marius | 29 | Modeleur en carton pâte | Aix (île d’) | Fort |
| Bossart | Jean | 56 | Marbrier | Aix (île d’) | Fort |
| Bossé | François Félix | 44 | Fruitier | Aix (île d’) | Fort |
| Bosselot | Louis Ferdinand | 33 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bothereau | René Julien | 19 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Botiaux | Louis Pierre | 57 | Entrepreneur de peinture | Aix (île d’) | Fort |
| Bouchard | Désiré | 17 | Garçon meunier | Aix (île d’) | Fort |
| Boucharin | Pierre | 22 | Fort aux Halles | Aix (île d’) | Fort |
| Boucher | Adrien Félix | 54 | Monteur en bronze | Aix (île d’) | Fort |
| Boucher | Joseph Théodore | 30 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Boucher | Léon Albert | 18 | Papetier ouvrier | Aix (île d’) | Fort |
| Boucher | Pierre | 37 | Terrassier | Aix (île d’) | Fort |
| Boucher | Pierre | 60 | Carreleur | Aix (île d’) | Fort |
| Boucher | Prosper Léopold | 37 | Tailleur d’habits | Aix (île d’) | Fort |
| Bouchet | François | 60 | Balayeur | Aix (île d’) | Fort |
| Boucrel | Arsène | 31 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Boudard | Lazare | 30 | Mécanicien | Aix (île d’) | Fort |
| Boudin | Joseph Louis | 33 | Comptable | Aix (île d’) | Fort |
| Bouet | Anatole Louis Alexandre | 39 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Bouflet | Adrien Wulphy | 27 | Voiturier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouge | Joseph | 34 | Bottier | Aix (île d’) | Fort |
| Bougeard | François | 42 | Pêcheur | Aix (île d’) | Fort |
| Bouin | Henri | 21 | Garçon de café | Aix (île d’) | Fort |
| Boulat | Charles | 16 | Ouvrier en cuirs vernis | Aix (île d’) | Fort |
| Boulay | Joseph | 44 | Cordonnier | Aix (île d’) | Fort |
| Boulay | Louis Hippolyte | 36 | Tonnelier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouleau | Félix Benoit | 35 | Tourneur | Aix (île d’) | Fort |
| Boulingre | Charles François | 67 | Teinturier dégraisseur | Aix (île d’) | Fort |
| Boulleau | Ambroise Eloi | 17 | Carrier mineur | Aix (île d’) | Fort |
| Boullemier | François | 38 | Graineur | Aix (île d’) | Fort |
| Boulogne | Henri Gabriel | 20 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Boulon | Joseph Louis | 40 | Tapissier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouquet | Hippolyte | 18 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouquin | Augustin François | 34 | Boulanger | Aix (île d’) | Fort |
| Bourbier | Narcisse | 33 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bourdais | Henri | 17 | Charron | Aix (île d’) | Fort |
| Bourderie | Jean Baptiste | 43 | Pastilleur | Aix (île d’) | Fort |
| Bourdet | Jules Fleury | 40 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bourdinat | Gervais | 40 | Charpentier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouré | Henri | 51 | Brossier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouret | Côme | 38 | Maréchal ferrant | Aix (île d’) | Fort |
| Bouret | Emmanuel Jules | 31 | Doreur sur bois | Aix (île d’) | Fort |
| Bourette | Charles Barbe | 49 | Sculpteur sur bois | Aix (île d’) | Fort |
| Bourgenot | Philippe François | 32 | Serrurier | Aix (île d’) | Fort |
| Bourgeois | Léopold | 34 | Poseur de rails | Aix (île d’) | Fort |
| Bourgeot | Gilbert | 32 | Dessinateur mécanicien | Aix (île d’) | Fort |
| Bourget | Victor | 23 | Forgeron | Aix (île d’) | Fort |
| Bourguignon | Bernard | 41 | Manoeuvre | Aix (île d’) | Fort |
| Bourguignon | Hilaire Henri | 38 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bourillon | Louis | 24 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bourinat | Jean | 20 | Maçon | Aix (île d’) | Fort |
| Bourlet de la Vallée | Gustave Adrien | 27 | Statuaire | Aix (île d’) | Fort |
| Bourlier | Jean Baptiste | 38 | Tôlier | Aix (île d’) | Fort |
| Bourlier | Louis Edouard | 34 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Bourlon | César Joseph | 43 | Tailleur d’habits | Aix (île d’) | Fort |
| Bourny | François Auguste | 32 | Employé au chemin de fer du Nord | Aix (île d’) | Fort |
| Bouron | Louis | 37 | Employé | Aix (île d’) | Fort |
| Bourry | Charles | 36 | Peintre en bâtiments | Aix (île d’) | Fort |
| Bousquet | Jean | 45 | Frotteur encaustiqueur | Aix (île d’) | Fort |
| Bouteillier | Louis Michel René | 41 | Cordier | Aix (île d’) | Fort |
| Boutelet | Alexandre | 21 | Marchand de beurre | Aix (île d’) | Fort |
| Bouthors | Désiré Fernand | 51 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Boutier | Hilaire | 65 | Zingueur couvreur | Aix (île d’) | Fort |
| Boutin | Jean Baptiste | 43 | Menuisier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouvard | François Henri | 45 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bouveyron | Auguste | 62 | Ouvrier en papiers peints | Aix (île d’) | Fort |
| Bouzereau | Antoine | 56 | Raffineur | Aix (île d’) | Fort |
| Boval | Arsène Théodore | 24 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Boyard | Jean Baptiste | 18 | Sans | Aix (île d’) | Fort |
| Boydens | Joseph Charles | 29 | Ebéniste | Aix (île d’) | Fort |
| Boyer | Auguste Maurice | 29 | Tailleur de pierres | Aix (île d’) | Fort |
| Boyer | Henri | 42 | Journalier | Aix (île d’) | Fort |
| Bradane | Jean René | 21 | Soldat au 118e régiment de ligne | Aix (île d’) | Fort |
| Brade | Savinien Charles | 46 | Ferblantier | Aix (île d’) | Fort |
| Branche | Joseph Julien | 28 | Charbonnier | Aix (île d’) | Fort |
