Listes par lieu de naissance
Liste des personnes nées en France métropolitaine par département.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Tri par commune de naissance / Tri par nom de famille
Noms | Prénoms | Âge* | Commune de naissance | Profession |
---|---|---|---|---|
Abadie | Antoine | 36 | Lembeye | Ajusteur |
Alciet | Raymond | 31 | Menditte | Comptable |
Anrié | Pierre | 29 | Gère ? | Cocher |
Arthex | Barthélémy | 46 | Asson | Tailleur d’habits, concierge |
Artigot | Jean Pierre | 49 | Nay | Marchand de vin et tailleur |
Bacqué | Pierre | 29 | Orthez | Coiffeur |
Baliros | Bernard | 41 | Arnos | Chauffeur |
Baron | Jean Gustave | 44 | Pau | Rentier |
Barrat | Jean Devin | 44 | Jurançon | Marchand de volailles |
Bartibas | Pierre | 31 | Oloron-Sainte-Marie | Ferblantier |
Bascouret | Jean Baptiste Auguste | 47 | Monein | Employé de commerce |
Bazet | Jean Auguste | 56 | Oloron-Sainte-Marie | Chimiste, interne hôpitaux de Paris |
Berrouet | Bernard | 34 | Villefranque | Journalier |
Bertranine, ép. Taillefer | Jeanne | 40 | Lasseubétat | Femme de ménage |
Beust | Pierre | 27 | Arbus | Garçon de salle |
Biscay | Charles | 28 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Serrurier |
Bolonde | Bernard | 57 | Mauléon | Cultivateur |
Bouroou | Jean | 39 | Aressy | Serrurier |
Boye | Justin | 35 | Montfort | Tailleur de pierres |
Brané | Jean Courtade | 17 | Castillon | Ouvrier tailleur |
Brescane | Jean | 28 | Louvie-Juzon | Coiffeur |
Cabirou, di Lucq | Jean Charles | 23 | Asson | Garçon limonadier |
Capdepont | Bernard | 46 | Lécumbery | Changeur |
Casbès | Joseph | 46 | Lasseube | Boulonnier |
Cazas | François | 44 | Oloron-Sainte-Marie | Tailleur |
Champenois | Jean Baptiste | 47 | Saint-Jean-de-Luz | Journalier |
Chapelier | Jean | 50 | Sauvagnon | Soldat au 58e régiment d’infanterie |
Claverie | Jean Marie | 56 | Sauveterre | Souffletier |
Cluigt | Jean Pierre | 41 | Pardies | Marchand de vins et linger |
Coig | Joseph | 17 | Sainte-Colome | Cordonnier |
Courrèges | Pierre | 43 | Morlaas | Ouvrier menuisier |
Daugerot | Marie Maurice Pierre Jules | 30 | Lescar | Employé de chemin de fer |
Dero | Jules | 38 | Bayonne | Tailleur d’habits |
Dou | Jules Frédéric Pierre | 37 | Bayonne | Caissier |
Ducasse | Antoine Pierre Edmond | 25 | Bayonne | Comptable |
Ducasse | Bernard | 48 | Orthez | |
Ducasse | Jean Baptiste | 27 | Bayonne | Ebéniste |
Ducasse | Louis | 21 | Bayonne | Serrurier |
Dufau | Jean | 30 | Arzacq | Marchand de vins |
Elgard | Léon | 42 | Gabat | Champignonniste |
Fontaas | Jean Alfred | 28 | Pau | Employé de commerce |
Guichané | Jean | 44 | Navailles-Angos | Peintre |
Harispe | Armand Jules | 39 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Comptable |
Hourcadette | Pierre | 37 | Monein | Epicier marchand de vins |
Jacquet | Alphonse Thomas | 24 | Anglet | Tourneur mécanicien |
Labarthe | Jean | 42 | Orthez | Chaisier |
Lacoste | Jean Etienne Auguste | 36 | Pau | Employé de commerce |
Lacoste | Laurent | 26 | Buros | Cocher |
Lacrouts | Jacques | 71 | Lons | Tailleur de pierres |
Lagareste | Georges | 19 | Bayonne | Valet de chambre |
Lahet-Lasieulade | Jean | 21 | Bayonne | Cuisinier |
Lalanne | Jean | 33 | Lescar | Employé comptable |
Lamaison | Louis | 17 | Oloron-Sainte-Marie | Ouvrier fumiste |
Lamazou | Pierre | 49 | Pau | Forgeron |
Lamperière | Jules Célestin Hippolyte | 37 | Mauléon | Comptable |
Lapique | Jean Bernard | 24 | Lahourcade | Garçon de restaurant |
Laroche | Léopold | 38 | Bayonne | Ouvrier peintre portraitiste |
Lasseuguette | Pierre | 39 | Arthez | Journalier |
Latour | Joseph | 43 | Pau | Marchand de vins |
Ledé | François | 40 | Oloron-Sainte-Marie | Journalier |
Lescure | Anatole | 31 | Bayonne | Serrurier |
Lissalde | Albert | 22 | Bayonne | Ouvrier d’administration |
Loustalet | Jean | 38 | Gabaston | Serrurier en voitures |
Lousteau | Pierre | 27 | Salies-de-Béarn | Cordonnier |
Maisonnave | Jean | 38 | Amendeuix-Oneix | Employé de commerce |
Marsan | Jean | 59 | Gan | Marchand de verre cassé |
Maucap | Jean | 37 | Jurançon | Courtier en légumes secs |
Mazo | Martin | 60 | Comblea ou Coubles ? | Marchand des 4 saisons |
Milan | Auguste Victor | 57 | Saint-Esprit | Coutelier |
Minvielle | Etienne | 44 | Sainte-Suzanne | Perruquier |
Miramon | Jean | 29 | Lucq-de-Béarn | Cuisinier |
Montpribat | Jean | 39 | Bastide-de-Béarn (La) | Carrossier |
Mora | Jean Baptiste | 46 | Bayonne | Professeur de gymnastique |
Pauly-Calot | Jean François | 41 | Bedous | Camionneur au chemin de fer de l’Est |
Pée | Pierre | 45 | Gurs | Employé de chemin de fer |
Peyrouton | Toussaint Abel | 30 | Pau | Avocat |
Pinac | Charles Louis | 23 | Ustaritz | Comptable |
Rochange | Jacques | 35 | Lagor | Employé au gaz |
Ruimajou | Pierre | 29 | Bielle | Cordonnier |
Sallenave | Pierre | 25 | Lahontan | Soldat au 2e train d’artillerie |
Saucet | Jean Baptiste | 36 | Nay | Employé |
Sorbet | Raymond | 43 | Pau | Négociant en vins |
Taillefer | Jean | 35 | Benejacq | Tailleur |
Terrail | Louis | 19 | Bayonne | Sellier et garçon boucher |
Trousset | Léopold | 43 | Pau | |
Turan | Julien | 29 | Coarraze | Professeur de français |
Vavasseur | Guillaume | 38 | Mauléon | Négociant |
Vermisse | Charles | 44 | Bayonne | Journalier |
Vignard | Bernard | 36 | Domezain-Berraute | Boulanger |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr