Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Propriétaire et rentier".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Viollat | Louis | Propriétaire et rentier |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Anthony | Louis | 72 | Rentier |
| Baron | Jean Gustave | 44 | Rentier |
| Baudin | Adrien | 41 | Propriétaire |
| Beauzier | Gustave Simon | Propriétaire | |
| Bertrand | Ernest | Rentier | |
| Bertrand | Pierre | 78 | Propriétaire |
| Beslay | Charles Victor | 76 | Propriétaire |
| Biguet | Claude Marie | 48 | Propriétaire |
| Boguczski | Henri | 38 | Agriculteur propriétaire |
| Boiste | Théophile Auguste | 48 | Propriétaire |
| Boyer | Jean Charles | 58 | Propriétaire |
| Caffin | Annet | 58 | Rentier |
| Carette, dit la Dentelle | Auguste | 27 | Ouvrier maçon et propriétaire |
| Caussard | Hubert | 54 | Propriétaire |
| Chapoulade | Pierre Antoine | 73 | Propriétaire |
| Chereau | Claude | 47 | Propriétaire |
| Christofle | Camille | 46 | Employé ou rentier |
| Clinchant | Jules | Rentier | |
| Cochonneau | Jean Théodore | 47 | Rentier |
| Davoût | Charles Victor | Propriétaire | |
| Delagarde | Léon Charles | 44 | Rentier |
| Delcambre | Charles Jules Félix | 32 | Rentier |
| Demare | François | 72 | Propriétaire |
| Deminieux | Jules Léon | 46 | Rentier |
| Desmilets | Armand Théophile Joseph | 23 | Rentier |
| Devé | Alexandre Adrien | 45 | Propriétaire, homme d’affaires |
| Devocance | Casimir | 69 | Rentier |
| Doré | Georges | 29 | Rentier |
| Drouville | Léonard | 50 | Rentier |
| Epailly | François Alexandre Gabriel | Rentier | |
| Esclavy | Ernest | 46 | Propriétaire |
| Garnier | Charles Jules | 68 | Propriétaire |
| Gâteau | Gustave | 46 | Propriétaire |
| Gauvin | Eugène Augustin | 36 | Rentier |
| Girard | Omer Jean Baptiste | 50 | Rentier |
| Girard | Pierre Emieux | 21 | Propriétaire |
| Gonet (de) | Charles Camille | 47 | Propriétaire |
| Grelier | Victor Elie | 40 | Propriétaire, maître de bains et lavoir |
| Hamet | Gervais Louis | 46 | Rentier |
| Hammerbacher | Edme Marie | 54 | Propriétaire |
| Hiery | Joseph | 60 | Rentier |
| Hubie | Jean Baptiste Paul | 33 | Propriétaire |
| Janton | Jean Baptiste Hippolyte | 57 | Propriétaire |
| Joudelat | Athanase | 45 | Propriétaire |
| Juteau | Alphonse | 48 | Propriétaire |
| Lafage | Louis Jean | 57 | Propriétaire |
| Langrognat | Jean Baptiste | Rentier | |
| Lassus | Aimé Victor | 50 | Propriétaire |
| Launay | Louis Charles | 51 | Propriétaire |
| Lavoignet | Claude Jean | 51 | Propriétaire |
| Le Gorrec | Yves Charles | 39 | Ebéniste, propriétaire |
| Ledoyen | Gabriel Jacques | 29 | Rentier |
| Ledrier | Léonard Alfred | 53 | Rentier |
| Ledru | Louis | 44 | Propriétaire |
| Lefébure | Pierre Nicolas | 47 | Propriétaire |
| Lemaire | Jean François Louis Joseph | 63 | Rentier |
| Lepère | François Claude | 64 | Propriétaire |
| Leroy | Charles Louis Désiré | 47 | Propriétaire |
| Lévy | David | Propriétaire | |
| Louet | Emile Jules | 37 | Négociant et propriétaire |
| Maguin | Jean Baptiste | 50 | Propriétaire et ébéniste |
| Maignen | Edgard Joseph | 35 | Propriétaire |
| Martenot | Claude | 44 | Rentier |
| Martin | François Amable | 36 | Propriétaire |
| Martin | Jean | 75 | Rentier |
| Masson | François Honoré | 64 | Rentier |
| Mercier | Edme Nicolas | 56 | Propriétaire |
| Meyer | Alfred François | 30 | Propriétaire |
| Mihiée | Christophe Théodore | 59 | Rentier |
| Moisson | Charles Amand | 46 | Propriétaire |
| Mouchotte | Edme François Victorien | 47 | Propriétaire |
| Moulins | Albin Lucien | 30 | Propriétaire |
| Mousnier | Jean Baptiste Armand | 48 | Propriétaire |
| Nicolas | Jules Charles Michel | 32 | Propriétaire |
| Pavé | Ange Lucien Victor | 55 | Rentier |
| Percy | Firmin Marie | 59 | Ebéniste, propriétaire |
| Pestel | Joseph | 53 | Propriétaire |
| Piazza | Charles | 37 | Propriétaire |
| Pignon | Claude | 52 | Propriétaire |
| Pindray (de) | Jean dit Alfred | 49 | Propriétaire |
| Poirier | Emile | 27 | Rentier |
| Pré | Jean Baptiste | 58 | Propriétaire |
| Rebour | Emile Jean Victor | 37 | Rentier |
| Remondon | Honoré Joseph | 28 | Rentier |
| Riant | Pierre Clément | 42 | Propriétaire |
| Riviere | Louis Bellamy | 49 | Propriétaire |
| Rosier, ép. Vesin | Clémentine Madeleine | 41 | Propriétaire |
| Rousseau | Nestor | 52 | Rentier |
| Sicuret | Paul Edgard | 32 | Rentier |
| Simon | René Antoine | Propriétaire | |
| Soudry | Edmond René Edme | 44 | Propriétaire tailleur |
| Soupplet | Charles Adolphe | Rentier | |
| Stampa (de) | Achille | 35 | Rentier |
| Sudéric | Bernard | 52 | Rentier |
| Talot | Joseph Antoine | 55 | Propriétaire |
| Tardieu | Xavier François | 56 | Mercier propriétaire |
| Thévenin | Victor Eugène | 46 | Propriétaire |
| Toutain | Jacques Prosper | 60 | Propriétaire |
| Tremblay | Antoine | 53 | Rentier |
| Vallot | Eugène | 35 | Propriétaire |
| Viollat | Louis | Propriétaire et rentier |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr