Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Passementière".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Braun, ép. Testot | Marie | 33 | Passementière |
Cauchon, ép. Menard | Marie Joséphine | Passementière | |
Defente, ép. Culot | Zélina | Passementière | |
Guillon, veuve Fonvielle | Zelia | Passementière | |
Keinerknecht, ép. Necbecker | Elisa Louise | 28 | Passementière |
Perruche | Rosalie | 27 | Passementière |
Soulanges | Marie | 24 | Passementière |
Verner, ép. Pelissier | Augustine Thérèse | 58 | Passementière |
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Braun, ép. Testot | Marie | 33 | Passementière |
Cauchon, ép. Menard | Marie Joséphine | Passementière | |
Defente, ép. Culot | Zélina | Passementière | |
Guillon, veuve Fonvielle | Zelia | Passementière | |
Keinerknecht, ép. Necbecker | Elisa Louise | 28 | Passementière |
Perruche | Rosalie | 27 | Passementière |
Soulanges | Marie | 24 | Passementière |
Verner, ép. Pelissier | Augustine Thérèse | 58 | Passementière |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr