Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Ouvrier cartonnier".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Gervois | Octave Edouard Alfred | 25 | Ouvrier cartonnier |
| Joyeux | Henri Jacques | 27 | Ouvrier cartonnier |
| Petit | André | Ouvrier cartonnier |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Ackermann | Joseph Auguste | 19 | Cartonnier |
| Amier | Maurice Albert | 18 | Cartonnier |
| Bailhache | Louis | 15 | Cartonnier |
| Bernard | Arthur | 33 | Cartonnier |
| Bertaise | Louis Charles Jules | 28 | Cartonnier |
| Boguet | François | 53 | Cartonnier |
| Bouquet | Auguste | 18 | Cartonnier |
| Bourcelet | Nicolas | 39 | Cartonnier |
| Bouvier | Claude | Cartonnier | |
| Brenner | Pierre Eugène | 30 | Cartonnier |
| Canu | Auguste | 15 | Cartonnier |
| Carquilliat | François | 51 | Cartonnier |
| Charpignon | Jean Baptiste | 26 | Cartonnier |
| Choller | Mathias | 18 | Cartonnier |
| Combaz | Antoine Joseph | 29 | Cartonnier |
| Couteret | François Nicolas | Cartonnier | |
| Dailly | Eugène André | 29 | Cartonnier |
| Dasque | Jacques | 29 | Cartonnier |
| Decondé | Félix Théodore | 47 | Cartonnier |
| Delanois | César | 13 | Apprenti cartonnier |
| Delmamotte | Louis | Apprenti cartonnier | |
| Desandre | Pierre | 14 | Cartonnier |
| Désenfant | Léon Cyr Hilaire | 32 | Cartonnier |
| Devove | Auguste | 16 | Cartonnier |
| Dieuzet | Théodore Julien | 22 | Cartonnier |
| Diosne | Charles François | 19 | Cartonnier |
| Duboscq | Paul François Gratien | 30 | Cartonnier concierge |
| Ducoudray | Auguste | 14 | Cartonnier |
| Edleinger | Jacques | 25 | Cartonnier |
| Fabert | Pierre | 20 | Colleur cartonnier |
| Farge | Benoit | 31 | Cartonnier |
| Feller | Nicolas | 26 | Cartonnier |
| Fié | Alexandre Jean Baptiste | 28 | Cartonnier |
| Fleuret | Lucien | 17 | Cartonnier |
| Forest | Paul Louis | 23 | Cartonnier |
| Fourgeaud | Léonard | 21 | Cartonnier |
| François | Paul Eugène | 27 | Cartonnier |
| Frémont | Louis Marie | 26 | Cartonnier |
| Frémy | Louis Adolphe | 22 | Cartonnier |
| Gallerand | Auguste | 15 | Cartonnier |
| Gervois | Octave Edouard Alfred | 25 | Ouvrier cartonnier |
| Goisset | Adolphe | 40 | Cartonnier |
| Gonny | Louis | 19 | Cartonnier |
| Gossard | Auguste Raphael | 34 | Cartonnier |
| Goubert | Louis Léon, dit Désiré | 37 | Cartonnier |
| Goujon | Albert Léon | 19 | Cartonnier |
| Guérard | Nicolas | 38 | Cartonnier |
| Hamon | François Nicolas | 36 | Cartonnier |
| Houriez | Paul Victor | 19 | Cartonnier |
| Joyeux | Henri Jacques | 27 | Ouvrier cartonnier |
| Juge | Adolphe Joseph | 32 | Cartonnier |
| Kermann | Eugène | 28 | Cartonnier |
| Kermann | Louis | 32 | Cartonnier |
| Lambert | Joseph | 20 | Cartonnier |
| Laprune | Louis Nicolas | 39 | Cartonnier |
| Latourte | Jules | 46 | Cartonnier |
| Lebossé | Pierre | 26 | Cartonnier |
| Lefort | Philippe Marius | 32 | Cartonnier |
| Lenoir | Jean | 51 | Cartonnier |
| Léonard | Emile | 21 | Cartonnier |
| Leseurre | Louis Jérôme | 26 | Cartonnier |
| Levasseur | Louis | 54 | Cartonnier |
| Martin | Damas Ernest | 30 | Cartonnier |
| Martin | Noël Pierre | 51 | Cartonnier |
| Mathiau | Charles Marie | Cartonnier fabricant | |
| Millerand | Jean Baptiste Albert | 17 | Cartonnier |
| Morville | Aimé Edmond | 20 | Cartonnier |
| Murer | Pierre Emile | 33 | Cartonnier |
| Pagniez | Pierre Louis Eugène | 45 | Cartonnier |
| Pannetier | Charles | 20 | Cartonnier |
| Parant | Nicolas | 35 | Cartonnier |
| Périn | Edmond Charles | 19 | Cartonnier ouvrier |
| Pernelle | Louis Victor | 41 | Cartonnier |
| Petit | André | Ouvrier cartonnier | |
| Pierre | Auguste | 25 | Cartonnier |
| Provent | Victor | 29 | Cartonnier |
| Reillon | Félix Léon | 48 | Cartonnier |
| Rémont | Adolphe Félix Eugène | 20 | Cartonnier |
| Richard | Nicolas | 64 | Cartonnier |
| Rochier | Louis | 38 | Cartonnier |
| Rousselle | Eugène | 23 | Cartonnier |
| Roy | Charles Antoine | 47 | Cartonnier |
| Saillard | Ernest Henri | 21 | Cartonnier |
| Salomé | Henry Louis | 40 | Cartonnier |
| Samboeuf | Victor | 23 | Cartonnier |
| Savaton | Jacques | 26 | Cartonnier |
| Schillé | Pierre | 18 | Cartonnier |
| Sibille | Joseph | 41 | Cartonnier |
| Texier | Edouard | 23 | Cartonnier |
| Thierry | Eugène Joseph | 52 | Cartonnier |
| Tournel | Jean Baptiste Léger | 26 | Cartonnier |
| Vachet | Victor | 23 | Cartonnier |
| Vallée | Joseph Charles | 47 | Cartonnier |
| Venifleis | Albert | 20 | Cartonnier |
| Verat | Henri Jean | 45 | Cartonnier |
| Vigne | Henry Ulysse | 18 | Cartonnier |
| Voillot | Eugène Charles | 19 | Cartonnier |
| Willaeys | Eugène | 36 | Cartonnier |
| Zepfel | Alfred | 22 | Cartonnier |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr