Liste nominative
Liste de l’ensemble des personnes recensées dans la base de données : noms de famille commençant par K.
Pour accéder à une autre liste alphabétique, cliquez sur une lettre :
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z –
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Kadner | Alexandre | 19 | Ferblantier |
| Kaffe | Jules | 34 | Sculpteur sur bois et sur pierres |
| Kaffeman | Pierre | 48 | Charron |
| Kahen | Léopold | 25 | Découpeur en marquetterie |
| Kaikenger | Eugène Jean | ||
| Kaikenger | François Marie | 39 | Sculpteur sur bois |
| Kaikinger | Félix | 16 | Compositeur typographe |
| Kaiser | Nicolas | 37 | Journalier |
| Kakré | Nicolas | 53 | Cordonnier |
| Kalflèche | Charles François | 47 | Employé de maçonnerie |
| Kallinx | Jacques | 57 | Ajusteur |
| Kaltembacher | Armand | 44 | Tapissier |
| Kaltz | |||
| Kamieniecki | Stanislas | Employé de chemin de fer | |
| Kaminski | François Louis Auguste | 25 | Employé au chemin de fer de l’Est |
| Kaminski | Stanislas | 30 | Sculpteur |
| Kaminsky | Jean Joseph | 51 | Vannier |
| Kammerer | Pierre Joseph | 23 | Charretier |
| Kampf | Alfred | 37 | Chapelier |
| Kannapel | Jean Pierre | Tourneur | |
| Kannengisser | Michel | 23 | Aplatisseur de cornes |
| Kantemberger | Mathias | 43 | Polisseur sur métaux |
| Kany | Pierre | 19 | Menuisier |
| Kapissa | Pierre | 47 | Tailleur de pierres |
| Kapler | Nicolas | 59 | Vigneron |
| Kapp | Frédéric | 28 | Charretier |
| Kapp ou Kopp | Edouard | ||
| Karche | Claude | 46 | Bitumier |
| Karcher | Joseph | 37 | Forgeron |
| Karcher | Jules | 19 | Sculpteur |
| Karcher | Michel | 51 | Cordonnier |
| Karkilla | Georges | 33 | Verrier |
| Kaspar | Georges | 41 | Ebéniste |
| Kass | Jean | 41 | Imprimeur en papiers peints |
| Kastler | Léon | 27 | Ebéniste |
| Katow (de) | Gustave Adolphe | 19 | Etudiant |
| Katz | Emile | 25 | Ajusteur |
| Kauffmann | Charles | 19 | Sellier |
| Kauffmann | Michel | Tailleur d’habits | |
| Kaufy | Hippolyte | 32 | Terrassier |
| Kaulek | Alexandre | Maçon | |
| Kavès, fils | Pierre | 13 | Apprenti cordonnier |
| Kavès, père | Pierre | 45 | Cordonnier |
| Kawoski | Constantin | 30 | Médecin |
| Kayl | Isidore | 29 | Employé chez un architecte |
| Kayser | Georges | ||
| Kayser | Pierre | ||
| Kazdansky | Jules Joseph | 52 | Papetier |
| Keck | Louis | 36 | Cultivateur |
| Keil | Jules Désiré | 36 | Chaudronnier |
| Keim | Arthur Amédée | 31 | Commis aux écritures |
| Keinbeiter | Guérin | 42 | Journalier |
| Keinerknecht, ép. Necbecker | Elisa Louise | 28 | Passementière |
| Keintz | Louis Anatole | 27 | Menuisier |
| Keippe | Jean | 54 | Fondeur en fer |
| Keller | Alexandre | ||
| Keller | André | ||
| Keller | Antoine Auguste | 40 | Homme de peine |
| Keller | Charles Auguste | 37 | Tapissier |
| Keller | Edouard | 30 | Graveur |
| Keller | Ferdinand | 18 | Cordonnier |
| Keller | Girard | 55 | Cordonnier |
| Keller | Jean Baptiste | 47 | Bonnetier |
| Keller | Pierre | 31 | Cordonnier |
| Kellmann | Jacques Auguste | Employé | |
| Kelsen | Nicolas | 51 | Cocher |
| Kemp | Gaspard | 39 | Tailleur sur cristaux |
| Keney | Arthur | 16 | Fleuriste |
| Kensinger | Nicolas | 33 | Egoutier |
| Kerber | Mathias | Couvreur | |
| Kerenguevel | Ernest | 35 | Employé |
| Kergen | Nicolas | 39 | Journalier |
| Kerlan | Louis Michel | 29 | Forgeron |
| Kermann | Eugène | 28 | Cartonnier |
| Kermann | Louis | 32 | Cartonnier |
| Kermen | Henri | 42 | Dessinateur |
| Kern | Adolphe Gustave | 37 | Ouvrier graveur sur bois |
| Kern | Auguste | 39 | Graveur sur bois |
| Kern | Jean | 43 | Menuisier |
| Kernef | Jean | 47 | Puisatier |
| Kernet | Pierre | 59 | Parqueteur |
| Kerneun (de) | Germain | 53 | |
| Kersan | Clément | 50 | Charretier |
| Kerschbaum | Pierre | 17 | Briquetier |
| Kerschmer | Benoit | ||
| Kersimon | François Marie | 34 | Marchand de futailles |
| Kersullec | Emile Marie Léopold | 31 | Dessinateur |
| Kervadec (de) | Marie | Soldat au 88e régiment de ligne | |
| Kervizic | Louis | 23 | Matelot |
| Keser | Jean | 34 | Journalier |
| Kestel | Charles | Employé de bureau | |
| Kester | Jean Baptiste | 19 | Doreur sur métaux |
| Kétels | Michel | 21 | Serrurier |
| Kieffer | Adam | 21 | Serrurier en voitures |
| Kieffer | Charles Joseph | 31 | Ouvrier boulanger |
| Kieffer | Edouard Charles | 22 | Comptable |
| Kieffer | François | 35 | Ajusteur mécanicien |
| Kieffer | François | 36 | Journalier |
| Kieffer | Jean | 29 | Journalier |
| Kieffer | Mathias | 36 | Polisseur d’orfèvrerie |
| Kieffer | Paul Etienne Georges | 20 | Tourneur en cuivre |
| Kieffer | Pierre | 21 | Passementier |
| Kieffer, fils | Ignace | 19 | Ebéniste |
| Kieffer, père | Ignace | 53 | Ebéniste |
| Kiehl | Michel | 53 | Menuisier |
| Kiening | Charles | 51 | Marchand bimbelotier |
| Kientzler | Emile | 22 | Plombier zingueur |
| Kietschle | Albert Jean Baptiste | Soldat de l’Infanterie de marine | |
| Kiffer | Paul | 42 | Chauffeur |
| Kihl | Edouard | 27 | Cocher |
| Kilbert | Jean Pierre | 39 | Constructeur mécanicien |
| Kilcher | Chrétien | 32 | Cuisinier |
| Kilian | Félix | 37 | Comptable |
| Kille, ép. Bétry | Barbe | 26 | Marchande de vins |
| Kimerlin | Joseph | 52 | Mécanicien |
| Kimguel | |||
| Kimmich | Etienne | 18 | Garçon marchand de vins |
| Kindel | Bernard Nicolas | 19 | Portefeuilliste |
| Kindel, père | Nicolas | 52 | Ouvrier en piles électriques |
| Kindtz | Julien Corneille | 40 | Sculpteur modeleur |
| Kinguel | Louis | ||
| Kinic | Charles Auguste | ||
| Kinkly | Adrien | 23 | Tourneur en liège |
| Kinschiger | Pierre | 59 | Boutonnier |
| Kintz | François Xavier | 24 | Sapeur pompier de Paris |
| Kintz | Nicolas Jean Baptiste | 29 | Domestique |
| Kintzinger | Bernard | 31 | Imprimeur |
| Kipp | François | 36 | Journalier |
| Kipperberg | Pierre Narcisse | 63 | Imprimeur |
| Kips | Philippe | Etudiant | |
| Kircher | François | Sans | |
| Kirchner, veuve Beugé | Françoise Florentine | Marchande de journaux | |
| Kirmair | Léopold | ||
| Kirsch | |||
| Kirsch | Emile | 21 | |
| Kirsch | Jean | 45 | Journalier |
| Kirsch | Jean François | 45 | Horloger |
| Kirschoff | François | 19 | Chaudronnier |
| Kirstein | Frédéric | 39 | Dessinateur en broderies |
| Kiss | François | 48 | Serrurier |
| Kissel | Charles | 33 | Comptable |
| Kissler | Armand | Serrurier | |
| Kittler | Edouard | 35 | Imprimeur |
| Kléance | |||
| Kléber | Arthur | ||
| Kleiber | Edme François | 56 | Sellier |
| Kleimann | Adolphe | 19 | Graveur sur pierres |
| Klein | André | 53 | Frappeur |
| Klein | Charles | 46 | Menuisier |
| Klein | Emile | 18 | Dessinateur |
| Klein | Eugène | 16 | Casseur de pierres |
| Klein | Eugène Edmond | 11 | |
| Klein | Félix | 30 | Marchand colporteur |
| Klein | François Joseph | 44 | Typographe |
| Klein | Jacques | 22 | Journalier |
| Klein | Jean | 29 | Marchand de chansons |
| Klein | Jean | Menuisier | |
| Klein | Jean | Garçon de bains | |
| Klein | Jean | 30 | Planeur |
| Klein | Jean | 41 | Journalier |
| Klein | Joseph | 34 | Garçon d’hôtel |
| Klein | Michel | 36 | Ebéniste |
| Klein | Nathan | Charretier | |
| Klein | Nicolas | 43 | |
| Klein | Pierre Frédéric | 30 | Tourneur sur bois |
| Klein | Pierre Théophile | 20 | Ouvrier typographe |
| Klein | Théodore | 56 | Brossier |
| Kleinmann | Edouard | 27 | Graveur |
| Klémanne | Pierre | 33 | Homme de peine |
| Klesner | Charles | 34 | Entrepreneur de dorure |
| Klever | Georges | 48 | Tailleur d’habits |
| Kleynstaenber | Louis | 38 | Ebéniste |
| Klingenmayer | Ignace | 31 | Cordonnier |
| Klinghammer | Félicie | Gérante de magasin | |
| Kloss | Louis Wihelm | 18 | Glaisier |
| Klotz | Henri Balthazar | 28 | Chauffeur |
| Kloz | Valentin Georges | 27 | Bandagiste |
| Klug | Ferdinand | 26 | Tailleur d’habits |
| Klugeshertz | Jean Baptiste | 31 | Portefeuilliste |
| Klur | Frédéric | 44 | Ouvrier sellier |
| Klynhoff | Aaron | 27 | Lapidaire |
| Knecht | Henri | 19 | Bourrelier |
| Knein | Jean | 32 | Raffineur |
| Knoblock | Auguste | 19 | Briquetier |
| Knoeber | Nicolas | 50 | Terrassier |
| Koboskos | Apollon | ||
| Koch | Gustave Adolphe | 39 | Tailleur d’habits |
| Koch | Pierre | 18 | Terrassier |
| Kock | Georges | Brigadier au 3e régiment de train des équipages | |
| Koehl | Alphonse | 28 | Comptable |
| Koely | Georges | 36 | Fabricant de vis sans fin |
| Koely | Nicolas | 40 | Représentant de fabrique |
| Koenen | Auguste | 39 | Appareilleur à gaz |
| Koënen | Henry | 32 | Afficheur public |
| Koenig | Félix | 20 | Employé aux contributions |
| Koenig | François | 39 | Journalier |
| Koenig | Louis | 18 | Tanneur |
| Koenig | Marc Louis Bernard | 18 | Chapelier |
| Koenig | Martin | ||
| Koenigsberg | Victor | 31 | |
| Koessler | Théodore | 29 | Mécanicien ajusteur |
| Koeth | Jean François | 57 | Modèle à l’école des beaux arts |
| Kohler | Jacob | 21 | Marbrier |
| Kohler | Jean | 38 | Mécanicien en pianos |
| Kohler | Victor Armand | 30 | Cordonnier |
| Kokaski, ép. Blondin | Victorine | 42 | |
| Kokelaère | Auguste Alexandre Pierre | 32 | Imprimeur lithographe |
| Kolb | Jean Jacques | 42 | Horloger |
| Kolb | Joseph | 56 | Journalier |
| Kolb, ép. Basset | Marguerite | 45 | Sans |
| Kolbach | Paul | 18 | Portefeuilliste |
| Kolbach | Pierre | Terrassier | |
| Kolbenschlag | Melchior | ||
| Kollhoff | Adrien | 22 | Portefeuilliste |
| Koloch | Prosper Louis Désiré | 28 | Peintre en voitures |
| Kolp | Charles | Garçon de bureau | |
| Kolp | Nicolas | 36 | Employé de commerce |
| Kolsch | Pierre Etienne | 36 | Journalier |
| Kolvinter | Joseph Nicolas | 17 | Garçon de café |
| Kommer | Charles Auguste | 38 | Tisserand |
| Kompanski | Eugène | ||
| Koniarski | Valérien | 42 | Compositeur d’imprimerie |
| Konrad | |||
| Kons | Jean | Bardeur | |
| Kop | Auguste | 17 | |
| Kopernicki | Lucien | 42 | Employé de bureau |
| Kopp | Gaspard | 18 | Corroyeur |
| Kopp | Jean Michel | 43 | Forgeron |
| Kopp | Louis | 60 | Journalier |
| Korder | Mathieu | Cordonnier | |
| Koreski | Charles | ||
| Korn | Ignace | ||
| Kornpbrost | Auguste Louis | ||
| Kosakowska, ép. Niemec | Rosalie Augustine | 38 | Couturière |
| Kostezwski | André | 37 | Pâtissier |
| Kostrzewski | Vincent | 63 | |
| Kosukowski | Boleslas | Etudiant | |
| Kott | Henri Louis | ||
| Koune | Jules Nicolas | 30 | Fabricant d’articles de voyage |
| Kounicki | Elzéchias | 39 | Journalier |
| Kozarski | Alexandre Napoléon Léon | 23 | Employé de commerce |
| Kozarski | Charles Casimir Joseph | 28 | Scieur de pierres |
| Koziel | Louis André Napoléon | 23 | Ebéniste |
| Kraeder | Philippe Frédéric | 37 | Fondeur |
| Kraft | Eugène | 19 | Lapidaire |
| Kraft | Eugène Louis | 47 | Ebéniste |
| Kraft | Martin | 45 | Jardinier |
| Kramp | Jean | 51 | |
| Krantz | |||
| Krantz | Gustave | 16 | Serrurier |
| Krapewski | Antoine | ||
| Kratschwil | Joseph | 42 | Armurier |
| Kratz | Théophile Charles Joseph | 32 | Charpentier |
| Krau | Nicolas Jean Baptiste | 25 | Ebéniste |
| Kraus | François | 39 | Cordonnier |
| Kraus | Georges | 53 | Menuisier |
| Krauser | Christophe | 42 | Chauffeur |
| Krayer | Nicolas | 29 | Tisserand |
| Kreff | Michel | ||
| Kreher | Georges Théodore | 37 | Journalier |
| Kreisler | Charles | 20 | Chapelier |
| Kreitz | Pierre | 23 | Tailleur d’habits |
| Krémer | Alphonse Clément | 56 | Scieur de long |
| Kremer | Nicolas | 64 | Journalier |
| Kremer | Philippe | 47 | Serrurier |
| Kremer | Pierre Auguste | Garçon de fourneaux | |
| Kremeur | Nicolas Adolphe | 22 | Couvreur |
| Kremmer | Antoine | 41 | Ajusteur |
| Kremp | François | ||
| Krempf | François | 28 | Jardinier |
| Kressenbuch | Alexandre | 17 | Fabricant d’instruments de chirurgie |
| Kreyder | Joseph Bernard | 51 | Ebéniste |
| Kriegel | Adam | ||
| Krieger | Alouis | 32 | Tailleur d’habits |
| Krier | Philippe | 49 | Imprimeur |
| Krier | Pierre | 28 | Imprimeur |
| Kroll | Auguste Napoléon | 30 | Dessinateur |
| Krukovskoy, ép. Jaclard | Anna Caroline ? | ||
| Kruszewski | Jean | 63 | Ajusteur mécanicien |
| Krutly | Louis | 33 | Peintre décorateur |
| Kubitschek | Edouard | 21 | Ebéniste |
| Kubler | Louis Eugène | 25 | Rampiste |
| Kuczinski | Maurice Louis | 28 | Crocheur |
| Kuczinski | Stanislas | 62 | Menuisier |
| Kuder | Xavier | 49 | Cocher |
| Kuel | Jules Marie | 33 | Cordonnier |
| Kufner | François | Ciseleur | |
| Kuhn | Eugène | 27 | Serrurier |
| Kuhn | François Joseph Richard | 30 | Commis d’architecte |
| Kuhn | Jacques | 35 | Cultivateur |
| Kuhn | Jules | ||
| Kuhy | Philippe | 16 | Tourneur sur métaux |
| Kuksz (de) | Ladislas | Homme de lettres | |
| Kummerlin | 43 | Ferblantier | |
| Kunegel | Joseph | 26 | |
| Kuneman | François Eugène | 47 | Avocat |
| Kungten | Guillaume | 36 | Comptable |
| Kuns | Charles | 37 | Terrassier |
| Kunth | Joseph Claude | 56 | Ebéniste |
| Kuntz | François | 47 | Journalier |
| Kuntz | Jean Auguste | 33 | Caissier |
| Kuntz | Pierre | 14 | Fleuriste |
| Kuntz | Pierre Louis | 31 | Ebéniste |
| Kurowski | Professeur | ||
| Kurtz | Alexandre | Architecte | |
| Kurtz | Paul Antoine | ||
| Kutdzendabler | Michel | Tailleur d’habits | |
| Kuzé | Victor | ||
| Kveillant | Charles | 19 | Bijoutier |
| Kwiatkowski | Charles | 27 | Architecte |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S UR 7366 UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr