Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Forgeron".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Alary | Augustin | 39 | Forgeron |
Alexandre | Jean | 20 | Forgeron |
Alvin | Pierre Joseph | 38 | Forgeron |
Ambérieux | Joachim | 26 | Forgeron |
André | Antoine Joseph | 36 | Forgeron |
Armand | Louis | 36 | Forgeron |
Arnould | Alfred | 35 | Forgeron |
Arnould | Nicolas | 38 | Forgeron |
Aubelet | Denis | 28 | Forgeron |
Aubourg | Jules | 58 | Forgeron |
Auclair | Antoine | 56 | Forgeron |
Baraize | Adolphe | 27 | Forgeron |
Barras | Delshen | Forgeron | |
Barré | Guillaume | 47 | Forgeron |
Barrelon | Claude | 39 | Forgeron |
Baudet | Constant | 41 | Forgeron |
Baudet | François Auguste | 31 | Forgeron |
Beaudot | Claude | 29 | Forgeron |
Bédué | Marc | 22 | Forgeron |
Bergère | Claude | 60 | Forgeron |
Bernadet | Gratien | 43 | Forgeron |
Besnard | Désiré | 49 | Forgeron |
Besse | Jean Isaac | 30 | Forgeron |
Bichet | Jean | 31 | Forgeron |
Bignon | Jean | 53 | Forgeron |
Bilger | Jacques | 23 | Forgeron |
Billard | Adolphe Marie | 18 | Forgeron |
Billard | Antoine | 20 | Forgeron |
Billard | Jean Baptiste | 18 | Forgeron |
Bonnet | Edouard | 33 | Forgeron |
Bontemps | Edme | 36 | Forgeron |
Bontemps | Paul | 39 | Forgeron |
Bord | Jean Pierre | 35 | Forgeron |
Bourget | Victor | 23 | Forgeron |
Bourlon | Louis Nicolas | 56 | Forgeron |
Boury | Olympe | 15 | Forgeron |
Boury | Philippe | 46 | Forgeron |
Boyer | Sylvain | 26 | Forgeron |
Breffeil | Thomas | 48 | Forgeron |
Brixy | Benjamin | 56 | Forgeron |
Brixy | Fidèle | 19 | Forgeron |
Broc | Pierre | 55 | Forgeron |
Brochot | Claude | 32 | Forgeron |
Brulé | Alexandre | 34 | Forgeron |
Buisson | Jean Baptiste | Forgeron | |
Bureau | Jules Pierre Vincent | 24 | Forgeron |
Butin | Alfred | 18 | Forgeron |
Butté | Louis | 50 | Forgeron |
Cabois | Claude Alexandre | 38 | Forgeron |
Cardon | Joseph | 62 | Forgeron |
Challand | François | 41 | Forgeron |
Chambois | Auguste Adolphe | 25 | Forgeron |
Chandosné | Joseph | 25 | Forgeron |
Charpentier | Rémy Edouard | 42 | Forgeron |
Chartigny | Pierre | 47 | Forgeron |
Chauveau | Jules | 47 | Forgeron |
Chrétien | Armand François Auguste | 53 | Forgeron |
Claude | Joseph | 34 | Forgeron |
Cléret | Pierre | 35 | Forgeron |
Clouet | Charles Denis | 36 | Forgeron |
Coché | Jules Marie | 34 | Forgeron |
Coignot | Charles | 31 | Forgeron |
Colson | Toussaint Léon | 36 | Forgeron |
Coquyet | Denis | 54 | Forgeron |
Corne | Charles | 63 | Forgeron |
Cot | Victor | 17 | Forgeron |
Cottereau | Eloi | 32 | Forgeron |
Coubrun | Aimable Victor | 57 | Forgeron |
Couture | Jacques | 52 | Forgeron |
Créton | Jean Baptiste | 59 | Forgeron |
Danguy | Louis Adolphe | 15 | Forgeron |
Dartiguelongue | 39 | Forgeron | |
Daudergnies | Joseph | 44 | Forgeron |
Daveau | Jacques | 47 | Forgeron |
Degenève | Georges Louis | 29 | Forgeron |
Dégricourt | Télesphore | 27 | Forgeron |
Delabit | Jean | 26 | Forgeron |
Delondres | Onésime | 36 | Forgeron |
Deniel | Pierre | 39 | Forgeron |
Depré | Charles Louis | 29 | Forgeron |
Descousse | Adolphe Victor | 21 | Forgeron |
Desgeorges | François | 44 | Forgeron |
Despréaux | Jean | 34 | Forgeron |
Destrée | Ferdinand | 21 | Forgeron |
Destrée | Paul Auguste | 19 | Forgeron |
Devick | Jean Baptiste | 31 | Forgeron |
Diard | Julien | 44 | Forgeron |
Didier | Jacques | 47 | Forgeron |
Dimanche | François | 30 | Forgeron |
Douet | Charles Louis | 42 | Forgeron |
Drouet | François Edouard | 54 | Forgeron |
Dubié | Jean Marie Antoine | 32 | Forgeron |
Ducastel | Louis Napoléon | 19 | Forgeron |
Duchene | Adolphe | 19 | Forgeron |
Duflot | Pierre | 48 | Forgeron |
Duhamel | Edouard | 45 | Forgeron |
Dumeny | Jean Joseph | 54 | Forgeron |
Durand | Jean Louis | 26 | Forgeron |
Dussou | Louis | 40 | Forgeron |
Duval | Edouard | 43 | Forgeron |
Enel | Charles | 20 | Forgeron |
Evrard | Joseph | 58 | Forgeron |
Fogelgesang | Nicolas | 42 | Forgeron |
Foulfloin | Jean Marie | 59 | Forgeron |
Fouquet | Jean Désiré Joachim | 50 | Forgeron |
Fouquet | Julien | 48 | Forgeron |
Fraisse | Jean Christophe | 59 | Forgeron |
Froger | Marin | 43 | Forgeron |
Gaillard | Joseph Anne | 34 | Forgeron |
Gallienne | Edouard Bazile | 55 | Forgeron |
Garaboux | Auguste | 46 | Forgeron |
Garnier | Jules Jean Baptiste | 29 | Forgeron |
Gaudé | Jean Baptiste | 38 | Forgeron |
Gauffre | Joseph François | 38 | Forgeron |
Gaulon | Sébastien | 34 | Forgeron |
Genay | Eugène | 43 | Forgeron |
Genty | Pierre Jean Joachim | 42 | Forgeron |
Gervaizot | Eugène | 17 | Forgeron |
Gillet | Edouard | 46 | Forgeron |
Gilson | Alphonse Prosper | 36 | Forgeron |
Giraud-Billoux | Honoré | 28 | Forgeron |
Glairon | Jules | 22 | Forgeron |
Golhen | Guillaume | 33 | Forgeron |
Gond | André | 46 | Forgeron |
Grossetête | Toussaint Jean | 39 | Forgeron |
Guillaume | Jean Alfred | 45 | Forgeron |
Guillermitte | François Marie | 40 | Forgeron |
Hacklinger | Jean | 30 | Forgeron |
Hacklinger | Nicolas | 36 | Forgeron |
Hanot | Jean Baptiste | 46 | Forgeron |
Herfray | Edmond Pierre | 30 | Forgeron |
Hollet | Aimé Joseph Célestin | 51 | Forgeron |
Hopp | Albert | 28 | Forgeron |
Hubert | Nicolas | 46 | Forgeron |
Jarreton | Jean | 46 | Forgeron |
Jarry | Emile Jean | 24 | Forgeron |
Jean | Alfred | 36 | Forgeron |
Joly | Jacques | 51 | Forgeron |
Joly | Jean | 44 | Forgeron |
Joseph | Alfred | 29 | Forgeron |
Jouassain | Charles | 27 | Forgeron |
Jung | André | 25 | Forgeron |
Juteau | Laurent | 39 | Forgeron |
Karcher | Joseph | 37 | Forgeron |
Kerlan | Louis Michel | 29 | Forgeron |
Kopp | Jean Michel | 43 | Forgeron |
Labat | Jean Marie | 42 | Forgeron |
Labille | Claude | 32 | Forgeron |
Laby | Pierre Alphonse | 28 | Forgeron |
Lachenayes | Louis | Forgeron | |
Ladmiral | Louis | 43 | Forgeron |
Lamazou | Pierre | 49 | Forgeron |
Lamoureux | Auguste | 20 | Forgeron |
Lamoureux | Auguste | 49 | Forgeron |
Lamy | Etienne Louis | 30 | Forgeron |
Lamy | Michel Adrien | 40 | Forgeron |
Langevin | Mathurin | 49 | Forgeron |
Lapalus | Claude | 51 | Forgeron |
Laroque | Ernest | 25 | Forgeron |
Lavennes | Louis Pierre Désiré | 38 | Forgeron |
Le Galliard | Jules César Olivier | 31 | Forgeron |
Le Tallec | Jean Louis | 17 | Forgeron |
Lebouc | Constant | 54 | Forgeron |
Lebourg | Jean | 29 | Forgeron |
Lefèvre | Victor Posencia | Forgeron | |
Lefort | Charles | 17 | Forgeron |
Legendre | Gustave Alexandre | 32 | Forgeron |
Lemaire | Charles | Forgeron | |
Lemarchand | Auguste | 41 | Forgeron |
Lemattre | Emile | 18 | Forgeron |
Lemattre | François | 47 | Forgeron |
Leschevin | Louis Eugène | 42 | Forgeron |
Lestang | Léonard | 34 | Forgeron |
Lhôtel | Armand | 35 | Forgeron |
Liénard | Constantin | 57 | Forgeron |
Lienard | Jean Baptiste | 52 | Forgeron |
Lity | Nicolas | 35 | Forgeron |
Loiseau | Stanislas Louis | 43 | Forgeron |
Louveau | Jean Baptiste | 32 | Forgeron |
Maitrejean | Pierre | 41 | Forgeron |
Malzieux | Pierre | 42 | Forgeron |
Marguet | Florentin Désiré | 41 | Forgeron |
Massé | Clément | 37 | Forgeron |
Mavon | Louis | 32 | Forgeron |
Mazillier | Gabriel Pierre | 56 | Forgeron |
Mellier | Victor Laurent | 35 | Forgeron |
Melzessart | Jean François Zacharie | 46 | Forgeron |
Miédan | Michel | 26 | Forgeron |
Monnet | François | 32 | Forgeron |
Monnet | Louis Joseph | 20 | Forgeron |
Montagnon | Joseph | 36 | Forgeron |
Moreau | Jean | 40 | Forgeron |
Morel | Pierre | 37 | Forgeron |
Mullard | François | 50 | Forgeron |
Ott | Charles | 26 | Forgeron |
Oviot | Pierre | 35 | Forgeron |
Paillet | Borromé | 33 | Forgeron |
Paillet | Charles Eugène | 19 | Forgeron |
Paillet | Léonard Constant | 25 | Forgeron |
Paneau | Denis Léonard | 67 | Forgeron |
Patru | Claude | 37 | Forgeron |
Patry | René | 41 | Forgeron |
Pelissier | François Marie | 36 | Forgeron |
Pellé | Alphonse | 32 | Forgeron |
Peney | Charles | 44 | Forgeron |
Perray | Auguste | 30 | Forgeron |
Perrève | Pierre | 38 | Forgeron |
Perroux | Louis | 28 | Forgeron |
Perrussot | Jean | 29 | Forgeron |
Pessaux | Philippe | 34 | Forgeron |
Petit | Louis | 18 | Forgeron |
Petitjean | Claude | 26 | Forgeron |
Pezé | Louis Jean Baptiste Joseph | 40 | Forgeron |
Pierre | Jean Baptiste | 36 | Forgeron |
Pierrot | Auguste Théophile | 38 | Forgeron |
Pieuchot | Pierre | 30 | Forgeron |
Pilot | Firmin | 19 | Forgeron |
Pinchon | Georges Edmond, dit François | 16 | Forgeron |
Pineau | Pierre | 32 | Forgeron |
Pitois | Jean | 62 | Forgeron |
Placet | Louis Eugène | 20 | Forgeron |
Plomet | Yves Marie | 55 | Forgeron |
Poirier | François Pierre | 50 | Forgeron |
Poirier | Théophile Casimir | 25 | Forgeron |
Pouel | Jean | 26 | Forgeron |
Pouillet | Léon Alphonse Joseph | Forgeron | |
Poulet | Pierre Joseph Joanny | Forgeron | |
Poupon | Pierre | 33 | Forgeron |
Pourchasse | Jean Marie | Forgeron | |
Pringault | Arsène | 53 | Forgeron |
Provost | Louis Lucien | 45 | Forgeron |
Radiguet | Armand | Forgeron | |
Rasse | Alexandre Arcade | 46 | Forgeron |
Régnier | Jean | 29 | Forgeron |
Regnier | Jean | 55 | Forgeron |
Ribotton | Auguste Adolphe | Forgeron | |
Rispal | Joseph | 38 | Forgeron |
Robert | Joseph Charles | 40 | Forgeron |
Robin | Pierre | 38 | Forgeron |
Roger | Jean Baptiste | Forgeron | |
Rojard | Samuel | 32 | Forgeron |
Romagny | Nicolas Ferdinand | 53 | Forgeron |
Rosier | François, dit Alexandre | 27 | Forgeron |
Rosset | Xavier | 30 | Forgeron |
Rothemayer | Charles | 48 | Forgeron |
Roussel | Alphonse | 36 | Forgeron |
Roussel | Edouard | 35 | Forgeron |
Rousselle | Alphonse | 51 | Forgeron |
Royer | Antoine Martin | 35 | Forgeron |
Ruppert | François | 44 | Forgeron |
Sage | Claude | 49 | Forgeron |
Sallas | Michel | 39 | Forgeron |
Sauron | Jean | 40 | Forgeron |
Scarafia | Paul Antoine | 47 | Forgeron |
Schmit | Jean | 27 | Forgeron |
Seivert | Adolphe | 34 | Forgeron |
Serrain | Jean Louis | 57 | Forgeron |
Simonin | Charles | Forgeron | |
Stablo | Auguste | 44 | Forgeron |
Strasser | Pierre | 43 | Forgeron |
Tabouret | Jean Baptiste Honoré Simon | 60 | Forgeron |
Thillier | Jean Baptiste Florent | 37 | Forgeron |
Thourot | Jacques Frédéric | 32 | Forgeron |
Toupet | Adolphe | 48 | Forgeron |
Trappler | Alphonse Emile | 29 | Forgeron |
Trogneux | Jean Baptiste Auguste | 68 | Forgeron |
Trouché | Joseph | 29 | Forgeron |
Uhrviller | Charles | 59 | Forgeron |
Vageon | Jean | 36 | Forgeron |
Varenne | Louis | 43 | Forgeron |
Vasse | Louis François | 35 | Forgeron |
Verjus | Victor | 35 | Forgeron |
Villemoite | Nicolas | 57 | Forgeron |
Vuillemin | Jean | 36 | Forgeron |
Weber | Ernest Frédéric | 26 | Forgeron |
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Alary | Augustin | 39 | Forgeron |
Alexandre | Jean | 20 | Forgeron |
Alvin | Honoré | 19 | Ouvrier forgeron |
Alvin | Pierre Joseph | 38 | Forgeron |
Ambérieux | Joachim | 26 | Forgeron |
André | Antoine Joseph | 36 | Forgeron |
Armand | Louis | 36 | Forgeron |
Arnould | Alfred | 35 | Forgeron |
Arnould | Nicolas | 38 | Forgeron |
Aubelet | Denis | 28 | Forgeron |
Aubourg | Jules | 58 | Forgeron |
Auclair | Antoine | 56 | Forgeron |
Baraize | Adolphe | 27 | Forgeron |
Barras | Delshen | Forgeron | |
Barré | Guillaume | 47 | Forgeron |
Barrelon | Claude | 39 | Forgeron |
Baudet | Constant | 41 | Forgeron |
Baudet | François Auguste | 31 | Forgeron |
Baudouin | François Adolphe | 37 | Ouvrier forgeron |
Beaudot | Claude | 29 | Forgeron |
Bédué | Marc | 22 | Forgeron |
Bergère | Claude | 60 | Forgeron |
Bernadet | Gratien | 43 | Forgeron |
Besnard | Désiré | 49 | Forgeron |
Besse | Jean Isaac | 30 | Forgeron |
Bichet | Jean | 31 | Forgeron |
Bignon | Jean | 53 | Forgeron |
Bilger | Jacques | 23 | Forgeron |
Billard | Adolphe Marie | 18 | Forgeron |
Billard | Antoine | 20 | Forgeron |
Billard | Jean Baptiste | 18 | Forgeron |
Bonnet | Edouard | 33 | Forgeron |
Bontemps | Edme | 36 | Forgeron |
Bontemps | Paul | 39 | Forgeron |
Bord | Jean Pierre | 35 | Forgeron |
Bourget | Victor | 23 | Forgeron |
Bourlon | Louis Nicolas | 56 | Forgeron |
Boury | Olympe | 15 | Forgeron |
Boury | Philippe | 46 | Forgeron |
Boyer | Sylvain | 26 | Forgeron |
Brante | Barthélémy | 31 | Serrurier forgeron |
Breffeil | Thomas | 48 | Forgeron |
Brixy | Benjamin | 56 | Forgeron |
Brixy | Fidèle | 19 | Forgeron |
Broc | Pierre | 55 | Forgeron |
Brochot | Claude | 32 | Forgeron |
Brulé | Alexandre | 34 | Forgeron |
Buisson | Jean Baptiste | Forgeron | |
Bureau | Jules Pierre Vincent | 24 | Forgeron |
Butin | Alfred | 18 | Forgeron |
Butté | Louis | 50 | Forgeron |
Cabois | Claude Alexandre | 38 | Forgeron |
Cardon | Joseph | 62 | Forgeron |
Carton | Charles Auguste | 51 | Forgeron et serrurier |
Challand | François | 41 | Forgeron |
Chambois | Auguste Adolphe | 25 | Forgeron |
Chandosné | Joseph | 25 | Forgeron |
Charpentier | Rémy Edouard | 42 | Forgeron |
Chartigny | Pierre | 47 | Forgeron |
Chauveau | Jules | 47 | Forgeron |
Chrétien | Armand François Auguste | 53 | Forgeron |
Claude | Joseph | 34 | Forgeron |
Cléret | Pierre | 35 | Forgeron |
Clouard | Charles Casimir | 30 | Forgeron mécanicien |
Clouet | Charles Denis | 36 | Forgeron |
Coché | Jules Marie | 34 | Forgeron |
Coignot | Charles | 31 | Forgeron |
Colson | Toussaint Léon | 36 | Forgeron |
Coquyet | Denis | 54 | Forgeron |
Corne | Charles | 63 | Forgeron |
Corseret | Germain, dit Edouard | 28 | Forgeron ouvrier |
Cot | Victor | 17 | Forgeron |
Cottereau | Eloi | 32 | Forgeron |
Coubrun | Aimable Victor | 57 | Forgeron |
Couture | Jacques | 52 | Forgeron |
Créton | Jean Baptiste | 59 | Forgeron |
Danguy | Louis Adolphe | 15 | Forgeron |
Dartiguelongue | 39 | Forgeron | |
Daudergnies | Joseph | 44 | Forgeron |
Daveau | Jacques | 47 | Forgeron |
Deberle | Xavier | 51 | Forgeron ajusteur |
Degenève | Georges Louis | 29 | Forgeron |
Dégricourt | Télesphore | 27 | Forgeron |
Delabit | Jean | 26 | Forgeron |
Delondres | Onésime | 36 | Forgeron |
Deniel | Pierre | 39 | Forgeron |
Depré | Charles Louis | 29 | Forgeron |
Descousse | Adolphe Victor | 21 | Forgeron |
Desgeorges | François | 44 | Forgeron |
Despréaux | Jean | 34 | Forgeron |
Destrée | Ferdinand | 21 | Forgeron |
Destrée | Paul Auguste | 19 | Forgeron |
Devick | Jean Baptiste | 31 | Forgeron |
Diard | Julien | 44 | Forgeron |
Didier | Jacques | 47 | Forgeron |
Dimanche | François | 30 | Forgeron |
Douet | Charles Louis | 42 | Forgeron |
Drouet | François Edouard | 54 | Forgeron |
Dubié | Jean Marie Antoine | 32 | Forgeron |
Ducastel | Louis Napoléon | 19 | Forgeron |
Duchene | Adolphe | 19 | Forgeron |
Duflot | Pierre | 48 | Forgeron |
Duhamel | Edouard | 45 | Forgeron |
Dumeny | Jean Joseph | 54 | Forgeron |
Durand | Jean Louis | 26 | Forgeron |
Dussou | Louis | 40 | Forgeron |
Duval | Edouard | 43 | Forgeron |
Enel | Charles | 20 | Forgeron |
Evrard | Joseph | 58 | Forgeron |
Farret | Ouvrier forgeron | ||
Fogelgesang | Nicolas | 42 | Forgeron |
Forton | Désiré Pierre | 29 | Serrurier forgeron |
Foulfloin | Jean Marie | 59 | Forgeron |
Fouquet | Jean Désiré Joachim | 50 | Forgeron |
Fouquet | Julien | 48 | Forgeron |
Fraisse | Jean Christophe | 59 | Forgeron |
Fritz | Joseph | 53 | Tisserand et aide forgeron |
Froger | Marin | 43 | Forgeron |
Gachet | Louis | 28 | Forgeron ouvrier |
Gaillard | Joseph Anne | 34 | Forgeron |
Gallienne | Edouard Bazile | 55 | Forgeron |
Garaboux | Auguste | 46 | Forgeron |
Garnier | Jules Jean Baptiste | 29 | Forgeron |
Gaudé | Jean Baptiste | 38 | Forgeron |
Gauffre | Joseph François | 38 | Forgeron |
Gaulon | Sébastien | 34 | Forgeron |
Genay | Eugène | 43 | Forgeron |
Genty | Pierre Jean Joachim | 42 | Forgeron |
Gervaizot | Eugène | 17 | Forgeron |
Gillet | Edouard | 46 | Forgeron |
Gilson | Alphonse Prosper | 36 | Forgeron |
Giraud-Billoux | Honoré | 28 | Forgeron |
Glairon | Jules | 22 | Forgeron |
Golhen | Guillaume | 33 | Forgeron |
Gond | André | 46 | Forgeron |
Grippon | Pierre Victor | 41 | Charron et forgeron |
Grossetête | Toussaint Jean | 39 | Forgeron |
Guillaume | Jean Alfred | 45 | Forgeron |
Guillermitte | François Marie | 40 | Forgeron |
Hacklinger | Jean | 30 | Forgeron |
Hacklinger | Nicolas | 36 | Forgeron |
Hanot | Jean Baptiste | 46 | Forgeron |
Herfray | Edmond Pierre | 30 | Forgeron |
Hollet | Aimé Joseph Célestin | 51 | Forgeron |
Hopp | Albert | 28 | Forgeron |
Hubert | Nicolas | 46 | Forgeron |
Jarreton | Jean | 46 | Forgeron |
Jarry | Emile Jean | 24 | Forgeron |
Jean | Alfred | 36 | Forgeron |
Joly | Jacques | 51 | Forgeron |
Joly | Jean | 44 | Forgeron |
Joseph | Alfred | 29 | Forgeron |
Jouassain | Charles | 27 | Forgeron |
Jung | André | 25 | Forgeron |
Juteau | Laurent | 39 | Forgeron |
Karcher | Joseph | 37 | Forgeron |
Kerlan | Louis Michel | 29 | Forgeron |
Kopp | Jean Michel | 43 | Forgeron |
Labat | Jean Marie | 42 | Forgeron |
Labille | Claude | 32 | Forgeron |
Laby | Pierre Alphonse | 28 | Forgeron |
Lachenayes | Louis | Forgeron | |
Ladmiral | Louis | 43 | Forgeron |
Lamazou | Pierre | 49 | Forgeron |
Lamboley | François Alexandre | 44 | Frappeur forgeron |
Lamoureux | Auguste | 20 | Forgeron |
Lamoureux | Auguste | 49 | Forgeron |
Lamy | Etienne Louis | 30 | Forgeron |
Lamy | Michel Adrien | 40 | Forgeron |
Langevin | Mathurin | 49 | Forgeron |
Lapalus | Claude | 51 | Forgeron |
Laroque | Ernest | 25 | Forgeron |
Lavennes | Louis Pierre Désiré | 38 | Forgeron |
Le Galliard | Jules César Olivier | 31 | Forgeron |
Le Tallec | Jean Louis | 17 | Forgeron |
Lebouc | Constant | 54 | Forgeron |
Lebourg | Jean | 29 | Forgeron |
Lebrun | Jean Joseph Achille | 31 | Forgeron mécanicien |
Lecornu | Alexis Marcelin | 30 | Ouvrier forgeron |
Lefèvre | Victor Posencia | Forgeron | |
Lefort | Charles | 17 | Forgeron |
Legendre | Gustave Alexandre | 32 | Forgeron |
Lemaire | Charles | Forgeron | |
Lemarchand | Auguste | 41 | Forgeron |
Lemattre | Emile | 18 | Forgeron |
Lemattre | François | 47 | Forgeron |
Leschevin | Louis Eugène | 42 | Forgeron |
Lestang | Léonard | 34 | Forgeron |
Lhôtel | Armand | 35 | Forgeron |
Liénard | Constantin | 57 | Forgeron |
Lienard | Jean Baptiste | 52 | Forgeron |
Lity | Nicolas | 35 | Forgeron |
Loiseau | Stanislas Louis | 43 | Forgeron |
Loroux | Jean Louis Marie | 23 | Maréchal forgeron |
Louveau | Jean Baptiste | 32 | Forgeron |
Maitrejean | Pierre | 41 | Forgeron |
Malzieux | Pierre | 42 | Forgeron |
Marguet | Florentin Désiré | 41 | Forgeron |
Mary | Célestin | 57 | Forgeron mécanicien |
Mary | Eugène Tranquille | 20 | Frappeur forgeron |
Massé | Clément | 37 | Forgeron |
Mathieu | Jean Augustin | 26 | Mécanicien ou forgeron |
Mavon | Louis | 32 | Forgeron |
Mazillier | Gabriel Pierre | 56 | Forgeron |
Mellier | Victor Laurent | 35 | Forgeron |
Melzessart | Jean François Zacharie | 46 | Forgeron |
Miédan | Michel | 26 | Forgeron |
Monnet | François | 32 | Forgeron |
Monnet | Louis Joseph | 20 | Forgeron |
Montagnon | Joseph | 36 | Forgeron |
Moreau | Jean | 40 | Forgeron |
Morel | Pierre | 37 | Forgeron |
Morillon | François | 51 | Aide forgeron |
Mousseux | Charles Félix Antoine | 37 | Forgeron taillandier |
Mullard | François | 50 | Forgeron |
Naudet | Ernest Julien | 35 | Charron et forgeron |
Néant | Emile Auguste Ernest | 18 | Apprenti forgeron |
Ott | Charles | 26 | Forgeron |
Oviot | Pierre | 35 | Forgeron |
Paillet | Borromé | 33 | Forgeron |
Paillet | Charles Eugène | 19 | Forgeron |
Paillet | Léonard Constant | 25 | Forgeron |
Paneau | Denis Léonard | 67 | Forgeron |
Patru | Claude | 37 | Forgeron |
Patry | René | 41 | Forgeron |
Pelissier | François Marie | 36 | Forgeron |
Pellé | Alphonse | 32 | Forgeron |
Peney | Charles | 44 | Forgeron |
Pépin | Joseph Marie | 34 | Frappeur forgeron |
Perray | Auguste | 30 | Forgeron |
Perrève | Pierre | 38 | Forgeron |
Perroux | Louis | 28 | Forgeron |
Perrussot | Jean | 29 | Forgeron |
Pessaux | Philippe | 34 | Forgeron |
Petit | Louis | 18 | Forgeron |
Petitjean | Claude | 26 | Forgeron |
Pezé | Louis Jean Baptiste Joseph | 40 | Forgeron |
Pidié | Jean Baptiste | 20 | Frappeur forgeron |
Pierre | Jean Baptiste | 36 | Forgeron |
Pierrot | Auguste Théophile | 38 | Forgeron |
Pieuchot | Pierre | 30 | Forgeron |
Pilot | Firmin | 19 | Forgeron |
Pinchon | Georges Edmond, dit François | 16 | Forgeron |
Pineau | Pierre | 32 | Forgeron |
Pitois | Jean | 62 | Forgeron |
Placet | Louis Eugène | 20 | Forgeron |
Plomet | Yves Marie | 55 | Forgeron |
Poirier | François Pierre | 50 | Forgeron |
Poirier | Théophile Casimir | 25 | Forgeron |
Ponsard | Ernest Dominique | 24 | Forgeron mécanicien |
Pouel | Jean | 26 | Forgeron |
Pouillet | Léon Alphonse Joseph | Forgeron | |
Poulet | Pierre Joseph Joanny | Forgeron | |
Poupon | Pierre | 33 | Forgeron |
Pourchasse | Jean Marie | Forgeron | |
Pringault | Arsène | 53 | Forgeron |
Provost | Louis Lucien | 45 | Forgeron |
Radiguet | Armand | Forgeron | |
Rasse | Alexandre Arcade | 46 | Forgeron |
Régnier | Jean | 29 | Forgeron |
Regnier | Jean | 55 | Forgeron |
Ribotton | Auguste Adolphe | Forgeron | |
Rispal | Joseph | 38 | Forgeron |
Robert | Joseph Charles | 40 | Forgeron |
Robin | Pierre | 38 | Forgeron |
Roger | Jean Baptiste | Forgeron | |
Rojard | Samuel | 32 | Forgeron |
Rollin | Claude | 59 | Ouvrier forgeron |
Romagny | Nicolas Ferdinand | 53 | Forgeron |
Rosier | François, dit Alexandre | 27 | Forgeron |
Rosset | Xavier | 30 | Forgeron |
Rothemayer | Charles | 48 | Forgeron |
Roussel | Alphonse | 36 | Forgeron |
Roussel | Edouard | 35 | Forgeron |
Rousselle | Alphonse | 51 | Forgeron |
Royer | Antoine Martin | 35 | Forgeron |
Ruppert | François | 44 | Forgeron |
Sage | Claude | 49 | Forgeron |
Sallas | Michel | 39 | Forgeron |
Sauron | Jean | 40 | Forgeron |
Scarafia | Paul Antoine | 47 | Forgeron |
Schmit | Jean | 27 | Forgeron |
Seivert | Adolphe | 34 | Forgeron |
Serrain | Jean Louis | 57 | Forgeron |
Simon | Victor | 23 | Ouvrier forgeron |
Simon | Victor | Ouvrier forgeron | |
Simonin | Charles | Forgeron | |
Stablo | Auguste | 44 | Forgeron |
Strasser | Pierre | 43 | Forgeron |
Tabouret | Jean Baptiste Honoré Simon | 60 | Forgeron |
Terrain | Alfred | 45 | Charron et forgeron |
Thillier | Jean Baptiste Florent | 37 | Forgeron |
Thourot | Jacques Frédéric | 32 | Forgeron |
Toupet | Adolphe | 48 | Forgeron |
Trappler | Alphonse Emile | 29 | Forgeron |
Trogneux | Jean Baptiste Auguste | 68 | Forgeron |
Trouché | Joseph | 29 | Forgeron |
Trousselle | Thomas | Ouvrier forgeron | |
Uhrviller | Charles | 59 | Forgeron |
Vageon | Jean | 36 | Forgeron |
Varenne | Louis | 43 | Forgeron |
Vasse | Louis François | 35 | Forgeron |
Vérax | Louis Augustin | 37 | Ouvrier forgeron |
Verjus | Victor | 35 | Forgeron |
Villemoite | Nicolas | 57 | Forgeron |
Vivien | Henri François Joseph | 32 | Aide forgeron |
Vuillemin | Jean | 36 | Forgeron |
Weber | Ernest Frédéric | 26 | Forgeron |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr