Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Fabricant d’orgues".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique : 
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | 
|---|---|---|---|
| Girout | Claude Achille | 54 | Fabricant d’orgues | 
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | 
|---|---|---|---|
| Berthaud | Henri | 22 | Facteur d’orgues | 
| Beunon | Germain Hippolyte | 53 | Facteur d’orgues | 
| Bonneville | Pierre | 32 | Facteur d’orgues | 
| Bordage | Honoré | 36 | Facteur d’orgues | 
| Chapelle | Joseph Ovide | 39 | Facteur d’orgues | 
| Dorgal | Louis Etienne | 61 | Facteur d’orgues | 
| Dupuis | Jean Louis | 48 | Facteur d’orgues | 
| Fradin | Théodore, dit Ernest | 38 | Facteur d’orgues | 
| Garnier | Stanislas François | 18 | Ouvrier facteur d’orgues | 
| Girout | Claude Achille | 54 | Fabricant d’orgues | 
| Glière | Pierre | 48 | Facteur d’orgues | 
| Jouffroy | Victor | 41 | Facteur d’orgues | 
| Lebatteux | Marin | 33 | Facteur d’orgues | 
| Lebatteux | Victor | 19 | Facteur d’orgues | 
| Massé | 45 | Facteur d’orgues | |
| Meinvere | Joseph | 33 | Facteur d’orgues | 
| Paris | Claude Alexandre | 39 | Facteur d’orgues | 
| Pellée | Auguste Isidore | 37 | Accordeur d’orgues | 
| Regnier | Etienne Constant | 32 | Facteur d’orgues | 
| Rocher | Eugène | 21 | Facteur d’orgues | 
| Rouxel | Pierre Philippe | 37 | Facteur d’orgues, menuisier | 
| Simon | Charles Théophile | 30 | Facteur d’orgues | 
| Stock | Nicolas | 62 | Facteur d’orgues | 
| Térains | Laurent | 30 | Facteur d’orgues | 
| Vauchel | Théophile | Ouvrier facteur d’orgues | |
| Vivier | Louis Romain | 46 | Facteur d’orgues | 
| Vizy | Isidore | 29 | Joueur d’orgues | 
      Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
      
      Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
          Programmation web : Morgane Valageas
          Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
          Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
           LIR3S - (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
          URL : https://communards-1871.fr