Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Dessinateur en dentelles".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Paysant, dit Pied de Fer | Joseph Michel | 30 | Dessinateur en dentelles |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Amiot | Charles | Dessinateur | |
| Andres | Eugène | 25 | Dessinateur |
| Aumassip | Urbain | 22 | Dessinateur lithographe |
| Auvray, ép. Sailly | Marie Rose Euphrosine | 37 | Ouvrière en dentelles |
| Barbe | Jules César | 48 | Dessinateur |
| Bastien | Achille | 27 | Dessinateur |
| Baudel | Ferdinand | 33 | Graveur dessinateur |
| Baumstarck | Auguste Jean Baptiste | 41 | Dessinateur et homme d’affaires |
| Bernot | Edmond | 31 | Dessinateur |
| Blaise | Louis Hippolyte Ferdinand | 54 | Sculpteur dessinateur |
| Bled | Georges Amable | 24 | Dessinateur bijoutier |
| Boissier | Louis | 47 | Artiste dessinateur |
| Boistel | Edouard Louis Eugène | 20 | Dessinateur sur châles |
| Bos | Jean Baptiste Adolphe | 47 | Dessinateur en châles |
| Bourgeot | Gilbert | 32 | Dessinateur mécanicien |
| Breitmeyer | Henri Valentin | 61 | Dessinateur en marquetterie |
| Brunet | Auguste François | 27 | Dessinateur en châles |
| Calmel | Urbain | 13 | Dessinateur sur peignes |
| Canal | Etienne | 41 | Dessinateur mécanicien |
| Chenel | Alexandre | 36 | Architecte dessinateur |
| Cheval | Alphonse | 32 | Peintre dessinateur |
| Cheveleff | Alexis | Dessinateur | |
| Chodorowski | Wladislas Stanislas | 22 | Dessinateur |
| Corvizy | Prosper | 22 | Dessinateur |
| Crossin | Henri Edmond | 20 | Dessinateur |
| Dacheux | Casimir Valéry | 39 | Dessinateur sur étoffes |
| Davignon | Jean François | 42 | Dessinateur en châles |
| Delapierre | Louis | 24 | Dessinateur |
| Delorme | Claude | 45 | Dessinateur |
| Delvaux | Désiré Louis | Dessinateur sur tissus | |
| Desmazure | Paul | 21 | Dessinateur |
| Despoulains | Almire | 32 | Dessinateur |
| Devienne | Gustave | 32 | Employé de commerce et dessinateur |
| Dormoy | Ernest Gustave André | 25 | Dessinateur |
| Doublet | Charles | 19 | Dessinateur |
| Dubourg | Georges Frédéric | 35 | Dessinateur |
| Dubreil | Guillaume | 29 | Dessinateur |
| Dufaure | Claude Louis | 49 | Dessinateur |
| Dufour | Georges Paul | 25 | Dessinateur |
| Dufour dit Duruof | Jules Claude | 29 | Dessinateur |
| Duhamel | Charles | Dessinateur de machines | |
| Dumas | Emile | Dessinateur | |
| Durand | Charles Armand | 33 | Dessinateur |
| Ebingre | Jules | 48 | Dessinateur |
| Elchinger | Joseph Paulin | 26 | Dessinateur |
| Eslin | François Alexandre | 44 | Dessinateur en broderies |
| Espiard | Edmond Léonard | 41 | Dessinateur de fabrique |
| Fasio | François Dominique | 17 | Dessinateur |
| Fayon dit Lafayette | Jean Louis Nicolas | 29 | Ingénieur dessinateur |
| Foucher | Ambroise | 28 | Dessinateur |
| Foucher | Jean Baptiste | Dessinateur en bijoux | |
| Fraissé | Lucien Jean Marguerite | Contremaître dessinateur | |
| Francillon | Eugène | 27 | Dessinateur |
| Fréret | Edouard | 36 | Dessinateur mécanicien |
| Gabaut | Joseph | 51 | Dessinateur |
| Garet | Gustave | 23 | Dessinateur |
| Gauchot | Lucien Alphonse | 23 | Dessinateur |
| Geoffroy | Eugène | 24 | Dessinateur |
| Giffault | Emile Magloire | 21 | Dessinateur géographe |
| Gilles | Joseph Auguste | 50 | Dessinateur |
| Gironce | Osmain Jacques | 28 | Dessinateur architecte |
| Godard | Edouard Sébastien Pierre | 33 | Dessinateur |
| Gondrand | Marie Emile | 25 | Mécanicien dessinateur |
| Gonel | Ernest | 35 | Dessinateur en bronze |
| Goubet | Hippolyte | 31 | Dessinateur |
| Goubet | Maurice | 32 | Dessinateur |
| Grandjean | Théodore François | 20 | Dessinateur |
| Grelot | Jean Baptiste | 53 | Dessinateur |
| Gros | Frédéric | 26 | Dessinateur |
| Guillaume | Félix Louis Marie | 38 | Dessinateur en broderies |
| Guilletat | Alfred | 29 | Dessinateur |
| Guillot | Alexandre | 18 | Dessinateur |
| Hanocq | Charles Alexandre | Dessinateur | |
| Haudemarre | Eugène | 44 | Dessinateur |
| Hauger | Charles | 17 | Dessinateur en cheveux |
| Hauser | Charles Louis | 34 | Dessinateur industriel |
| Hérant | Paul Emile | 18 | Dessinateur |
| Heurpès | Claude Auguste | 35 | Dessinateur en broderies |
| Houët | Alphonse | 42 | Dessinateur au dépôt de la Guerre |
| Kermen | Henri | 42 | Dessinateur |
| Kersullec | Emile Marie Léopold | 31 | Dessinateur |
| Kirstein | Frédéric | 39 | Dessinateur en broderies |
| Klein | Emile | 18 | Dessinateur |
| Kroll | Auguste Napoléon | 30 | Dessinateur |
| Labarre | Anatole Rémy | Peintre dessinateur | |
| Lançon | Auguste | 34 | Dessinateur |
| Laurent | Claude | 48 | Dessinateur sur châles |
| Lavisse | Auguste Constant | 38 | Dessinateur |
| Le Moussu | Benjamin Constant | 23 | Dessinateur |
| Leblanc | Emard Auguste | 34 | Dessinateur |
| Lejeune | Ernest Jules | 34 | Dessinateur architecte |
| Lesgourgues | Elie | 18 | Dessinateur |
| Lesseline | Louis Adolphe | 37 | Dessinateur sur châles |
| Liber | Félix Désiré | 34 | Dessinateur |
| Maillard | Ferdinand | 55 | Dessinateur brodeur |
| Maillard | Joseph Théodore | 44 | Dessinateur |
| Malou | Théodore François | 44 | Comptable et dessinateur |
| Marcellot | Léon | 37 | Dessinateur |
| Marin | Charles | Dessinateur | |
| Martin | Claude Eugène | 53 | Dessinateur |
| Ménard | Henri | 46 | Artiste dessinateur |
| Michel | Henri Napoléon | 26 | Dessinateur |
| Molina | Tancrède Joseph | 39 | Dessinateur |
| Mouton | Jean Paul | 32 | Dessinateur |
| Noirot | Charles | 27 | Dessinateur |
| Pagès | Anatole | 20 | Dessinateur sur châles |
| Parent | Ulysse | 43 | Artiste dessinateur |
| Patry | Alphonse Félix | Placier en dentelles | |
| Paysant, dit Pied de Fer | Joseph Michel | 30 | Dessinateur en dentelles |
| Piconel, fils | Joseph | 33 | Dessinateur en broderies |
| Pilotelle | Georges Raoul Eugène | 26 | Dessinateur |
| Piquenot | Prosper Louis François | 43 | Dessinateur |
| Poncelin | Napoléon Charles Paul | Dessinateur (étudiant) | |
| Pottier | Eugène | 55 | Dessinateur sur étoffes |
| Ratat | Désiré | Dessinateur | |
| Raynal | Jean Pierre | 45 | Dessinateur |
| Robert | Frédéric Arthur | 19 | Dessinateur |
| Salmon | Gustave Théodore | 39 | Dessinateur |
| Saule | Eugène | 26 | Dessinateur |
| Schemmel | J. M. | 35 | Dessinateur |
| Senécal | Louis Auguste Roméo | Dessinateur | |
| Sérans | Jean Baptiste | 45 | Dessinateur |
| Suret | Edouard Marie Joseph | Dessinateur en étoffes | |
| Tafoureau | François | 30 | Dessinateur en broderies |
| Thomas | Gabriel | 27 | Dessinateur |
| Toquet | Pascal | Placier en dentelles | |
| Triboulet | Auguste Félix | 19 | Dessinateur |
| Vallade | Napoléon | 28 | Dessinateur mécanicien |
| Vandenarsse | Philippe Nicolas Léon | 41 | Dessinateur |
| Vatel | François Joseph | 25 | Dessinateur |
| Vautrin | Etienne | 51 | Dessinateur |
| Vellu | Constant | 47 | Dessinateur |
| Vignat | Camille Joseph | 24 | Dessinateur architecte |
| Villeneuve | Louis | 56 | Dessinateur |
| Vincent | Ferdinand Dominique | 34 | Dessinateur en broderies |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr