Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Cuisinière".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Baudry | Marguerite | Cuisinière | |
| Beuque | Marie Zélonie | 28 | Cuisinière |
| Blaviez | Camille | Cuisinière | |
| Bouyssou, ép. Simon | Marie Honorine | 27 | Cuisinière |
| Calbera | Justine Anna | Cuisinière | |
| Deslauriers, ép. Daneuillène | Françoise | Cuisinière | |
| Echelard | Marie Louise | Cuisinière | |
| Gillot | Irma | 20 | Cuisinière |
| Grelet | Aimée Pauline | Cuisinière | |
| Guillou | Marie | Cuisinière | |
| Jaeger, ép. Hein | Marie | 29 | Cuisinière |
| Lefebvre, ép. Arnoult | Martine Eléonore | 33 | Cuisinière |
| Leroy, ép. Bouchoine | Agnès | Cuisinière | |
| Marot | Justine | Cuisinière | |
| Ménand | Anne Marie Josèphe | 34 | Cuisinière |
| Thomain, veuve Doudel | Etiennette | Cuisinière | |
| Violette, ép. Jardinaud | Rose | Cuisinière |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Baudry | Marguerite | Cuisinière | |
| Beuque | Marie Zélonie | 28 | Cuisinière |
| Blaviez | Camille | Cuisinière | |
| Bouyssou, ép. Simon | Marie Honorine | 27 | Cuisinière |
| Calbera | Justine Anna | Cuisinière | |
| Deslauriers, ép. Daneuillène | Françoise | Cuisinière | |
| Echelard | Marie Louise | Cuisinière | |
| Gillot | Irma | 20 | Cuisinière |
| Grelet | Aimée Pauline | Cuisinière | |
| Guillou | Marie | Cuisinière | |
| Jaeger, ép. Hein | Marie | 29 | Cuisinière |
| Lefebvre, ép. Arnoult | Martine Eléonore | 33 | Cuisinière |
| Leroy, ép. Bouchoine | Agnès | Cuisinière | |
| Marot | Justine | Cuisinière | |
| Ménand | Anne Marie Josèphe | 34 | Cuisinière |
| Thomain, veuve Doudel | Etiennette | Cuisinière | |
| Violette, ép. Jardinaud | Rose | Cuisinière |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr