Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Comptable et professeur de mathématiques".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Le Conte | Eugène Edmond | 43 | Comptable et professeur de mathématiques |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Albarel | Louis | 41 | Professeur |
| Alciet | Raymond | 31 | Comptable |
| Allix | Jules | 53 | Professeur de gymnastique |
| Allouis | Paul | 51 | Comptable |
| Ambiez | Jean Henri | 23 | Comptable |
| André | Eugène | Professeur | |
| Anquetin | Pierre Antoine | 45 | Comptable |
| Archambault | Joseph | 47 | Comptable |
| Arnaud | Félix Jules | 52 | Comptable |
| Arnault | Auguste Aristide | 36 | Comptable au chemin de fer de l’Ouest |
| Arnold | Henry Constance Stanislas | 28 | Comptable |
| Aumont | Eugène Auguste | 25 | Professeur de langues |
| Aussel | Antoine | 40 | Comptable |
| Bablot | Eugène Olivier | 45 | Commis comptable |
| Bahin | Eugène | 20 | Comptable |
| Baiwir | Léon Alexis Clément | 19 | Comptable |
| Bapaume | Amable Donatien | 46 | Professeur de langues mortes |
| Baral | Henry | 33 | Comptable |
| Barré | Paul François | 31 | Tailleur et professeur de musique |
| Barron | Louis Benjamin | 24 | Comptable |
| Barthelemy | Pierre Victor Laurent | Comptable | |
| Basset | Auguste Jean Baptiste | 45 | Professeur d’escrime |
| Beauchery | Auguste | 38 | Comptable |
| Beaudoin | Léon | 28 | Comptable |
| Beaurain de Moimont | Ernest Marie | 33 | Comptable |
| Béchet | Gustave | 26 | Comptable |
| Berchtold | Alexis | 42 | Professeur de musique |
| Bergerolle | Benoit Léopold | 61 | Professeur d’escrime |
| Berly (de) | Léon Charles Victor | 35 | Comptable |
| Bernard | Charles François | 46 | Comptable |
| Bernard | Sylvain | 37 | Comptable |
| Berthelot | Adrien François | 42 | Professeur de billard |
| Bézier | Henri Antoine | 36 | Comptable |
| Bibaut | Ambroise Modeste | 44 | Comptable |
| Bigelot | Louis Adam | 46 | Professeur |
| Bigot | Alexandre | 17 | Comptable |
| Bimpel | Louis | 22 | Comptable |
| Binet | Ernest Jules | 17 | Comptable |
| Bitard | Mathieu | 62 | Professeur |
| Blampignon | Louis Léon | 20 | Comptable |
| Blanchard | Alfred Jacques | 46 | Comptable |
| Bloche | Emile Constant | 39 | Comptable |
| Bocquet | Charles | 37 | Comptable |
| Bocquet | Jean Baptiste | Professeur de langues étrangères | |
| Boda | Henri Chrysostome | 21 | Professeur |
| Bohn | Léon Louis | 35 | Comptable |
| Boileau | Adolphe Emmanuel | 46 | Comptable |
| Bonichon | Nicolas Victor | 45 | Comptable |
| Bonnefont, dit Washington | Gaston, Pierre, père | 43 | Comptable |
| Bonnefoux | Jules Hippolyte | 47 | Professeur |
| Bonnet | Pierre Victor | 36 | Comptable |
| Bonvoust | François Hippolyte | Professeur de musique | |
| Borelly | Julien Louis Cyrille | 27 | Comptable |
| Boron | Adolphe Henri François | 34 | Comptable |
| Bossé | Nestor Casimir | 36 | Caissier comptable |
| Boudin | Félix Grégoire | 35 | Comptable |
| Boudin | Joseph Louis | 33 | Comptable |
| Bourbel | Pierre François | 43 | Comptable |
| Bourget | Louis François Anselme | 30 | Comptable |
| Bozier | Louis Ernest | Professeur de dessin | |
| Brancourt | Louis Camille Armand | 45 | Comptable |
| Brandner | Charles | 39 | Comptable |
| Brou | Charles Jules | 24 | Comptable |
| Bruère | Artistide Victor | 18 | Comptable |
| Brugiliole | Louis | 31 | Comptable |
| Caignard, dit Garneçot | Emile Xavier | 27 | Comptable |
| Cailleau | François Octavien | 36 | Professeur de musique |
| Cailloué | Henri | 19 | Comptable |
| Caisso | Jules | 41 | Professeur de mathématiques |
| Cantrel | Louis Narcisse | 36 | Comptable |
| Caron | Pierre François Louis | 55 | Comptable |
| Carpentier | Charles Henry Quentin | 34 | Comptable |
| Casareto | Emilien | 37 | Comptable |
| Cassin | Nicolas Victor | 23 | Comptable |
| Cavet | Claude | 36 | Comptable |
| Cazavant | Professeur de mathématiques | ||
| Challat | Alfred | Comptable | |
| Chapard | Jean Michel | 42 | Comptable |
| Charlemant | Pierre Joseph | Professeur d’escrime | |
| Charma | Victor Antoine | 34 | Professeur libre |
| Charpentier | Alfred | 43 | Comptable |
| Chauvière | Emmanuel Jean Jules | 21 | Comptable |
| Chesneau | Louis | 55 | Comptable, teneur de livres |
| Chevalier | Charles Antoine | 44 | Comptable |
| Chevallier | Henri | 16 | Comptable |
| Chevelle | Jean Baptiste | 37 | Agent comptable |
| Chevillotte | Marie Pierre | 43 | Comptable |
| Choquet | Louis | 27 | Comptable |
| Chrétien | Emile Louis | 36 | Employé comptable |
| Christiany | Marius | 28 | Comptable dans une maison de commerce |
| Clauet | Louis François | 47 | Professeur à l’école |
| Clément | Victor | 35 | Comptable |
| Clère | Pierre Marie Numa | 34 | Comptable |
| Cobigo | Joseph | 43 | Professeur |
| Cochet | Joseph Benjamin | 32 | Commis comptable |
| Coedès | Charles Eugène | 41 | Comptable |
| Coisplet | Eugène Bertrand | 29 | Comptable |
| Combes | Pierre Eugène | 22 | Comptable |
| Compère | Hector Albert Frédéric | 30 | Comptable |
| Corcelle | Jean Baptiste | 41 | Comptable |
| Cordes | Bonaventure | 37 | Professeur |
| Cordonnier | Louis Tullus Hostilius | 20 | Comptable |
| Cormary | Léon | 24 | Comptable |
| Cornet-Bichat | Charles Joseph | 44 | Professeur de comptabilité |
| Courmontagne | Jean Benjamin | Comptable | |
| Courot | Etienne Clément Gilles | 39 | Comptable |
| Coursin | Paul Victor | 44 | Professeur |
| Creuzille | Francisque | 41 | Comptable |
| Croizat | Charles Prosper | 33 | Comptable |
| Culasso | Antoine | 59 | Comptable à la boucherie centrale |
| Cusenier | François Xavier | 29 | Comptable |
| Cuttoli | Michel Ange | 38 | Comptable |
| Dacosta | Eugène | 53 | Professeur de mathématiques |
| Dacosta | Eugène | 29 | Professeur de mathématiques |
| Danis | Alfred Silvain | 50 | Comptable |
| Dardenne | Jean Baptiste Adrien | 37 | Comptable |
| Daubisgnye | Nicolas Louis | 60 | Comptable |
| Dauphin | Joseph Marie Ernest | 41 | Comptable |
| Debussy | Achille Manuel | 35 | Employé comptable |
| Décugis | Joseph Auguste Fortuné | Comptable | |
| Degeorgis | Charles | 28 | Comptable |
| Dehague | Félix Joseph | 32 | Comptable |
| Delaplace | Etienne Hilaire | 38 | Comptable |
| Delaunay | Edmond Ferdinand | 35 | Comptable |
| Delvainquier | Grégoire Joseph | 49 | Employé comptable |
| Demory | Alfred | 33 | Comptable |
| Demoussy | Charles Ernest | Comptable | |
| Dempfel | Théophile Gottfrid | 30 | Comptable |
| Deneuve | Louis Joseph | 18 | Comptable |
| Denis | Edmond Joseph | 43 | Comptable |
| Depeyre | Louis Germain | 35 | Comptable |
| Derouet | Henri Claude | 47 | Comptable |
| Deruelle | Charles Félix Eugène | 44 | Comptable |
| Desbleds | Félix Ernest | 31 | Comptable |
| Descamps | Henry | 28 | Comptable |
| Desplanques | François Paul | 49 | Employé comptable |
| Dezangrumel | Emile Emmanuel | 16 | Comptable |
| Diancourt | Auguste | 31 | Comptable |
| Dierce | Auguste Marie | 26 | Comptable |
| Dodon | Léonard Aimé | 32 | Comptable |
| Doë | Adolphe Casimir Ernest | 30 | Comptable |
| Dréard | Emile | 36 | Comptable |
| Dubois | Gustave Alexandre | 54 | Comptable |
| Dubois | Gustave Charles François | 47 | Professeur sans diplôme |
| Ducasse | Antoine Pierre Edmond | 25 | Comptable |
| Duchesne de Bressy | Jules César | 36 | Employé comptable |
| Ducret | Augustin | 37 | Comptable |
| Duffort | Henri | 55 | Professeur de danse |
| Dufour | Antoine | 46 | Comptable |
| Dumas | Jean Baptiste Adolphe | 41 | Comptable |
| Dumont | Claude Eugène | 33 | Comptable |
| Dupraz | Auguste | 28 | Professeur de comptabilité |
| Duquesnoy | Adolphe Jean Baptiste Auguste Jacob | 37 | Expert comptable |
| Durand | Charles Arthur | 19 | Comptable |
| Dutertre | Jean Baptiste David | 52 | Comptable |
| Duval | Eugène | Comptable | |
| Duval | Gustave Alphonse | 34 | Comptable |
| Estieu | René Numa | 33 | Professeur |
| Eyrolles | Alexandre | 28 | Comptable |
| Fabrègue | Félix Jacques Louis | 38 | Comptable |
| Faure | Ajax Charles Constant Hector | 60 | Comptable |
| Faure | Antoine | 29 | Professeur de gymnastique |
| Faux | Amand François | Employé comptable | |
| Favard | Nicolas | 48 | Professeur d’escrime |
| Febvret | Professeur | ||
| Fécly | Ernest Louis | 33 | Comptable |
| Felhmann | Ernest | 31 | Comptable de commerce |
| Ferré | Théophile Charles Gilles | 25 | Comptable |
| Flick | Pierre Ernest | 42 | Comptable |
| Fontaine | Jules Henri Eugène | 24 | Professeur de mathématiques |
| Fontaine | Jules Léon | 54 | Professeur de mathématiques |
| Forest | Jules Armand | 37 | Comptable |
| Forquignon | Louis Théodore | 32 | Comptable |
| Fouin | François Victor | 46 | Comptable |
| Frambois | Paul | 28 | Comptable |
| Froment | Charles | 47 | Comptable |
| Gahéry | Noël Théophile | 42 | Comptable |
| Gaillard | Eugène Jean Baptiste | 27 | Comptable |
| Galaup | Louis Salvy | 24 | Professeur de français |
| Gallet | Hippolyte Léon Laurent | 32 | Employé comptable |
| Gangand | Nicolas Edouard | 56 | Comptable |
| Garbe | Antoine Charles | 32 | Comptable |
| Gardien | Pierre Jérémie | 55 | Comptable |
| Gasser | Henri | 31 | Comptable |
| Gaudilliat | François | 41 | Comptable |
| Gaulain | Joannès | 20 | Comptable |
| Gautrin | Alphonse | 51 | Professeur |
| Gautrot | Joseph Armand | 30 | Professeur |
| Gazaux | Jean Baptiste | 44 | Comptable |
| Gérard | Maurice | 32 | Comptable |
| Gilquin, dite Mariani | Adèle | Professeur de langues | |
| Girard | Joseph | 23 | Comptable |
| Godet | Charles Félix | 38 | Comptable |
| Gosselin | Joseph | 42 | Comptable |
| Gougeon | Charles Jules | 58 | Comptable |
| Goujaud | Jérôme | 49 | Professeur |
| Goujon | François Auguste | 25 | Comptable |
| Goulet | Pierre | 37 | Comptable |
| Gourlet | Léon | 31 | Comptable |
| Graffin | Louis Henri | 40 | Employé comptable |
| Grandmange | Louis | 48 | Comptable |
| Gras | Jean Pierre | 38 | Comptable |
| Grégeois | François Médard Auguste | 55 | Comptable |
| Grégoire | Jules | 33 | Comptable |
| Gremlich | Auguste Victor | 55 | Comptable de commerce |
| Grenet | Jean Charles | 42 | Comptable |
| Gresse | Louis Auguste | 31 | Comptable |
| Griendveiser | Joseph André | 33 | Comptable |
| Gruardet | Jean Marie | 27 | Comptable |
| Gruneau | Adolphe Florian | 36 | Comptable |
| Guay | Louis Antoine Eugène | 52 | Comptable |
| Gueniot | Albert | 32 | Comptable |
| Guerchet | Luc | 25 | Comptable |
| Guérin | Jean Frédéric Anatole | 34 | Comptable |
| Guffroy | Arthur Louis | 28 | Professeur de musique |
| Guihery | Démosthène Tullius | 32 | Comptable |
| Guilhaumon | Ferdinand | 46 | Comptable chemin de fer Nord |
| Guillaume | Professeur | ||
| Guimard | Armand Jean Marie | 34 | Professeur de mathématiques |
| Guiraud | Pierre | 37 | Comptable |
| Haese | Gustave Jules Hector | 45 | Professeur |
| Hagé | Charles | 37 | Professeur de photographie |
| Haligon | Louis Auguste | 28 | Comptable |
| Harang | Charles Gervais | 37 | Comptable |
| Hardy | Auguste Alfred Edmond | 30 | Comptable |
| Hardy | Emile Henry | 19 | Comptable |
| Harispe | Armand Jules | 39 | Comptable |
| Hartmann | Joseph Pierre | 44 | Caissier comptable |
| Hautefeuille | Alfred | 40 | Comptable |
| Hendicourt | François Sylvain | Comptable | |
| Henri | François Chéri | 61 | Professeur |
| Héroz | Pierre Joseph Frédéric | 35 | Comptable |
| Hertz | Constantin | 46 | Comptable |
| Hervé | Louis Alfred Eugène | 20 | Comptable |
| Hirscher | Isidore | 19 | Comptable |
| Hirson | Eugène Alexis | 37 | Comptable |
| Holinger | François | 30 | Comptable |
| Hostingue (d’) | Constant | 32 | Comptable |
| Houssiaux | Camille | 30 | Professeur |
| Hua | Eugène | Comptable | |
| Humbert | Charles Louis Ernest | 40 | Comptable |
| Hunot | Emile | 29 | Professeur |
| Hurtu | Auguste Jacques | 38 | Professeur de machines à coudre |
| Hutez, dit Kutz Francklin | Charles Victor | 26 | Comptable |
| Jaclard | Charles Victor | 30 | Professeur de mathématiques |
| Jacquemin | Michel Jules | 34 | Comptable |
| Jacquet | Edouard | 25 | Professeur libre |
| Jalabert, dit Maurice Louis Alfred | Louis Etienne | 53 | Comptable |
| Janin | Marius, dit Auguste | 45 | Comptable |
| Javey | Jean Baptiste Adolphe | 44 | Concierge et comptable |
| Jeanvoine | Edouard | 18 | Comptable |
| Jehenne | Paul | 26 | Comptable |
| Joffroy | Joseph François Adolphe | Professeur de mathématiques | |
| Jolibois | Jules | 32 | Comptable |
| Jorel | Charles Emile | 32 | Employé comptable |
| Josselin | François Nicolas | 38 | Comptable |
| Jouan | Charles Jean | 24 | Comptable |
| Jouanneau | Louis Félix | 33 | Comptable |
| Jouglas | Félix Charles Auguste | 62 | Professeur de comptabilité |
| Joyez | Eugène | 53 | Caissier comptable |
| Julien | Jean Baptiste | 36 | Comptable |
| Kieffer | Edouard Charles | 22 | Comptable |
| Kilian | Félix | 37 | Comptable |
| Kissel | Charles | 33 | Comptable |
| Koehl | Alphonse | 28 | Comptable |
| Kungten | Guillaume | 36 | Comptable |
| Kurowski | Professeur | ||
| Labatut | Joseph Pierre Michel | Comptable | |
| Laboureux | Alexis | 55 | Comptable |
| Lacorne | Alfred | 23 | Comptable |
| Lacroix | Louis Jean Baptiste | 32 | Percepteur et comptable |
| Lagrené | Armand Honoré | 41 | Comptable |
| Laisné | Léon | Comptable de commerce | |
| Lalanne | Jean | 33 | Employé comptable |
| Lalanne | Jules Joseph | 41 | Comptable |
| Lambert | Charles | 66 | Professeur d’escrime |
| Lambert | Pierre Louis Désiré | 50 | Professeur de français |
| Lamperière | Jules Célestin Hippolyte | 37 | Comptable |
| Lancelle | Jean Louis Constant | 41 | Caissier comptable |
| Lanel | Louis Fleury | 29 | Comptable |
| Langelier | Auguste Ferdinand | 35 | Caissier comptable |
| Langerault | Jean Baptiste | 30 | Comptable |
| Lapostolest | Pierre Noël Etienne | 41 | Comptable |
| Larrieu | Léon Léonard | Comptable | |
| Lauga | Nicolas Alfred | 22 | Comptable |
| Laveissière | Edouard | 20 | Comptable |
| Lavigne | Ernest | 26 | Professeur de rhétorique |
| Le Conte | Eugène Edmond | 43 | Comptable et professeur de mathématiques |
| Lèbre | Adolphe | 32 | Comptable |
| Lebrun | Auguste | 23 | Professeur |
| Lechopiez | Henri Jean Baptiste Joseph | 43 | Comptable |
| Leclercq | Emile Paul | 38 | Comptable |
| Lecouvreur | Edouard Gustave | 17 | Comptable |
| Lefèvre | François Albert Constant | 47 | Professeur de musique |
| Lefranc | Ernest Jacques | 40 | Comptable |
| Lefranc | Jules Victor | 42 | Comptable |
| Legay | Ernest Louis | 27 | Comptable |
| Léger | Marius Dominique Auguste | 31 | Comptable |
| Legrand | Alexandre Modeste | 59 | Comptable |
| Legrand | Louis Charles | 46 | Comptable |
| Lemaire | Alfred | 27 | Comptable |
| Lemaire | Louis Anatole | 35 | Comptable |
| Lemaitre | Charles Joseph | 49 | Comptable |
| Lenfant | Charles Louis | 23 | Comptable |
| Lengrand | Benoit Marie Joseph | 35 | Comptable |
| Lepers | Paul Albert | 25 | Comptable |
| Lesaunier | Jean Baptiste | 45 | Comptable |
| Lesauvage | Antoine | 20 | Comptable |
| Lescornel | Nicolas | Comptable | |
| Lessertisseur | Alfred | 38 | Comptable |
| Letheux | Julien Charles | 37 | Comptable |
| Léthier | Félicien Adolphe | 37 | Comptable |
| Letourneau | Alphonse Charles | 50 | Comptable |
| Letroublon | Claude | Comptable | |
| Leucher | François | 28 | Comptable |
| Lévy | Alexandre | 29 | Comptable |
| Lhermitte | Charles Jean Joseph | 36 | Comptable |
| Liegard | Ernest Louis Ferdinand | 30 | Comptable |
| Liévin | Alexandre Louis | 41 | Professeur de langues |
| Lionnet | Aristide Anastase Auguste | 28 | Professeur |
| Loffel | Louis | 44 | Comptable |
| Logerot | Jean Baptiste | 50 | Employé comptable |
| Lorent | Paul Edmond | 30 | Comptable |
| Loubières | Louis Firmin | Comptable | |
| Machet | Charles François | 32 | Comptable |
| Mage Nouguier | Henri Charles | Comptable | |
| Maitre | Gustave | 28 | Professeur de mathématiques |
| Maître | Jean François Olympe | 51 | Comptable |
| Malherme | Gustave | Comptable | |
| Malou | Théodore François | 44 | Comptable et dessinateur |
| Mancille | Edouard Gabriel | 44 | Comptable |
| Mange | Auguste | Comptable | |
| Mangold | François | 30 | Professeur de dessin |
| Maréchal | Arcade Edme Jacques | 51 | Comptable |
| Marest | Jules Ferdinand | 23 | Comptable |
| Marignac | Henry Achille | 38 | Comptable |
| Marigot | Gustave Etienne | 29 | Comptable |
| Marin | Nicolas Théodore | Professeur de mathématiques | |
| Marseille | Antoine Bennonins | 63 | Professeur de droit |
| Martainville | Dieudonné | 42 | Professeur |
| Martin | Eugène Louis | Comptable | |
| Martin | Nicolas Gustave | 46 | Comptable |
| Martine | Pierre Paul | 26 | Professeur au collège Chaptal |
| Mary | Adolphe | 57 | Comptable |
| Massen | Ernest | 37 | Comptable |
| Matten | Edouard Henry | 22 | Comptable |
| Maudoux | Eugène | 39 | Comptable |
| Mayoli | Jules Jean Pierre | 24 | Comptable |
| Mazié | Pierre | 44 | Comptable de commerce |
| Mellier | Anatole | 25 | Comptable |
| Melotte | Georges | Professeur de mathématiques | |
| Meninger | Jacques | 27 | Comptable |
| Merlieux | Edouard | 50 | Professeur de mathématiques |
| Messager | Alphonse Henry | 21 | Comptable |
| Michault | Claude | 21 | Comptable |
| Michelet | Jean Edmond | 48 | Comptable |
| Midaul | Georges Jean | 55 | Comptable d’assurances |
| Miégeville | Emile | 31 | Professeur de mathématiques |
| Mivielle | Armand Damien | 39 | Comptable |
| Mizgier de Turzyna | Joseph Georges Alexandre | 51 | Comptable |
| Mohr | Alfred | 37 | Professeur de musique |
| Montanari | Emile Gracchus Léonidas | 35 | Professeur de gymnastique |
| Monvoisin | Alfred | 47 | Comptable |
| Mora | Jean Baptiste | 46 | Professeur de gymnastique |
| Morand | Louis Marie | 41 | Comptable |
| Moraux | Adolphe Louis Charles | 33 | Comptable |
| Moreau | Charles Victor | 29 | Comptable |
| Morin | Henri Ismael | 47 | Négociant en vins et comptable |
| Mougès | César Antoine | 39 | Professeur d’équitation |
| Mouynet | Pierre Edouard | 46 | Comptable |
| Murat | Jean François Auguste | 58 | Comptable |
| Nansot | Louis Eustache | 64 | Employé comptable |
| Navarre | Ernest | 30 | Comptable |
| Naviet | Charles Auguste | 30 | Comptable |
| Nelet | Eugène Charles François | 43 | Comptable et bijoutier |
| Noel | Léon | 38 | Comptable |
| Noiraut | Jean Baptiste François | 40 | Comptable |
| Nolléval | Honoré Charles | 35 | Professeur de langue française |
| O’Leary O’Brien | Jean Denis Vincent | 26 | Journaliste et professeur de langues |
| Oltz | Eugène | 37 | Comptable |
| Othon | Charles Joseph Gaston | 24 | Comptable de commerce |
| Paccard | Jean Claude François | 39 | Comptable |
| Panon, père | Joseph Auguste | 43 | Comptable |
| Paradis | Cyrille | 35 | Comptable |
| Parlange | Jean | 38 | Comptable |
| Passedouet | Auguste Jules | 33 | Comptable |
| Paturel | Joseph | 51 | Comptable |
| Pelcot | Armand Honoré | 44 | Comptable |
| Perichon | Charles Eugène | Comptable | |
| Perier | Michel Louis Pierre | 43 | Comptable |
| Perinet | Paul | 39 | Comptable |
| Petit | Auguste | 29 | Comptable |
| Petit | Henry Louis | 22 | Comptable |
| Petit | Louis Adrien | Comptable | |
| Petot | Antoine | 45 | Comptable |
| Peyronnet | Joseph Martin Adolphe | 54 | Comptable |
| Phélippault | Pierre | 46 | Comptable |
| Philippot | Jean François Marie | 26 | Comptable |
| Picard | François | 59 | Comptable |
| Pichard | Ferdinand André | 51 | Comptable |
| Picon | Joseph Marie, dit Pagès | 22 | Comptable |
| Pijory | Ferdinand | 36 | Comptable |
| Pinac | Charles Louis | 23 | Comptable |
| Pissard | Eugène Ferdinand | 40 | Comptable |
| Pitot | Alexis | 33 | Comptable |
| Place | Joseph Antoine | 51 | Comptable |
| Plantard | Louis Charles Ernest | 35 | Comptable |
| Plaut | Charles Joseph | 31 | Comptable |
| Poilvilain | Louis Magloire | 26 | Expert comptable |
| Polet | Alfred Emile | 38 | Expert comptable |
| Ponthier (de) | Gustave Charles Isidore | 36 | Professeur de gymnastique |
| Pontillon | Pierre Eugène | 39 | Comptable |
| Portelette | Henry | 20 | Professeur de piano et violon |
| Postel (de) | Charles Auguste | 61 | Comptable |
| Poteau | Guillaume | 28 | Comptable |
| Poulin | Hubert Charles Alfred | 58 | Professeur de gymnastique |
| Prétot | Macédoine Désiré Charles | 35 | Comptable |
| Prévier | Auguste Fortuné | 36 | Professeur de chimie |
| Prévot | Gustave | 23 | Caissier comptable |
| Proubet | Jean Marie Martin | 45 | Professeur de comptabilité |
| Pruvost | Octave Alexandre | 36 | Comptable |
| Puchot | Gustave Louis | 20 | Comptable |
| Puget | Ernest Alfred | 35 | Peintre en porcelaine et comptable |
| Queillé | Richard Adèle Alphonse | 34 | Comptable aux travaux publics |
| Quemener | Jean Marie | 30 | Comptable |
| Quistienne | Antoine | 24 | Professeur |
| Rabiet | Achille, dit Auguste | 38 | Comptable |
| Ramain | Charles | 42 | Professeur |
| Ramet | Charles Antoine | 27 | Comptable au chemin de fer de l’Ouest |
| Raux | Jean | 43 | Professeur |
| Ravanier | Jean Baptiste | 33 | Comptable |
| Raveau | Philippe Victor | 45 | Comptable |
| Raymond | Albert | Comptable | |
| Rebstock | Auguste | Comptable | |
| Rédigam | Jean Léon | 39 | Comptable |
| Rediger | Pierre Léopold | 35 | Employé comptable |
| Reichmann | Alexandre Jean | 42 | Comptable |
| Renard | Jules Edouard | 23 | Professeur de mathématiques |
| Renard | Louis Théodore | 52 | Comptable |
| Renault | Louis Achille | 51 | Professeur de musique |
| Repos | Albert Antoine | 33 | Professeur de grammaire |
| Retel | Elie Narcisse | 31 | Comptable |
| Rey | Barthélémy Théodore | 58 | Comptable |
| Reydi | Jean | 29 | Professeur |
| Riondel | Bernard | 63 | Comptable |
| Ripas | Jean | 26 | Comptable |
| Rivet | Jean Pierre Jules | 48 | Professeur |
| Rochat | Charles Michel | 27 | Comptable |
| Rogeard | Augustin Louis | 51 | Professeur de rhétorique |
| Rolland | Marie Emile Antoine | 43 | Employé comptable |
| Romanetti | Paul Gérôme | 53 | Officier comptable honoraire |
| Rossini | Pierre Joseph | 47 | Comptable |
| Rouffiac | Maurice | 28 | Professeur |
| Rougé-Canal | Louis Victor | 44 | Comptable |
| Roullier | Henry Charles | 25 | Comptable |
| Rousseau | Ernest Paul | 38 | Comptable |
| Roux | Maurice | 36 | Comptable |
| Sabatier | Paul Lucien | 32 | Professeur |
| Saint-Bris | Léonard Adolphe | 46 | Comptable |
| Salmon | François | 61 | Professeur de mathématiques |
| Sanciome | Antoine | 32 | Comptable |
| Sandoz | Charles Louis | 43 | Professeur de mathématiques |
| Saulay | Amédée Louis | Comptable | |
| Saulnier | Théophile Laurent | 41 | Comptable |
| Sauze | François Félix | 28 | Comptable |
| Scaténa | Louis César Zaïda | 22 | Professeur de musique |
| Schaeffer | Henri Eugène | 29 | Comptable |
| Schmitz | Jean Baptiste Jules | 39 | Comptable |
| Séglas | Louis Charles Alphonse | 31 | Employé comptable |
| Séguin | Jean | 28 | Professeur de mathématiques |
| Seguin | Louis Henri Albert | 25 | Professeur de lettres |
| Serrigny | Jean Baptiste | 39 | Comptable |
| Seyer | Jules Paul Désiré | 47 | Comptable |
| Simon | Sylvain | Comptable | |
| Sorlet | Nicolas Eugène | 39 | Comptable |
| Souillart | Valéry | 43 | Professeur |
| Souplet, fils | Auguste | Professeur de musique | |
| Spanier | Harold | Comptable | |
| Suard | Eugène Charles | 44 | Comptable |
| Sudrès | Gabriel | 58 | Comptable |
| Sueur | Louis Amédée | 46 | Comptable |
| Suriray | Auguste Louis | 34 | Comptable |
| Surville | Arthur Marie Joseph | 36 | Professeur de littérature |
| Tardy | Noël | 42 | Comptable de travaux |
| Tavernier | Prosper François | 21 | Comptable |
| Thierry | Placide | 43 | Comptable |
| Thiéry | Victor Pierre | 34 | Comptable |
| Thirifocq | Emile | 56 | Professeur de coupe pour vêtement |
| Thouillot | François Paul Emile | 43 | Comptable |
| Tonnet | Joseph Constantin | 34 | Comptable |
| Tramblay | Louis Isidore | 35 | Comptable |
| Tremblau | Alfred | 29 | Comptable |
| Trichard | Victor | 24 | Comptable |
| Trouttet | Achille | 21 | Comptable |
| Turan | Julien | 29 | Professeur de français |
| Vaillant | Etienne Armand | 31 | Professeur |
| Vaillant | Victor Amédée | Comptable | |
| Valentin | Jean Baptiste | 36 | Employé chez Cail (comptable) |
| Valleix | Gustave Adolphe | 39 | Comptable |
| Vallet | Joseph Alexandre | 46 | Employé comptable |
| Vasseur | Nicolas Gervais | 46 | Professeur d’escrime |
| Venisse | Louis | 40 | Comptable |
| Verdalle | Aimé | 43 | Comptable |
| Verdure | Joseph Augustin | 46 | Caissier comptable |
| Véron | Emile Augustin | Comptable | |
| Verrier | Constant | 30 | Comptable |
| Viart | Jean Nicolas Eugène | 44 | Comptable et photographe |
| Villard | Charles Edmond | Professeur d’équitation | |
| Vincent | Joseph | 39 | Comptable |
| Viney | Joseph Frédéric | 37 | Comptable |
| Visciano | Carmino Eugène | 31 | Comptable |
| Vuillermet | Ernest | 46 | Comptable |
| Vullioud | Emile Louis | 28 | Comptable |
| Waroqueaux | Alfred Fructueux | 31 | Professeur à l’école polonaise |
| Watiez | Léopold | 28 | Comptable |
| Wilmot | Jean Baptiste | 32 | Comptable et lithographe |
| Ygorski | Edmond | 28 | Comptable |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr