Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Comptable et dessinateur".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Malou | Théodore François | 44 | Comptable et dessinateur |
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Alciet | Raymond | 31 | Comptable |
Allouis | Paul | 51 | Comptable |
Ambiez | Jean Henri | 23 | Comptable |
Amiot | Charles | Dessinateur | |
Andres | Eugène | 25 | Dessinateur |
Anquetin | Pierre Antoine | 45 | Comptable |
Archambault | Joseph | 47 | Comptable |
Arnaud | Félix Jules | 52 | Comptable |
Arnault | Auguste Aristide | 36 | Comptable au chemin de fer de l’Ouest |
Arnold | Henry Constance Stanislas | 28 | Comptable |
Aumassip | Urbain | 22 | Dessinateur lithographe |
Aussel | Antoine | 40 | Comptable |
Bablot | Eugène Olivier | 45 | Commis comptable |
Bahin | Eugène | 20 | Comptable |
Baiwir | Léon Alexis Clément | 19 | Comptable |
Baral | Henry | 33 | Comptable |
Barbe | Jules César | 48 | Dessinateur |
Barron | Louis Benjamin | 24 | Comptable |
Barthelemy | Pierre Victor Laurent | Comptable | |
Bastien | Achille | 27 | Dessinateur |
Baudel | Ferdinand | 33 | Graveur dessinateur |
Baumstarck | Auguste Jean Baptiste | 41 | Dessinateur et homme d’affaires |
Beauchery | Auguste | 38 | Comptable |
Beaudoin | Léon | 28 | Comptable |
Beaurain de Moimont | Ernest Marie | 33 | Comptable |
Béchet | Gustave | 26 | Comptable |
Berly (de) | Léon Charles Victor | 35 | Comptable |
Bernard | Charles François | 46 | Comptable |
Bernard | Sylvain | 37 | Comptable |
Bernot | Edmond | 31 | Dessinateur |
Bézier | Henri Antoine | 36 | Comptable |
Bibaut | Ambroise Modeste | 44 | Comptable |
Bigot | Alexandre | 17 | Comptable |
Bimpel | Louis | 22 | Comptable |
Binet | Ernest Jules | 17 | Comptable |
Blaise | Louis Hippolyte Ferdinand | 54 | Sculpteur dessinateur |
Blampignon | Louis Léon | 20 | Comptable |
Blanchard | Alfred Jacques | 46 | Comptable |
Bled | Georges Amable | 24 | Dessinateur bijoutier |
Bloche | Emile Constant | 39 | Comptable |
Bocquet | Charles | 37 | Comptable |
Bohn | Léon Louis | 35 | Comptable |
Boileau | Adolphe Emmanuel | 46 | Comptable |
Boissier | Louis | 47 | Artiste dessinateur |
Boistel | Edouard Louis Eugène | 20 | Dessinateur sur châles |
Bonichon | Nicolas Victor | 45 | Comptable |
Bonnefont, dit Washington | Gaston, Pierre, père | 43 | Comptable |
Bonnet | Pierre Victor | 36 | Comptable |
Borelly | Julien Louis Cyrille | 27 | Comptable |
Boron | Adolphe Henri François | 34 | Comptable |
Bos | Jean Baptiste Adolphe | 47 | Dessinateur en châles |
Bossé | Nestor Casimir | 36 | Caissier comptable |
Boudin | Félix Grégoire | 35 | Comptable |
Boudin | Joseph Louis | 33 | Comptable |
Bourbel | Pierre François | 43 | Comptable |
Bourgeot | Gilbert | 32 | Dessinateur mécanicien |
Bourget | Louis François Anselme | 30 | Comptable |
Brancourt | Louis Camille Armand | 45 | Comptable |
Brandner | Charles | 39 | Comptable |
Breitmeyer | Henri Valentin | 61 | Dessinateur en marquetterie |
Brou | Charles Jules | 24 | Comptable |
Bruère | Artistide Victor | 18 | Comptable |
Brugiliole | Louis | 31 | Comptable |
Brunet | Auguste François | 27 | Dessinateur en châles |
Caignard, dit Garneçot | Emile Xavier | 27 | Comptable |
Cailloué | Henri | 19 | Comptable |
Calmel | Urbain | 13 | Dessinateur sur peignes |
Canal | Etienne | 41 | Dessinateur mécanicien |
Cantrel | Louis Narcisse | 36 | Comptable |
Caron | Pierre François Louis | 55 | Comptable |
Carpentier | Charles Henry Quentin | 34 | Comptable |
Casareto | Emilien | 37 | Comptable |
Cassin | Nicolas Victor | 23 | Comptable |
Cavet | Claude | 36 | Comptable |
Challat | Alfred | Comptable | |
Chapard | Jean Michel | 42 | Comptable |
Charpentier | Alfred | 43 | Comptable |
Chauvière | Emmanuel Jean Jules | 21 | Comptable |
Chenel | Alexandre | 36 | Architecte dessinateur |
Chesneau | Louis | 55 | Comptable, teneur de livres |
Cheval | Alphonse | 32 | Peintre dessinateur |
Chevalier | Charles Antoine | 44 | Comptable |
Chevallier | Henri | 16 | Comptable |
Cheveleff | Alexis | Dessinateur | |
Chevelle | Jean Baptiste | 37 | Agent comptable |
Chevillotte | Marie Pierre | 43 | Comptable |
Chodorowski | Wladislas Stanislas | 22 | Dessinateur |
Choquet | Louis | 27 | Comptable |
Chrétien | Emile Louis | 36 | Employé comptable |
Christiany | Marius | 28 | Comptable dans une maison de commerce |
Clément | Victor | 35 | Comptable |
Clère | Pierre Marie Numa | 34 | Comptable |
Cochet | Joseph Benjamin | 32 | Commis comptable |
Coedès | Charles Eugène | 41 | Comptable |
Coisplet | Eugène Bertrand | 29 | Comptable |
Combes | Pierre Eugène | 22 | Comptable |
Compère | Hector Albert Frédéric | 30 | Comptable |
Corcelle | Jean Baptiste | 41 | Comptable |
Cordonnier | Louis Tullus Hostilius | 20 | Comptable |
Cormary | Léon | 24 | Comptable |
Corvizy | Prosper | 22 | Dessinateur |
Courmontagne | Jean Benjamin | Comptable | |
Courot | Etienne Clément Gilles | 39 | Comptable |
Creuzille | Francisque | 41 | Comptable |
Croizat | Charles Prosper | 33 | Comptable |
Crossin | Henri Edmond | 20 | Dessinateur |
Culasso | Antoine | 59 | Comptable à la boucherie centrale |
Cusenier | François Xavier | 29 | Comptable |
Cuttoli | Michel Ange | 38 | Comptable |
Dacheux | Casimir Valéry | 39 | Dessinateur sur étoffes |
Danis | Alfred Silvain | 50 | Comptable |
Dardenne | Jean Baptiste Adrien | 37 | Comptable |
Daubisgnye | Nicolas Louis | 60 | Comptable |
Dauphin | Joseph Marie Ernest | 41 | Comptable |
Davignon | Jean François | 42 | Dessinateur en châles |
Debussy | Achille Manuel | 35 | Employé comptable |
Décugis | Joseph Auguste Fortuné | Comptable | |
Degeorgis | Charles | 28 | Comptable |
Dehague | Félix Joseph | 32 | Comptable |
Delapierre | Louis | 24 | Dessinateur |
Delaplace | Etienne Hilaire | 38 | Comptable |
Delaunay | Edmond Ferdinand | 35 | Comptable |
Delorme | Claude | 45 | Dessinateur |
Delvainquier | Grégoire Joseph | 49 | Employé comptable |
Delvaux | Désiré Louis | Dessinateur sur tissus | |
Demory | Alfred | 33 | Comptable |
Demoussy | Charles Ernest | Comptable | |
Dempfel | Théophile Gottfrid | 30 | Comptable |
Deneuve | Louis Joseph | 18 | Comptable |
Denis | Edmond Joseph | 43 | Comptable |
Depeyre | Louis Germain | 35 | Comptable |
Derouet | Henri Claude | 47 | Comptable |
Deruelle | Charles Félix Eugène | 44 | Comptable |
Desbleds | Félix Ernest | 31 | Comptable |
Descamps | Henry | 28 | Comptable |
Desmazure | Paul | 21 | Dessinateur |
Desplanques | François Paul | 49 | Employé comptable |
Despoulains | Almire | 32 | Dessinateur |
Devienne | Gustave | 32 | Employé de commerce et dessinateur |
Dezangrumel | Emile Emmanuel | 16 | Comptable |
Diancourt | Auguste | 31 | Comptable |
Dierce | Auguste Marie | 26 | Comptable |
Dodon | Léonard Aimé | 32 | Comptable |
Doë | Adolphe Casimir Ernest | 30 | Comptable |
Dormoy | Ernest Gustave André | 25 | Dessinateur |
Doublet | Charles | 19 | Dessinateur |
Dréard | Emile | 36 | Comptable |
Dubois | Gustave Alexandre | 54 | Comptable |
Dubourg | Georges Frédéric | 35 | Dessinateur |
Dubreil | Guillaume | 29 | Dessinateur |
Ducasse | Antoine Pierre Edmond | 25 | Comptable |
Duchesne de Bressy | Jules César | 36 | Employé comptable |
Ducret | Augustin | 37 | Comptable |
Dufaure | Claude Louis | 49 | Dessinateur |
Dufour | Antoine | 46 | Comptable |
Dufour | Georges Paul | 25 | Dessinateur |
Dufour dit Duruof | Jules Claude | 29 | Dessinateur |
Duhamel | Charles | Dessinateur de machines | |
Dumas | Emile | Dessinateur | |
Dumas | Jean Baptiste Adolphe | 41 | Comptable |
Dumont | Claude Eugène | 33 | Comptable |
Duquesnoy | Adolphe Jean Baptiste Auguste Jacob | 37 | Expert comptable |
Durand | Charles Armand | 33 | Dessinateur |
Durand | Charles Arthur | 19 | Comptable |
Dutertre | Jean Baptiste David | 52 | Comptable |
Duval | Eugène | Comptable | |
Duval | Gustave Alphonse | 34 | Comptable |
Ebingre | Jules | 48 | Dessinateur |
Elchinger | Joseph Paulin | 26 | Dessinateur |
Eslin | François Alexandre | 44 | Dessinateur en broderies |
Espiard | Edmond Léonard | 41 | Dessinateur de fabrique |
Eyrolles | Alexandre | 28 | Comptable |
Fabrègue | Félix Jacques Louis | 38 | Comptable |
Fasio | François Dominique | 17 | Dessinateur |
Faure | Ajax Charles Constant Hector | 60 | Comptable |
Faux | Amand François | Employé comptable | |
Fayon dit Lafayette | Jean Louis Nicolas | 29 | Ingénieur dessinateur |
Fécly | Ernest Louis | 33 | Comptable |
Felhmann | Ernest | 31 | Comptable de commerce |
Ferré | Théophile Charles Gilles | 25 | Comptable |
Flick | Pierre Ernest | 42 | Comptable |
Forest | Jules Armand | 37 | Comptable |
Forquignon | Louis Théodore | 32 | Comptable |
Foucher | Ambroise | 28 | Dessinateur |
Foucher | Jean Baptiste | Dessinateur en bijoux | |
Fouin | François Victor | 46 | Comptable |
Fraissé | Lucien Jean Marguerite | Contremaître dessinateur | |
Frambois | Paul | 28 | Comptable |
Francillon | Eugène | 27 | Dessinateur |
Fréret | Edouard | 36 | Dessinateur mécanicien |
Froment | Charles | 47 | Comptable |
Gabaut | Joseph | 51 | Dessinateur |
Gahéry | Noël Théophile | 42 | Comptable |
Gaillard | Eugène Jean Baptiste | 27 | Comptable |
Gallet | Hippolyte Léon Laurent | 32 | Employé comptable |
Gangand | Nicolas Edouard | 56 | Comptable |
Garbe | Antoine Charles | 32 | Comptable |
Gardien | Pierre Jérémie | 55 | Comptable |
Garet | Gustave | 23 | Dessinateur |
Gasser | Henri | 31 | Comptable |
Gauchot | Lucien Alphonse | 23 | Dessinateur |
Gaudilliat | François | 41 | Comptable |
Gaulain | Joannès | 20 | Comptable |
Gazaux | Jean Baptiste | 44 | Comptable |
Geoffroy | Eugène | 24 | Dessinateur |
Gérard | Maurice | 32 | Comptable |
Giffault | Emile Magloire | 21 | Dessinateur géographe |
Gilles | Joseph Auguste | 50 | Dessinateur |
Girard | Joseph | 23 | Comptable |
Gironce | Osmain Jacques | 28 | Dessinateur architecte |
Godard | Edouard Sébastien Pierre | 33 | Dessinateur |
Godet | Charles Félix | 38 | Comptable |
Gondrand | Marie Emile | 25 | Mécanicien dessinateur |
Gonel | Ernest | 35 | Dessinateur en bronze |
Gosselin | Joseph | 42 | Comptable |
Goubet | Hippolyte | 31 | Dessinateur |
Goubet | Maurice | 32 | Dessinateur |
Gougeon | Charles Jules | 58 | Comptable |
Goujon | François Auguste | 25 | Comptable |
Goulet | Pierre | 37 | Comptable |
Gourlet | Léon | 31 | Comptable |
Graffin | Louis Henri | 40 | Employé comptable |
Grandjean | Théodore François | 20 | Dessinateur |
Grandmange | Louis | 48 | Comptable |
Gras | Jean Pierre | 38 | Comptable |
Grégeois | François Médard Auguste | 55 | Comptable |
Grégoire | Jules | 33 | Comptable |
Grelot | Jean Baptiste | 53 | Dessinateur |
Gremlich | Auguste Victor | 55 | Comptable de commerce |
Grenet | Jean Charles | 42 | Comptable |
Gresse | Louis Auguste | 31 | Comptable |
Griendveiser | Joseph André | 33 | Comptable |
Gros | Frédéric | 26 | Dessinateur |
Gruardet | Jean Marie | 27 | Comptable |
Gruneau | Adolphe Florian | 36 | Comptable |
Guay | Louis Antoine Eugène | 52 | Comptable |
Gueniot | Albert | 32 | Comptable |
Guerchet | Luc | 25 | Comptable |
Guérin | Jean Frédéric Anatole | 34 | Comptable |
Guihery | Démosthène Tullius | 32 | Comptable |
Guilhaumon | Ferdinand | 46 | Comptable chemin de fer Nord |
Guillaume | Félix Louis Marie | 38 | Dessinateur en broderies |
Guilletat | Alfred | 29 | Dessinateur |
Guillot | Alexandre | 18 | Dessinateur |
Guiraud | Pierre | 37 | Comptable |
Haligon | Louis Auguste | 28 | Comptable |
Hanocq | Charles Alexandre | Dessinateur | |
Harang | Charles Gervais | 37 | Comptable |
Hardy | Auguste Alfred Edmond | 30 | Comptable |
Hardy | Emile Henry | 19 | Comptable |
Harispe | Armand Jules | 39 | Comptable |
Hartmann | Joseph Pierre | 44 | Caissier comptable |
Haudemarre | Eugène | 44 | Dessinateur |
Hauger | Charles | 17 | Dessinateur en cheveux |
Hauser | Charles Louis | 34 | Dessinateur industriel |
Hautefeuille | Alfred | 40 | Comptable |
Hendicourt | François Sylvain | Comptable | |
Hérant | Paul Emile | 18 | Dessinateur |
Héroz | Pierre Joseph Frédéric | 35 | Comptable |
Hertz | Constantin | 46 | Comptable |
Hervé | Louis Alfred Eugène | 20 | Comptable |
Heurpès | Claude Auguste | 35 | Dessinateur en broderies |
Hirscher | Isidore | 19 | Comptable |
Hirson | Eugène Alexis | 37 | Comptable |
Holinger | François | 30 | Comptable |
Hostingue (d’) | Constant | 32 | Comptable |
Houët | Alphonse | 42 | Dessinateur au dépôt de la Guerre |
Hua | Eugène | Comptable | |
Humbert | Charles Louis Ernest | 40 | Comptable |
Hutez, dit Kutz Francklin | Charles Victor | 26 | Comptable |
Jacquemin | Michel Jules | 34 | Comptable |
Jalabert, dit Maurice Louis Alfred | Louis Etienne | 53 | Comptable |
Janin | Marius, dit Auguste | 45 | Comptable |
Javey | Jean Baptiste Adolphe | 44 | Concierge et comptable |
Jeanvoine | Edouard | 18 | Comptable |
Jehenne | Paul | 26 | Comptable |
Jolibois | Jules | 32 | Comptable |
Jorel | Charles Emile | 32 | Employé comptable |
Josselin | François Nicolas | 38 | Comptable |
Jouan | Charles Jean | 24 | Comptable |
Jouanneau | Louis Félix | 33 | Comptable |
Joyez | Eugène | 53 | Caissier comptable |
Julien | Jean Baptiste | 36 | Comptable |
Kermen | Henri | 42 | Dessinateur |
Kersullec | Emile Marie Léopold | 31 | Dessinateur |
Kieffer | Edouard Charles | 22 | Comptable |
Kilian | Félix | 37 | Comptable |
Kirstein | Frédéric | 39 | Dessinateur en broderies |
Kissel | Charles | 33 | Comptable |
Klein | Emile | 18 | Dessinateur |
Koehl | Alphonse | 28 | Comptable |
Kroll | Auguste Napoléon | 30 | Dessinateur |
Kungten | Guillaume | 36 | Comptable |
Labarre | Anatole Rémy | Peintre dessinateur | |
Labatut | Joseph Pierre Michel | Comptable | |
Laboureux | Alexis | 55 | Comptable |
Lacorne | Alfred | 23 | Comptable |
Lacroix | Louis Jean Baptiste | 32 | Percepteur et comptable |
Lagrené | Armand Honoré | 41 | Comptable |
Laisné | Léon | Comptable de commerce | |
Lalanne | Jean | 33 | Employé comptable |
Lalanne | Jules Joseph | 41 | Comptable |
Lamperière | Jules Célestin Hippolyte | 37 | Comptable |
Lancelle | Jean Louis Constant | 41 | Caissier comptable |
Lançon | Auguste | 34 | Dessinateur |
Lanel | Louis Fleury | 29 | Comptable |
Langelier | Auguste Ferdinand | 35 | Caissier comptable |
Langerault | Jean Baptiste | 30 | Comptable |
Lapostolest | Pierre Noël Etienne | 41 | Comptable |
Larrieu | Léon Léonard | Comptable | |
Lauga | Nicolas Alfred | 22 | Comptable |
Laurent | Claude | 48 | Dessinateur sur châles |
Laveissière | Edouard | 20 | Comptable |
Lavisse | Auguste Constant | 38 | Dessinateur |
Le Conte | Eugène Edmond | 43 | Comptable et professeur de mathématiques |
Le Moussu | Benjamin Constant | 23 | Dessinateur |
Leblanc | Emard Auguste | 34 | Dessinateur |
Lèbre | Adolphe | 32 | Comptable |
Lechopiez | Henri Jean Baptiste Joseph | 43 | Comptable |
Leclercq | Emile Paul | 38 | Comptable |
Lecouvreur | Edouard Gustave | 17 | Comptable |
Lefranc | Ernest Jacques | 40 | Comptable |
Lefranc | Jules Victor | 42 | Comptable |
Legay | Ernest Louis | 27 | Comptable |
Léger | Marius Dominique Auguste | 31 | Comptable |
Legrand | Alexandre Modeste | 59 | Comptable |
Legrand | Louis Charles | 46 | Comptable |
Lejeune | Ernest Jules | 34 | Dessinateur architecte |
Lemaire | Alfred | 27 | Comptable |
Lemaire | Louis Anatole | 35 | Comptable |
Lemaitre | Charles Joseph | 49 | Comptable |
Lenfant | Charles Louis | 23 | Comptable |
Lengrand | Benoit Marie Joseph | 35 | Comptable |
Lepers | Paul Albert | 25 | Comptable |
Lesaunier | Jean Baptiste | 45 | Comptable |
Lesauvage | Antoine | 20 | Comptable |
Lescornel | Nicolas | Comptable | |
Lesgourgues | Elie | 18 | Dessinateur |
Lesseline | Louis Adolphe | 37 | Dessinateur sur châles |
Lessertisseur | Alfred | 38 | Comptable |
Letheux | Julien Charles | 37 | Comptable |
Léthier | Félicien Adolphe | 37 | Comptable |
Letourneau | Alphonse Charles | 50 | Comptable |
Letroublon | Claude | Comptable | |
Leucher | François | 28 | Comptable |
Lévy | Alexandre | 29 | Comptable |
Lhermitte | Charles Jean Joseph | 36 | Comptable |
Liber | Félix Désiré | 34 | Dessinateur |
Liegard | Ernest Louis Ferdinand | 30 | Comptable |
Loffel | Louis | 44 | Comptable |
Logerot | Jean Baptiste | 50 | Employé comptable |
Lorent | Paul Edmond | 30 | Comptable |
Loubières | Louis Firmin | Comptable | |
Machet | Charles François | 32 | Comptable |
Mage Nouguier | Henri Charles | Comptable | |
Maillard | Ferdinand | 55 | Dessinateur brodeur |
Maillard | Joseph Théodore | 44 | Dessinateur |
Maître | Jean François Olympe | 51 | Comptable |
Malherme | Gustave | Comptable | |
Malou | Théodore François | 44 | Comptable et dessinateur |
Mancille | Edouard Gabriel | 44 | Comptable |
Mange | Auguste | Comptable | |
Marcellot | Léon | 37 | Dessinateur |
Maréchal | Arcade Edme Jacques | 51 | Comptable |
Marest | Jules Ferdinand | 23 | Comptable |
Marignac | Henry Achille | 38 | Comptable |
Marigot | Gustave Etienne | 29 | Comptable |
Marin | Charles | Dessinateur | |
Martin | Claude Eugène | 53 | Dessinateur |
Martin | Eugène Louis | Comptable | |
Martin | Nicolas Gustave | 46 | Comptable |
Mary | Adolphe | 57 | Comptable |
Massen | Ernest | 37 | Comptable |
Matten | Edouard Henry | 22 | Comptable |
Maudoux | Eugène | 39 | Comptable |
Mayoli | Jules Jean Pierre | 24 | Comptable |
Mazié | Pierre | 44 | Comptable de commerce |
Mellier | Anatole | 25 | Comptable |
Ménard | Henri | 46 | Artiste dessinateur |
Meninger | Jacques | 27 | Comptable |
Messager | Alphonse Henry | 21 | Comptable |
Michault | Claude | 21 | Comptable |
Michel | Henri Napoléon | 26 | Dessinateur |
Michelet | Jean Edmond | 48 | Comptable |
Midaul | Georges Jean | 55 | Comptable d’assurances |
Mivielle | Armand Damien | 39 | Comptable |
Mizgier de Turzyna | Joseph Georges Alexandre | 51 | Comptable |
Molina | Tancrède Joseph | 39 | Dessinateur |
Monvoisin | Alfred | 47 | Comptable |
Morand | Louis Marie | 41 | Comptable |
Moraux | Adolphe Louis Charles | 33 | Comptable |
Moreau | Charles Victor | 29 | Comptable |
Morin | Henri Ismael | 47 | Négociant en vins et comptable |
Mouton | Jean Paul | 32 | Dessinateur |
Mouynet | Pierre Edouard | 46 | Comptable |
Murat | Jean François Auguste | 58 | Comptable |
Nansot | Louis Eustache | 64 | Employé comptable |
Navarre | Ernest | 30 | Comptable |
Naviet | Charles Auguste | 30 | Comptable |
Nelet | Eugène Charles François | 43 | Comptable et bijoutier |
Noel | Léon | 38 | Comptable |
Noiraut | Jean Baptiste François | 40 | Comptable |
Noirot | Charles | 27 | Dessinateur |
Oltz | Eugène | 37 | Comptable |
Othon | Charles Joseph Gaston | 24 | Comptable de commerce |
Paccard | Jean Claude François | 39 | Comptable |
Pagès | Anatole | 20 | Dessinateur sur châles |
Panon, père | Joseph Auguste | 43 | Comptable |
Paradis | Cyrille | 35 | Comptable |
Parent | Ulysse | 43 | Artiste dessinateur |
Parlange | Jean | 38 | Comptable |
Passedouet | Auguste Jules | 33 | Comptable |
Paturel | Joseph | 51 | Comptable |
Paysant, dit Pied de Fer | Joseph Michel | 30 | Dessinateur en dentelles |
Pelcot | Armand Honoré | 44 | Comptable |
Perichon | Charles Eugène | Comptable | |
Perier | Michel Louis Pierre | 43 | Comptable |
Perinet | Paul | 39 | Comptable |
Petit | Auguste | 29 | Comptable |
Petit | Henry Louis | 22 | Comptable |
Petit | Louis Adrien | Comptable | |
Petot | Antoine | 45 | Comptable |
Peyronnet | Joseph Martin Adolphe | 54 | Comptable |
Phélippault | Pierre | 46 | Comptable |
Philippot | Jean François Marie | 26 | Comptable |
Picard | François | 59 | Comptable |
Pichard | Ferdinand André | 51 | Comptable |
Picon | Joseph Marie, dit Pagès | 22 | Comptable |
Piconel, fils | Joseph | 33 | Dessinateur en broderies |
Pijory | Ferdinand | 36 | Comptable |
Pilotelle | Georges Raoul Eugène | 26 | Dessinateur |
Pinac | Charles Louis | 23 | Comptable |
Piquenot | Prosper Louis François | 43 | Dessinateur |
Pissard | Eugène Ferdinand | 40 | Comptable |
Pitot | Alexis | 33 | Comptable |
Place | Joseph Antoine | 51 | Comptable |
Plantard | Louis Charles Ernest | 35 | Comptable |
Plaut | Charles Joseph | 31 | Comptable |
Poilvilain | Louis Magloire | 26 | Expert comptable |
Polet | Alfred Emile | 38 | Expert comptable |
Poncelin | Napoléon Charles Paul | Dessinateur (étudiant) | |
Pontillon | Pierre Eugène | 39 | Comptable |
Postel (de) | Charles Auguste | 61 | Comptable |
Poteau | Guillaume | 28 | Comptable |
Pottier | Eugène | 55 | Dessinateur sur étoffes |
Prétot | Macédoine Désiré Charles | 35 | Comptable |
Prévot | Gustave | 23 | Caissier comptable |
Pruvost | Octave Alexandre | 36 | Comptable |
Puchot | Gustave Louis | 20 | Comptable |
Puget | Ernest Alfred | 35 | Peintre en porcelaine et comptable |
Queillé | Richard Adèle Alphonse | 34 | Comptable aux travaux publics |
Quemener | Jean Marie | 30 | Comptable |
Rabiet | Achille, dit Auguste | 38 | Comptable |
Ramet | Charles Antoine | 27 | Comptable au chemin de fer de l’Ouest |
Ratat | Désiré | Dessinateur | |
Ravanier | Jean Baptiste | 33 | Comptable |
Raveau | Philippe Victor | 45 | Comptable |
Raymond | Albert | Comptable | |
Raynal | Jean Pierre | 45 | Dessinateur |
Rebstock | Auguste | Comptable | |
Rédigam | Jean Léon | 39 | Comptable |
Rediger | Pierre Léopold | 35 | Employé comptable |
Reichmann | Alexandre Jean | 42 | Comptable |
Renard | Louis Théodore | 52 | Comptable |
Retel | Elie Narcisse | 31 | Comptable |
Rey | Barthélémy Théodore | 58 | Comptable |
Riondel | Bernard | 63 | Comptable |
Ripas | Jean | 26 | Comptable |
Robert | Frédéric Arthur | 19 | Dessinateur |
Rochat | Charles Michel | 27 | Comptable |
Rolland | Marie Emile Antoine | 43 | Employé comptable |
Romanetti | Paul Gérôme | 53 | Officier comptable honoraire |
Rossini | Pierre Joseph | 47 | Comptable |
Rougé-Canal | Louis Victor | 44 | Comptable |
Roullier | Henry Charles | 25 | Comptable |
Rousseau | Ernest Paul | 38 | Comptable |
Roux | Maurice | 36 | Comptable |
Saint-Bris | Léonard Adolphe | 46 | Comptable |
Salmon | Gustave Théodore | 39 | Dessinateur |
Sanciome | Antoine | 32 | Comptable |
Saulay | Amédée Louis | Comptable | |
Saule | Eugène | 26 | Dessinateur |
Saulnier | Théophile Laurent | 41 | Comptable |
Sauze | François Félix | 28 | Comptable |
Schaeffer | Henri Eugène | 29 | Comptable |
Schemmel | J. M. | 35 | Dessinateur |
Schmitz | Jean Baptiste Jules | 39 | Comptable |
Séglas | Louis Charles Alphonse | 31 | Employé comptable |
Senécal | Louis Auguste Roméo | Dessinateur | |
Sérans | Jean Baptiste | 45 | Dessinateur |
Serrigny | Jean Baptiste | 39 | Comptable |
Seyer | Jules Paul Désiré | 47 | Comptable |
Simon | Sylvain | Comptable | |
Sorlet | Nicolas Eugène | 39 | Comptable |
Spanier | Harold | Comptable | |
Suard | Eugène Charles | 44 | Comptable |
Sudrès | Gabriel | 58 | Comptable |
Sueur | Louis Amédée | 46 | Comptable |
Suret | Edouard Marie Joseph | Dessinateur en étoffes | |
Suriray | Auguste Louis | 34 | Comptable |
Tafoureau | François | 30 | Dessinateur en broderies |
Tardy | Noël | 42 | Comptable de travaux |
Tavernier | Prosper François | 21 | Comptable |
Thierry | Placide | 43 | Comptable |
Thiéry | Victor Pierre | 34 | Comptable |
Thomas | Gabriel | 27 | Dessinateur |
Thouillot | François Paul Emile | 43 | Comptable |
Tonnet | Joseph Constantin | 34 | Comptable |
Tramblay | Louis Isidore | 35 | Comptable |
Tremblau | Alfred | 29 | Comptable |
Triboulet | Auguste Félix | 19 | Dessinateur |
Trichard | Victor | 24 | Comptable |
Trouttet | Achille | 21 | Comptable |
Vaillant | Victor Amédée | Comptable | |
Valentin | Jean Baptiste | 36 | Employé chez Cail (comptable) |
Vallade | Napoléon | 28 | Dessinateur mécanicien |
Valleix | Gustave Adolphe | 39 | Comptable |
Vallet | Joseph Alexandre | 46 | Employé comptable |
Vandenarsse | Philippe Nicolas Léon | 41 | Dessinateur |
Vatel | François Joseph | 25 | Dessinateur |
Vautrin | Etienne | 51 | Dessinateur |
Vellu | Constant | 47 | Dessinateur |
Venisse | Louis | 40 | Comptable |
Verdalle | Aimé | 43 | Comptable |
Verdure | Joseph Augustin | 46 | Caissier comptable |
Véron | Emile Augustin | Comptable | |
Verrier | Constant | 30 | Comptable |
Viart | Jean Nicolas Eugène | 44 | Comptable et photographe |
Vignat | Camille Joseph | 24 | Dessinateur architecte |
Villeneuve | Louis | 56 | Dessinateur |
Vincent | Ferdinand Dominique | 34 | Dessinateur en broderies |
Vincent | Joseph | 39 | Comptable |
Viney | Joseph Frédéric | 37 | Comptable |
Visciano | Carmino Eugène | 31 | Comptable |
Vuillermet | Ernest | 46 | Comptable |
Vullioud | Emile Louis | 28 | Comptable |
Watiez | Léopold | 28 | Comptable |
Wilmot | Jean Baptiste | 32 | Comptable et lithographe |
Ygorski | Edmond | 28 | Comptable |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr