Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Comptable de travaux".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Tardy | Noël | 42 | Comptable de travaux |
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Abadie | Jean | 41 | Adjudant greffier aux ateliers de travaux publics d’Oran |
Alciet | Raymond | 31 | Comptable |
Allouis | Paul | 51 | Comptable |
Ambiez | Jean Henri | 23 | Comptable |
Anquetin | Pierre Antoine | 45 | Comptable |
Archambault | Joseph | 47 | Comptable |
Arnaud | Félix Jules | 52 | Comptable |
Arnault | Auguste Aristide | 36 | Comptable au chemin de fer de l’Ouest |
Arnold | Henry Constance Stanislas | 28 | Comptable |
Aussel | Antoine | 40 | Comptable |
Bablot | Eugène Olivier | 45 | Commis comptable |
Bahin | Eugène | 20 | Comptable |
Bailly | Onésime | 45 | Conducteur de travaux |
Baiwir | Léon Alexis Clément | 19 | Comptable |
Balutet | Etienne Romain | 53 | Entrepreneur de travaux |
Baral | Henry | 33 | Comptable |
Barron | Louis Benjamin | 24 | Comptable |
Barthelemy | Pierre Victor Laurent | Comptable | |
Bataille | Casimir | 48 | Vérificateur de travaux |
Beauchery | Auguste | 38 | Comptable |
Beaudoin | Léon | 28 | Comptable |
Beaurain de Moimont | Ernest Marie | 33 | Comptable |
Béchet | Gustave | 26 | Comptable |
Berly (de) | Léon Charles Victor | 35 | Comptable |
Bernard | Charles François | 46 | Comptable |
Bernard | Sylvain | 37 | Comptable |
Bezat | Claude | 37 | Conducteur de travaux publics |
Bézier | Henri Antoine | 36 | Comptable |
Bibaut | Ambroise Modeste | 44 | Comptable |
Bigot | Alexandre | 17 | Comptable |
Bimpel | Louis | 22 | Comptable |
Binet | Ernest Jules | 17 | Comptable |
Blampignon | Louis Léon | 20 | Comptable |
Blanchard | Alfred Jacques | 46 | Comptable |
Bloche | Emile Constant | 39 | Comptable |
Bocquet | Charles | 37 | Comptable |
Bohn | Léon Louis | 35 | Comptable |
Boileau | Adolphe Emmanuel | 46 | Comptable |
Bonichon | Nicolas Victor | 45 | Comptable |
Bonnefont, dit Washington | Gaston, Pierre, père | 43 | Comptable |
Bonnet | Pierre Victor | 36 | Comptable |
Borelly | Julien Louis Cyrille | 27 | Comptable |
Boron | Adolphe Henri François | 34 | Comptable |
Bossé | Nestor Casimir | 36 | Caissier comptable |
Boudin | Félix Grégoire | 35 | Comptable |
Boudin | Joseph Louis | 33 | Comptable |
Bourbel | Pierre François | 43 | Comptable |
Bourget | Louis François Anselme | 30 | Comptable |
Brancourt | Louis Camille Armand | 45 | Comptable |
Brandner | Charles | 39 | Comptable |
Brou | Charles Jules | 24 | Comptable |
Bruère | Artistide Victor | 18 | Comptable |
Brugiliole | Louis | 31 | Comptable |
Caignard, dit Garneçot | Emile Xavier | 27 | Comptable |
Cailloué | Henri | 19 | Comptable |
Cantrel | Louis Narcisse | 36 | Comptable |
Caron | Pierre François Louis | 55 | Comptable |
Carpentier | Charles Henry Quentin | 34 | Comptable |
Casareto | Emilien | 37 | Comptable |
Cassin | Nicolas Victor | 23 | Comptable |
Cavet | Claude | 36 | Comptable |
Challat | Alfred | Comptable | |
Chapard | Jean Michel | 42 | Comptable |
Charpentier | Alfred | 43 | Comptable |
Chauvière | Emmanuel Jean Jules | 21 | Comptable |
Chesneau | Louis | 55 | Comptable, teneur de livres |
Chevalier | Charles Antoine | 44 | Comptable |
Chevallier | Henri | 16 | Comptable |
Chevelle | Jean Baptiste | 37 | Agent comptable |
Chevillotte | Marie Pierre | 43 | Comptable |
Chifflard | Amédée Henri | 47 | Conducteur de travaux |
Choquet | Louis | 27 | Comptable |
Chrétien | Emile Louis | 36 | Employé comptable |
Christiany | Marius | 28 | Comptable dans une maison de commerce |
Clément | Victor | 35 | Comptable |
Clère | Pierre Marie Numa | 34 | Comptable |
Cochet | Joseph Benjamin | 32 | Commis comptable |
Coedès | Charles Eugène | 41 | Comptable |
Coisplet | Eugène Bertrand | 29 | Comptable |
Combes | Pierre Eugène | 22 | Comptable |
Compère | Hector Albert Frédéric | 30 | Comptable |
Corcelle | Jean Baptiste | 41 | Comptable |
Cordonnier | Louis Tullus Hostilius | 20 | Comptable |
Cormary | Léon | 24 | Comptable |
Courmontagne | Jean Benjamin | Comptable | |
Courot | Etienne Clément Gilles | 39 | Comptable |
Creuzille | Francisque | 41 | Comptable |
Croizat | Charles Prosper | 33 | Comptable |
Culasso | Antoine | 59 | Comptable à la boucherie centrale |
Cusenier | François Xavier | 29 | Comptable |
Cuttoli | Michel Ange | 38 | Comptable |
Danis | Alfred Silvain | 50 | Comptable |
Dardenne | Jean Baptiste Adrien | 37 | Comptable |
Daubisgnye | Nicolas Louis | 60 | Comptable |
Dauphin | Joseph Marie Ernest | 41 | Comptable |
Debeauvais | Louis Bernard | 35 | Conducteur de travaux |
Debussy | Achille Manuel | 35 | Employé comptable |
Décugis | Joseph Auguste Fortuné | Comptable | |
Degeorgis | Charles | 28 | Comptable |
Dehague | Félix Joseph | 32 | Comptable |
Delaplace | Etienne Hilaire | 38 | Comptable |
Delaunay | Edmond Ferdinand | 35 | Comptable |
Delvainquier | Grégoire Joseph | 49 | Employé comptable |
Demory | Alfred | 33 | Comptable |
Demoussy | Charles Ernest | Comptable | |
Dempfel | Théophile Gottfrid | 30 | Comptable |
Deneuve | Louis Joseph | 18 | Comptable |
Denis | Edmond Joseph | 43 | Comptable |
Depeyre | Louis Germain | 35 | Comptable |
Derouet | Henri Claude | 47 | Comptable |
Deruelle | Charles Félix Eugène | 44 | Comptable |
Desbleds | Félix Ernest | 31 | Comptable |
Descamps | Henry | 28 | Comptable |
Desplanques | François Paul | 49 | Employé comptable |
Dezangrumel | Emile Emmanuel | 16 | Comptable |
Diancourt | Auguste | 31 | Comptable |
Dierce | Auguste Marie | 26 | Comptable |
Dodon | Léonard Aimé | 32 | Comptable |
Doë | Adolphe Casimir Ernest | 30 | Comptable |
Dréard | Emile | 36 | Comptable |
Dubois | Gustave Alexandre | 54 | Comptable |
Ducasse | Antoine Pierre Edmond | 25 | Comptable |
Duchesne de Bressy | Jules César | 36 | Employé comptable |
Ducret | Augustin | 37 | Comptable |
Dufour | Antoine | 46 | Comptable |
Dumas | Jean Baptiste Adolphe | 41 | Comptable |
Dumont | Claude Eugène | 33 | Comptable |
Dupie | Charles Antoine | 32 | Conducteur de travaux |
Duquesnoy | Adolphe Jean Baptiste Auguste Jacob | 37 | Expert comptable |
Durand | Charles Arthur | 19 | Comptable |
Dutertre | Jean Baptiste David | 52 | Comptable |
Duval | Eugène | Comptable | |
Duval | Gustave Alphonse | 34 | Comptable |
Eyrolles | Alexandre | 28 | Comptable |
Fabrègue | Félix Jacques Louis | 38 | Comptable |
Faltot | Ludovic Désiré Gaston | 30 | Conducteur de travaux |
Faure | Ajax Charles Constant Hector | 60 | Comptable |
Faux | Amand François | Employé comptable | |
Fécly | Ernest Louis | 33 | Comptable |
Felhmann | Ernest | 31 | Comptable de commerce |
Ferré | Théophile Charles Gilles | 25 | Comptable |
Flick | Pierre Ernest | 42 | Comptable |
Forest | Jules Armand | 37 | Comptable |
Forquignon | Louis Théodore | 32 | Comptable |
Fougerousse | Ambroise Auguste | 37 | Entrepreneur de travaux publics |
Fouin | François Victor | 46 | Comptable |
Frambois | Paul | 28 | Comptable |
Froment | Charles | 47 | Comptable |
Gahéry | Noël Théophile | 42 | Comptable |
Gaillard | Eugène Jean Baptiste | 27 | Comptable |
Gallet | Hippolyte Léon Laurent | 32 | Employé comptable |
Galliard | Jean | 47 | Entrepreneur de travaux publics |
Gangand | Nicolas Edouard | 56 | Comptable |
Garbe | Antoine Charles | 32 | Comptable |
Gardien | Pierre Jérémie | 55 | Comptable |
Gasser | Henri | 31 | Comptable |
Gaudilliat | François | 41 | Comptable |
Gaulain | Joannès | 20 | Comptable |
Gazaux | Jean Baptiste | 44 | Comptable |
Gérard | Maurice | 32 | Comptable |
Gillet | François Ferdinand | 48 | Conducteur de travaux |
Girard | Joseph | 23 | Comptable |
Godet | Charles Félix | 38 | Comptable |
Gosselin | Joseph | 42 | Comptable |
Gougeon | Charles Jules | 58 | Comptable |
Goujon | François Auguste | 25 | Comptable |
Goulet | Pierre | 37 | Comptable |
Gourlet | Léon | 31 | Comptable |
Graffin | Louis Henri | 40 | Employé comptable |
Grandmange | Louis | 48 | Comptable |
Gras | Jean Pierre | 38 | Comptable |
Grégeois | François Médard Auguste | 55 | Comptable |
Grégoire | Jules | 33 | Comptable |
Gremlich | Auguste Victor | 55 | Comptable de commerce |
Grenet | Jean Charles | 42 | Comptable |
Grenier | Ernest | 39 | Conducteur de travaux |
Gresse | Louis Auguste | 31 | Comptable |
Griendveiser | Joseph André | 33 | Comptable |
Gruardet | Jean Marie | 27 | Comptable |
Gruneau | Adolphe Florian | 36 | Comptable |
Guay | Louis Antoine Eugène | 52 | Comptable |
Gueniot | Albert | 32 | Comptable |
Guerchet | Luc | 25 | Comptable |
Guérin | Jean Frédéric Anatole | 34 | Comptable |
Guihery | Démosthène Tullius | 32 | Comptable |
Guilhaumon | Ferdinand | 46 | Comptable chemin de fer Nord |
Guiraud | Pierre | 37 | Comptable |
Haligon | Louis Auguste | 28 | Comptable |
Harang | Charles Gervais | 37 | Comptable |
Hardy | Auguste Alfred Edmond | 30 | Comptable |
Hardy | Emile Henry | 19 | Comptable |
Harispe | Armand Jules | 39 | Comptable |
Hartmann | Joseph Pierre | 44 | Caissier comptable |
Hautefeuille | Alfred | 40 | Comptable |
Hendicourt | François Sylvain | Comptable | |
Héroz | Pierre Joseph Frédéric | 35 | Comptable |
Hertz | Constantin | 46 | Comptable |
Hervé | Louis Alfred Eugène | 20 | Comptable |
Hirscher | Isidore | 19 | Comptable |
Hirson | Eugène Alexis | 37 | Comptable |
Holinger | François | 30 | Comptable |
Hostingue (d’) | Constant | 32 | Comptable |
Hua | Eugène | Comptable | |
Humbert | Charles Louis Ernest | 40 | Comptable |
Hutez, dit Kutz Francklin | Charles Victor | 26 | Comptable |
Hutin | Achille | 32 | Conducteur de travaux |
Jacquemin | Michel Jules | 34 | Comptable |
Jalabert, dit Maurice Louis Alfred | Louis Etienne | 53 | Comptable |
Janin | Marius, dit Auguste | 45 | Comptable |
Javey | Jean Baptiste Adolphe | 44 | Concierge et comptable |
Jeanvoine | Edouard | 18 | Comptable |
Jehenne | Paul | 26 | Comptable |
Jolibois | Jules | 32 | Comptable |
Jorel | Charles Emile | 32 | Employé comptable |
Josselin | François Nicolas | 38 | Comptable |
Jouan | Charles Jean | 24 | Comptable |
Jouanneau | Louis Félix | 33 | Comptable |
Joyez | Eugène | 53 | Caissier comptable |
Julien | Jean Baptiste | 36 | Comptable |
Kieffer | Edouard Charles | 22 | Comptable |
Kilian | Félix | 37 | Comptable |
Kissel | Charles | 33 | Comptable |
Koehl | Alphonse | 28 | Comptable |
Kungten | Guillaume | 36 | Comptable |
Labatut | Joseph Pierre Michel | Comptable | |
Laboureux | Alexis | 55 | Comptable |
Lacorne | Alfred | 23 | Comptable |
Lacroix | Louis Jean Baptiste | 32 | Percepteur et comptable |
Lagrené | Armand Honoré | 41 | Comptable |
Laisné | Léon | Comptable de commerce | |
Lalanne | Jean | 33 | Employé comptable |
Lalanne | Jules Joseph | 41 | Comptable |
Lamorlette | Jean Baptiste | 40 | Entrepreneur de travaux publics |
Lamperière | Jules Célestin Hippolyte | 37 | Comptable |
Lancelle | Jean Louis Constant | 41 | Caissier comptable |
Lanel | Louis Fleury | 29 | Comptable |
Langelier | Auguste Ferdinand | 35 | Caissier comptable |
Langerault | Jean Baptiste | 30 | Comptable |
Lapostolest | Pierre Noël Etienne | 41 | Comptable |
Larrieu | Léon Léonard | Comptable | |
Lauga | Nicolas Alfred | 22 | Comptable |
Laveissière | Edouard | 20 | Comptable |
Le Conte | Eugène Edmond | 43 | Comptable et professeur de mathématiques |
Lèbre | Adolphe | 32 | Comptable |
Lechopiez | Henri Jean Baptiste Joseph | 43 | Comptable |
Leclercq | Emile Paul | 38 | Comptable |
Lecouvreur | Edouard Gustave | 17 | Comptable |
Lefranc | Ernest Jacques | 40 | Comptable |
Lefranc | Jules Victor | 42 | Comptable |
Legay | Ernest Louis | 27 | Comptable |
Léger | Marius Dominique Auguste | 31 | Comptable |
Legrand | Alexandre Modeste | 59 | Comptable |
Legrand | Louis Charles | 46 | Comptable |
Legrand | Rémy François Joseph | 36 | Entrepreneur de travaux |
Lemaire | Alfred | 27 | Comptable |
Lemaire | Louis Anatole | 35 | Comptable |
Lemaitre | Charles Joseph | 49 | Comptable |
Lenfant | Charles Louis | 23 | Comptable |
Lengrand | Benoit Marie Joseph | 35 | Comptable |
Lepers | Paul Albert | 25 | Comptable |
Lesaunier | Jean Baptiste | 45 | Comptable |
Lesauvage | Antoine | 20 | Comptable |
Lescornel | Nicolas | Comptable | |
Lessertisseur | Alfred | 38 | Comptable |
Letheux | Julien Charles | 37 | Comptable |
Léthier | Félicien Adolphe | 37 | Comptable |
Letourneau | Alphonse Charles | 50 | Comptable |
Letroublon | Claude | Comptable | |
Leucher | François | 28 | Comptable |
Lévy | Alexandre | 29 | Comptable |
Lhermitte | Charles Jean Joseph | 36 | Comptable |
Liegard | Ernest Louis Ferdinand | 30 | Comptable |
Loffel | Louis | 44 | Comptable |
Logerot | Jean Baptiste | 50 | Employé comptable |
Lorent | Paul Edmond | 30 | Comptable |
Loubières | Louis Firmin | Comptable | |
Machet | Charles François | 32 | Comptable |
Mage Nouguier | Henri Charles | Comptable | |
Maître | Jean François Olympe | 51 | Comptable |
Malherme | Gustave | Comptable | |
Malou | Théodore François | 44 | Comptable et dessinateur |
Mancille | Edouard Gabriel | 44 | Comptable |
Mange | Auguste | Comptable | |
Maréchal | Arcade Edme Jacques | 51 | Comptable |
Marest | Jules Ferdinand | 23 | Comptable |
Marignac | Henry Achille | 38 | Comptable |
Marigot | Gustave Etienne | 29 | Comptable |
Martin | Eugène Louis | Comptable | |
Martin | Nicolas Gustave | 46 | Comptable |
Mary | Adolphe | 57 | Comptable |
Massen | Ernest | 37 | Comptable |
Matten | Edouard Henry | 22 | Comptable |
Maudoux | Eugène | 39 | Comptable |
Maurice | Charles | 51 | Entrepreneur de travaux publics |
Mayoli | Jules Jean Pierre | 24 | Comptable |
Mazié | Pierre | 44 | Comptable de commerce |
Mellier | Anatole | 25 | Comptable |
Meninger | Jacques | 27 | Comptable |
Messager | Alphonse Henry | 21 | Comptable |
Michault | Claude | 21 | Comptable |
Michelet | Jean Edmond | 48 | Comptable |
Midaul | Georges Jean | 55 | Comptable d’assurances |
Midon | Antoine | 40 | Conducteur de travaux |
Mivielle | Armand Damien | 39 | Comptable |
Mizgier de Turzyna | Joseph Georges Alexandre | 51 | Comptable |
Montouroy | Louis Gustave | 41 | Employé de travaux publics |
Monvoisin | Alfred | 47 | Comptable |
Morand | Louis Marie | 41 | Comptable |
Moraux | Adolphe Louis Charles | 33 | Comptable |
Moreau | Charles Victor | 29 | Comptable |
Morin | Henri Ismael | 47 | Négociant en vins et comptable |
Mouynet | Pierre Edouard | 46 | Comptable |
Murat | Jean François Auguste | 58 | Comptable |
Nansot | Louis Eustache | 64 | Employé comptable |
Navarre | Ernest | 30 | Comptable |
Naviet | Charles Auguste | 30 | Comptable |
Nelet | Eugène Charles François | 43 | Comptable et bijoutier |
Noel | Léon | 38 | Comptable |
Noiraut | Jean Baptiste François | 40 | Comptable |
Oltz | Eugène | 37 | Comptable |
Othon | Charles Joseph Gaston | 24 | Comptable de commerce |
Paccard | Jean Claude François | 39 | Comptable |
Panon, père | Joseph Auguste | 43 | Comptable |
Paradis | Cyrille | 35 | Comptable |
Parlange | Jean | 38 | Comptable |
Passedouet | Auguste Jules | 33 | Comptable |
Paturel | Joseph | 51 | Comptable |
Pelcot | Armand Honoré | 44 | Comptable |
Perichon | Charles Eugène | Comptable | |
Perier | Michel Louis Pierre | 43 | Comptable |
Perinet | Paul | 39 | Comptable |
Petit | Auguste | 29 | Comptable |
Petit | Henry Louis | 22 | Comptable |
Petit | Louis Adrien | Comptable | |
Petot | Antoine | 45 | Comptable |
Peyronnet | Joseph Martin Adolphe | 54 | Comptable |
Phélippault | Pierre | 46 | Comptable |
Philippot | Jean François Marie | 26 | Comptable |
Picard | François | 59 | Comptable |
Pichard | Ferdinand André | 51 | Comptable |
Picon | Joseph Marie, dit Pagès | 22 | Comptable |
Pijory | Ferdinand | 36 | Comptable |
Pinac | Charles Louis | 23 | Comptable |
Pissard | Eugène Ferdinand | 40 | Comptable |
Pitot | Alexis | 33 | Comptable |
Place | Joseph Antoine | 51 | Comptable |
Plantard | Louis Charles Ernest | 35 | Comptable |
Plaut | Charles Joseph | 31 | Comptable |
Poilvilain | Louis Magloire | 26 | Expert comptable |
Polet | Alfred Emile | 38 | Expert comptable |
Pontillon | Pierre Eugène | 39 | Comptable |
Postel (de) | Charles Auguste | 61 | Comptable |
Poteau | Guillaume | 28 | Comptable |
Prétot | Macédoine Désiré Charles | 35 | Comptable |
Prévot | Gustave | 23 | Caissier comptable |
Pruvost | Octave Alexandre | 36 | Comptable |
Puchot | Gustave Louis | 20 | Comptable |
Puget | Ernest Alfred | 35 | Peintre en porcelaine et comptable |
Queillé | Richard Adèle Alphonse | 34 | Comptable aux travaux publics |
Quemener | Jean Marie | 30 | Comptable |
Rabiet | Achille, dit Auguste | 38 | Comptable |
Ramet | Charles Antoine | 27 | Comptable au chemin de fer de l’Ouest |
Ravanier | Jean Baptiste | 33 | Comptable |
Raveau | Philippe Victor | 45 | Comptable |
Raymond | Albert | Comptable | |
Rebstock | Auguste | Comptable | |
Rédigam | Jean Léon | 39 | Comptable |
Rediger | Pierre Léopold | 35 | Employé comptable |
Reichmann | Alexandre Jean | 42 | Comptable |
Renard | Louis Théodore | 52 | Comptable |
Retel | Elie Narcisse | 31 | Comptable |
Rey | Barthélémy Théodore | 58 | Comptable |
Riondel | Bernard | 63 | Comptable |
Ripas | Jean | 26 | Comptable |
Rochat | Charles Michel | 27 | Comptable |
Rolland | Marie Emile Antoine | 43 | Employé comptable |
Romanetti | Paul Gérôme | 53 | Officier comptable honoraire |
Rossini | Pierre Joseph | 47 | Comptable |
Rougé-Canal | Louis Victor | 44 | Comptable |
Roullier | Henry Charles | 25 | Comptable |
Rousseau | Ernest Paul | 38 | Comptable |
Roux | Maurice | 36 | Comptable |
Saint-Bris | Léonard Adolphe | 46 | Comptable |
Sanciome | Antoine | 32 | Comptable |
Saulay | Amédée Louis | Comptable | |
Saulnier | Théophile Laurent | 41 | Comptable |
Sauze | François Félix | 28 | Comptable |
Schaeffer | Henri Eugène | 29 | Comptable |
Schmitz | Jean Baptiste Jules | 39 | Comptable |
Séglas | Louis Charles Alphonse | 31 | Employé comptable |
Serrigny | Jean Baptiste | 39 | Comptable |
Seyer | Jules Paul Désiré | 47 | Comptable |
Simon | Sylvain | Comptable | |
Sorlet | Nicolas Eugène | 39 | Comptable |
Spanier | Harold | Comptable | |
Suard | Eugène Charles | 44 | Comptable |
Sudrès | Gabriel | 58 | Comptable |
Sueur | Louis Amédée | 46 | Comptable |
Suriray | Auguste Louis | 34 | Comptable |
Tardy | Noël | 42 | Comptable de travaux |
Tavernier | Prosper François | 21 | Comptable |
Thierry | Placide | 43 | Comptable |
Thiéry | Victor Pierre | 34 | Comptable |
Thouillot | François Paul Emile | 43 | Comptable |
Tonnet | Joseph Constantin | 34 | Comptable |
Tramblay | Louis Isidore | 35 | Comptable |
Tremblau | Alfred | 29 | Comptable |
Trichard | Victor | 24 | Comptable |
Trouttet | Achille | 21 | Comptable |
Vaillant | Victor Amédée | Comptable | |
Valentin | Jean Baptiste | 36 | Employé chez Cail (comptable) |
Valleix | Gustave Adolphe | 39 | Comptable |
Vallet | Achille François | Entrepreneur de travaux publics | |
Vallet | Joseph Alexandre | 46 | Employé comptable |
Venisse | Louis | 40 | Comptable |
Verdalle | Aimé | 43 | Comptable |
Verdure | Joseph Augustin | 46 | Caissier comptable |
Véron | Emile Augustin | Comptable | |
Verrier | Constant | 30 | Comptable |
Viart | Jean Nicolas Eugène | 44 | Comptable et photographe |
Villy | Pierre | 41 | Conducteur de travaux |
Vincent | Joseph | 39 | Comptable |
Viney | Joseph Frédéric | 37 | Comptable |
Visciano | Carmino Eugène | 31 | Comptable |
Vuillermet | Ernest | 46 | Comptable |
Vullioud | Emile Louis | 28 | Comptable |
Watiez | Léopold | 28 | Comptable |
Wilmot | Jean Baptiste | 32 | Comptable et lithographe |
Winaut | François | 28 | Conducteur travaux de terrassements |
Ygorski | Edmond | 28 | Comptable |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr