Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Commissionnaire".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Allard | François | 29 | Commissionnaire |
| Allardet | Auguste Ferdinand | 30 | Commissionnaire |
| Anglade | Hubert Alexandre | 46 | Commissionnaire |
| Applagnat | Frédéric | 38 | Commissionnaire |
| Artis | Jérôme | 45 | Commissionnaire |
| Audouard | Louis Michel | 49 | Commissionnaire |
| Barly | Louis Joseph | 56 | Commissionnaire |
| Beauvais | Louis Claude | 48 | Commissionnaire |
| Berger | Henri Charles | 42 | Commissionnaire |
| Bernaville | Ernest Louis François | 44 | Commissionnaire |
| Bertoux | Charles Antoine | 55 | Commissionnaire |
| Bibollet | Marcel | 36 | Commissionnaire |
| Bodinier | Marin | 42 | Commissionnaire |
| Boisgontier | Julien, dit Renard | 53 | Commissionnaire |
| Bonnevie | Jacques François | 24 | Commissionnaire |
| Borger | Jean Baptiste | 72 | Commissionnaire |
| Boucon | Pierre François | 41 | Commissionnaire |
| Bouvier | Joseph Sylvestre | 52 | Commissionnaire |
| Brun | Jean Louis | 66 | Commissionnaire |
| Caron | Pierre François | 47 | Commissionnaire |
| Carret | Joseph Aimé | 27 | Commissionnaire |
| Carret | Louis Léon | 30 | Commissionnaire |
| Carrier | François | Commissionnaire | |
| Cartier | Pierre louis | 63 | Commissionnaire |
| Charpentier | Benjamin François | 68 | Commissionnaire |
| Clément | Alexandre Charles | 36 | Commissionnaire |
| Cognette, ép. Daubignard | Marie | 31 | Commissionnaire |
| Couttet | Lubin | 28 | Commissionnaire |
| Crépin | Claude | 46 | Commissionnaire |
| Dalis | François Beauchamp | 59 | Commissionnaire |
| Dana | Victor | 17 | Commissionnaire |
| Decourtieux | Charles François Nicolas | 71 | Commissionnaire |
| Deneufplanches | Jean | 62 | Commissionnaire |
| Deschamps | Marie Joseph | 41 | Commissionnaire |
| Devouassoud | Henri Jean | 37 | Commissionnaire |
| Ducruz | Louis | 45 | Commissionnaire |
| Evrard | Jean Joseph | 54 | Commissionnaire |
| Favelier | François | 50 | Commissionnaire |
| Figarède | Jean | 37 | Commissionnaire |
| Fort | Alphonse Félix | 28 | Commissionnaire |
| Foucque | Pierre Adolphe, dit Baptiste | 43 | Commissionnaire |
| Fougère | Guillaume | Commissionnaire | |
| Fournier | Antoine | 28 | Commissionnaire |
| Gagnat | Désiré | 34 | Commissionnaire |
| Gardien | François | 39 | Commissionnaire |
| Gauthier | Pierre | 23 | Commissionnaire |
| Gorret | Pierre | 19 | Commissionnaire |
| Guhl | Jean Henri | 45 | Commissionnaire |
| Guillier | Ernest Louis | 40 | Commissionnaire |
| Harbelot | Louis Nicolas Gabriel | 43 | Commissionnaire |
| Harmant | Louis | 55 | Commissionnaire |
| Jacob | Pierre | 56 | Commissionnaire |
| Jaiyet | Georges | Commissionnaire | |
| Lambert | Alexandre Dominique | 37 | Commissionnaire |
| Landry | François | 70 | Commissionnaire |
| Lang | Jean | 39 | Commissionnaire |
| Larmonier | Alphonse Antoine | 39 | Commissionnaire |
| Leclercq | Victor Jean Baptiste | 38 | Commissionnaire |
| Legendre | Jean Baptiste | 54 | Commissionnaire |
| Legros | Auguste Félix | 50 | Commissionnaire |
| Levaché | Prosper Urbain | 28 | Commissionnaire |
| Loigeret | Pierre Claude | 55 | Commissionnaire |
| Lucas | Jean | 68 | Commissionnaire |
| Médaille | Louis | 53 | Commissionnaire |
| Mercur | Joseph | 21 | Commissionnaire |
| Milon | Charles | 38 | Commissionnaire |
| Moireau | Léon Jean | 26 | Commissionnaire |
| Montillet | Pierre Louis | 48 | Commissionnaire |
| Montmayeur | Ignace | 49 | Commissionnaire |
| Noël | Pierre François | 66 | Commissionnaire |
| Paturel | Auguste | Commissionnaire | |
| Père | Pierre Théophile | 50 | Commissionnaire |
| Perolaz | Joseph | 32 | Commissionnaire |
| Petitsigne | Joseph Hyppoliye | 35 | Commissionnaire |
| Picard | Jules Benoit | 40 | Commissionnaire |
| Poitevin | Emile | 40 | Commissionnaire |
| Pommeret | Jean Baptiste | 49 | Commissionnaire |
| Prieur | Nicolas | 46 | Commissionnaire |
| Quévy | Joseph | 33 | Commissionnaire |
| Raet | Jean Pierre | 60 | Commissionnaire |
| Rannaud | André Marie | 33 | Commissionnaire |
| Rannaud | Basile | 28 | Commissionnaire |
| Rannaud | François Marie | Commissionnaire | |
| Rieutord | Jean Paul | 38 | Commissionnaire |
| Roche | Michel | 35 | Commissionnaire |
| Royet | Joseph | 46 | Commissionnaire |
| Sevin | Philippe | 41 | Commissionnaire |
| Siou | Louis Sylvère Thomas | 58 | Commissionnaire |
| Siou | Louis Théodore | 26 | Commissionnaire |
| Siou | Marcel Théodore | 19 | Commissionnaire |
| Terral | Jean Baptiste | 44 | Commissionnaire |
| Tévenard | Louis Victor | 40 | Commissionnaire |
| Tibara | Joseph Alphonse | 34 | Commissionnaire |
| Venzac | Antoine | 45 | Commissionnaire |
| Viand | Nicolas | 45 | Commissionnaire |
| Vidaillac | Auguste | 42 | Commissionnaire |
| Weil | Armand | 26 | Commissionnaire |
| Willemin | Jean | 47 | Commissionnaire |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Adenis | Marien | 47 | Commissionnaire en propriétés |
| Allard | François | 29 | Commissionnaire |
| Allardet | Auguste Ferdinand | 30 | Commissionnaire |
| Andrieu | Jean François | 48 | Commissionnaire en marchandises |
| Anglade | Hubert Alexandre | 46 | Commissionnaire |
| Applagnat | Frédéric | 38 | Commissionnaire |
| Artis | Jérôme | 45 | Commissionnaire |
| Audouard | Louis Michel | 49 | Commissionnaire |
| Barly | Louis Joseph | 56 | Commissionnaire |
| Barthelet | Claude Célestin | 49 | Commissionnaire en vins |
| Beauvais | Louis Claude | 48 | Commissionnaire |
| Berger | Henri Charles | 42 | Commissionnaire |
| Bernard | Désiré | Commissionnaire en marchandises | |
| Bernaville | Ernest Louis François | 44 | Commissionnaire |
| Bertoux | Charles Antoine | 55 | Commissionnaire |
| Bibollet | Marcel | 36 | Commissionnaire |
| Blangy | François | 38 | Commissionnaire en journaux |
| Bodinier | Marin | 42 | Commissionnaire |
| Boisgontier | Julien, dit Renard | 53 | Commissionnaire |
| Bonnevie | Jacques François | 24 | Commissionnaire |
| Borger | Jean Baptiste | 72 | Commissionnaire |
| Boucon | Pierre François | 41 | Commissionnaire |
| Bouvier | Joseph Sylvestre | 52 | Commissionnaire |
| Brun | Jean Louis | 66 | Commissionnaire |
| Brunet | Emile Joseph | 43 | Commissionnaire médaillé |
| Bugni | Pierre Laurent | 56 | Commissionnaire médaillé |
| Buzenet | Louis Frédéric | 30 | Commissionnaire aux armées |
| Caron | Pierre François | 47 | Commissionnaire |
| Carret | Joseph Aimé | 27 | Commissionnaire |
| Carret | Louis Léon | 30 | Commissionnaire |
| Carrier | François | Commissionnaire | |
| Cartier | Pierre louis | 63 | Commissionnaire |
| Cauchy | Amédée André | 50 | Commissionnaire en marchandises |
| Chalandart | Marcelin | 42 | Pensionnaire de la Légion d’honneur |
| Charpentier | Benjamin François | 68 | Commissionnaire |
| Chauvel | Adolphe | 41 | Commissionnaire en marchandises |
| Clément | Alexandre Charles | 36 | Commissionnaire |
| Cognette, ép. Daubignard | Marie | 31 | Commissionnaire |
| Conilhergues | Paul | 56 | Commissionnaire en librairie |
| Cornaille | Jean Baptiste Emile | 40 | Commissionnaire en marchandises |
| Cornet | Pierre | 48 | Commissionnaire en charbons |
| Couttet | Lubin | 28 | Commissionnaire |
| Crépin | Claude | 46 | Commissionnaire |
| Dalis | François Beauchamp | 59 | Commissionnaire |
| Dana | Louis Joseph | 46 | Commissionnaire ou commerçant |
| Dana | Victor | 17 | Commissionnaire |
| Decourtieux | Charles François Nicolas | 71 | Commissionnaire |
| Deneufplanches | Jean | 62 | Commissionnaire |
| Deschamps | Marie Joseph | 41 | Commissionnaire |
| Devouassoud | Henri Jean | 37 | Commissionnaire |
| Dinnat | Eliacin | 38 | Commissionnaire en marchandises |
| Dubois | Joseph | 39 | Commissionnaire en fruits |
| Ducruz | Louis | 45 | Commissionnaire |
| Dufourd | Ambroise Isidore | 50 | Commissionnaire en librairie |
| Dumas | Jean Baptiste | 70 | Commissionnaire en marchandises |
| Durand | Pierre | 38 | Commissionnaire et concierge |
| Evrard | Jean Joseph | 54 | Commissionnaire |
| Favelier | François | 50 | Commissionnaire |
| Figarède | Jean | 37 | Commissionnaire |
| Fort | Alphonse Félix | 28 | Commissionnaire |
| Foucque | Pierre Adolphe, dit Baptiste | 43 | Commissionnaire |
| Fougère | Guillaume | Commissionnaire | |
| Fournier | Antoine | 28 | Commissionnaire |
| Gagnat | Désiré | 34 | Commissionnaire |
| Gardien | François | 39 | Commissionnaire |
| Gauthier | Pierre | 23 | Commissionnaire |
| Gérard | Pierre | 42 | Commissionnaire en vins |
| Gorret | Pierre | 19 | Commissionnaire |
| Guesnu | Charles Fortuné | 45 | Commissionnaire en marchandises |
| Guhl | Jean Henri | 45 | Commissionnaire |
| Guignard | Joseph Alfred | 43 | Commissionnaire de roulage |
| Guillier | Ernest Louis | 40 | Commissionnaire |
| Harbelot | Louis Nicolas Gabriel | 43 | Commissionnaire |
| Harmant | Louis | 55 | Commissionnaire |
| Hubler | Charles | 58 | Commissionnaire en bâtiment |
| Jacob | Pierre | 56 | Commissionnaire |
| Jaiyet | Georges | Commissionnaire | |
| Jeanjot | Romain Victor | 35 | Commissionnaire médaillé |
| Jourdain | A. | Commissionnaire en marchandises | |
| Jourdain | Paul | Commissionnaire en marchandises | |
| Laloge | François | 47 | Commissionnaire en marchandises |
| Lambert | Alexandre Dominique | 37 | Commissionnaire |
| Landry | François | 70 | Commissionnaire |
| Lang | Jean | 39 | Commissionnaire |
| Larmonier | Alphonse Antoine | 39 | Commissionnaire |
| Leclercq | Victor Jean Baptiste | 38 | Commissionnaire |
| Legendre | Jean Baptiste | 54 | Commissionnaire |
| Legros | Auguste Félix | 50 | Commissionnaire |
| Lemeunier | Eugène | 29 | Commissionnaire en marchandises |
| Leroy | Hippolyte | Commissionnaire en marchandises | |
| Lespagnol | Pierre Louis | 32 | Commissionnaire médaillé |
| Levaché | Prosper Urbain | 28 | Commissionnaire |
| Loigeret | Pierre Claude | 55 | Commissionnaire |
| Lucas | Jean | 68 | Commissionnaire |
| Martin | Alexandre | 33 | Commissionnaire et concierge |
| Matillon | Pierre Ludovic | 26 | Commissionnaire en farines |
| Médaille | Louis | 53 | Commissionnaire |
| Mercur | Joseph | 21 | Commissionnaire |
| Messier | Jean Joseph | 30 | Commissionnaire et journalier |
| Milon | Charles | 38 | Commissionnaire |
| Moireau | Léon Jean | 26 | Commissionnaire |
| Montillet | Pierre Louis | 48 | Commissionnaire |
| Montmayeur | Ignace | 49 | Commissionnaire |
| Nancy | Charles Henri | 41 | Commissionnaire en grains |
| Naud | Antoine Augustin | 47 | Commissionnaire entrepositaire |
| Noël | Pierre François | 66 | Commissionnaire |
| Paturel | Auguste | Commissionnaire | |
| Père | Pierre Théophile | 50 | Commissionnaire |
| Perolaz | Joseph | 32 | Commissionnaire |
| Petitsigne | Joseph Hyppoliye | 35 | Commissionnaire |
| Picard | Jules Benoit | 40 | Commissionnaire |
| Piontkowski | Léon | 41 | Commissionnaire en marchandises |
| Poitevin | Emile | 40 | Commissionnaire |
| Pommeret | Jean Baptiste | 49 | Commissionnaire |
| Prieur | Nicolas | 46 | Commissionnaire |
| Quévy | Joseph | 33 | Commissionnaire |
| Raet | Jean Pierre | 60 | Commissionnaire |
| Rannaud | André Marie | 33 | Commissionnaire |
| Rannaud | Basile | 28 | Commissionnaire |
| Rannaud | François Marie | Commissionnaire | |
| Rieutord | Jean Paul | 38 | Commissionnaire |
| Roche | Michel | 35 | Commissionnaire |
| Rogier | Augustin Joseph | 38 | Commissionnaire en chevaux |
| Rosambert | Louis Arthur | 51 | Commissionnaire en marchandises |
| Roussier | Alexandre Henry | 42 | Commissionnaire expéditeur |
| Royet | Joseph | 46 | Commissionnaire |
| Saumont | Jean | 40 | Commissionnaire en chevaux |
| Sevin | Philippe | 41 | Commissionnaire |
| Siou | Louis Sylvère Thomas | 58 | Commissionnaire |
| Siou | Louis Théodore | 26 | Commissionnaire |
| Siou | Marcel Théodore | 19 | Commissionnaire |
| Terral | Jean Baptiste | 44 | Commissionnaire |
| Tévenard | Louis Victor | 40 | Commissionnaire |
| Tibara | Joseph Alphonse | 34 | Commissionnaire |
| Venzac | Antoine | 45 | Commissionnaire |
| Viand | Nicolas | 45 | Commissionnaire |
| Vidaillac | Auguste | 42 | Commissionnaire |
| Weil | Armand | 26 | Commissionnaire |
| Weiprecht | Edouard Nicolas | 24 | Commissionnaire en marchandises |
| Willemin | Jean | 47 | Commissionnaire |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr