Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Cantonnier paveur".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Desouches | Joseph | 52 | Cantonnier paveur |
Gosselin | Auguste | 44 | Cantonnier Paveur |
Miranne | Jean | 45 | Cantonnier paveur |
Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
---|---|---|---|
Antoine | Joseph | 21 | Paveur |
Augros | Sylvain | 41 | Paveur |
Barraux | Claude Jean Baptiste | 52 | Cantonnier |
Barthélémy | Louis Félix | 25 | Cantonnier |
Bauberaut | Emile | 39 | Maître paveur |
Bernard | Jean Baptiste | 19 | Paveur |
Berthuin | Jean | 63 | Cantonnier |
Beuchard | Jean | 35 | Cantonnier |
Bézias | Jean Pierre | 47 | Cantonnier |
Biémont | Jean | 42 | Cantonnier |
Bouffinière | Toussaint | 26 | Paveur |
Boutet | Jean | 56 | Paveur |
Breisch | Pierre | 32 | Cantonnier |
Brière | Alexandre Désiré | 45 | Cantonnier |
Bruna | Laurent | Cantonnier | |
Caby | Pierre Victor | 48 | Cantonnier |
Cantagrelle | Joseph Aubin | 38 | Cantonnier |
Capion | Nicolas | 59 | Paveur |
Champs-Garnier, dit Changarnier | Louis Angèle | 37 | Cantonnier |
Chartrain | Zacharie | 44 | Cantonnier |
Chateau | Jean Baptiste | Cantonnier | |
Châtel | Hippolyte | 31 | Paveur |
Colette | Jacques Eugène | 37 | Paveur |
Coupe | Joseph | 19 | Garçon paveur |
Cuvillier | Jean Marie | 43 | Cantonnier |
Daligault | Hilaire | 53 | Paveur |
Daligot | Eugène | 18 | Paveur |
Danet | Edouard Pierre | Paveur | |
Daniez | François Eugène Aristide | 30 | Ouvrier cantonnier |
Davous | Albert Louis François | 28 | Paveur |
Derbez | Pierre | Cantonnier | |
Desouches | Joseph | 52 | Cantonnier paveur |
Doucet | Louis | 41 | Cantonnier |
Ducoin | Jean Claude | 43 | Paveur |
Ducorps, fils | Alexandre Jules Achille | 18 | Paveur |
Duplan | Jean | 47 | Paveur |
Duru | Charles | 45 | Cantonnier jardinier |
Favet | Jean François | 49 | Cantonnier |
Fleurat | Jean | 31 | Paveur |
Galland | Victor Joseph | 41 | Cantonnier chef |
Gasnot | René | 37 | Ouvrier paveur |
Gaston | Jean | 39 | Cantonnier |
Genty | Joseph | 34 | Paveur |
Genty | Pierre | 20 | Paveur |
Georges | Eugène | 25 | Paveur |
Gérard | Jean Baptiste | 54 | Cantonnier |
Germain | Jean François | 53 | Cantonnier |
Gianantoni | Auguste | 63 | Cantonnier |
Gosselin | Auguste | 44 | Cantonnier Paveur |
Gourdonnand | Antoine | 32 | Paveur |
Grangier | Jean Louis | 43 | Cantonnier |
Greneyroux | Jean | 42 | Cantonnier |
Guyon | François | 45 | Cantonnier |
Halbout | Louis Victor | 51 | Cantonnier |
Happay | Jean Honoré | 18 | Paveur |
Héliot | Pierre | 32 | Paveur |
Hervé | Joseph Pierre | 64 | Cantonnier |
Imbert | Joseph | 26 | Cantonnier |
Jamot | Denys | 37 | Paveur |
Jaunier | Eugène | 30 | Paveur |
Jegot | Jean | 43 | Cantonnier |
Jouannet | Sylvain | 37 | Paveur |
Lagusey | Joseph | 36 | Paveur |
Lampson | Jean Baptiste | 26 | Paveur |
Lazard | Augustin | 42 | Cantonnier |
Le Grusley | Pierre Alphonse | 54 | Cantonnier, employé à la ville |
Lechanoine | Constant Désiré | 31 | Paveur |
Lecomte | Victor | 49 | Paveur |
Lemasson | François Aimable | 56 | Cantonnier |
Lemoine | Thomas | 47 | Cantonnier |
Loriot | Jean | 48 | Cantonnier |
Mairesse | Ferdinand | 48 | Cantonnier |
Maison | Louis Pierre Joseph | 38 | Paveur |
Marrot | Michel | 41 | Paveur |
Maurice | Jean Nicolas | 43 | Cantonnier |
Meisterzheim | Etienne | 28 | Cantonnier |
Meyer | Jean Baptiste | 45 | Cantonnier auxiliaire de Paris |
Michel | Pierre Nicolas | 55 | Paveur |
Miranne | Jean | 45 | Cantonnier paveur |
Morat | Gustave | 38 | Cantonnier |
Moreau | André | 39 | Paveur |
Moreau | Jean | 38 | Cantonnier |
Nicaud | Joseph Léonard | 43 | Paveur |
Orsa | Abraham Joseph | 34 | Cantonnier |
Ouin | Charles | 58 | Garçon paveur |
Ouvrier | Edouard Joseph | 46 | Cantonnier |
Ozouf | Pierre Louis | 30 | Cantonnier |
Pacot | Joseph | 46 | Paveur |
Paratte | François | 55 | Chef paveur |
Patus | Jean Baptiste | 34 | Cantonnier |
Penot | Eugène | 24 | Paveur |
Piégut | Jean | 27 | Paveur |
Piégut | Jean Louis | 27 | Paveur |
Pinguet | Louis | 15 | Cantonnier |
Porcheron | Antoine | 32 | Paveur |
Rallon | Alexandre | 44 | Cantonnier |
Reboursière | Isidore | Cantonnier | |
Rénaud | Jean | 48 | Paveur |
Richardet | Pierre François | 49 | Cantonnier |
Rigaud | Jean | 18 | Paveur |
Rogerie | Eugène Alexandre | 15 | Paveur |
Rousseau | Jean | 38 | Cantonnier |
Sergent | Henri Pierre Louis | Cantonnier | |
Thenot | Hubert | 44 | Cantonnier |
Thomas | Jean | 41 | Paveur |
Touzand | Guillaume | 18 | Paveur |
Trebillon | Louis | 31 | Paveur |
Valentin | Mathias | 55 | Cantonnier |
Vanderchruysse | Joseph Liévin | 39 | Cantonnier |
Vaubourdable | François Théophile | 19 | Paveur |
Vaury | Eugène | 20 | Garçon paveur |
Vauzelle | Jacques | 36 | Paveur |
Verneau | Julien Adrien | 30 | Cantonnier |
Vilpon | Sylvain | 47 | Paveur |
Warne | Léon Louis Jean Baptiste | 14 | Garçon paveur |
Woillet | Jacques | 48 | Paveur |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S (ex-Centre Georges Chevrier)-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr