Non-lieux en Conseils de guerre
Liste des personnes ayant bénéficié d'un non-lieu prononcé en Conseil de Guerre, classées par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Date de prononcé du non-lieu |
|---|---|---|---|---|
| Abeille | Maxime | Chapelier sur étoffes | 20/08/1871 | |
| Absil | Marie | 34 | Couturière | 01/11/1871 |
| Adam | Eléonore Toussaint | Ouvrier bijoutier | 17/07/1871 | |
| Adam | Louis Alexandre | 14 | Apprenti fumiste | 06/09/1871 |
| Adeline | Eugène Hippolyte | 48 | Ingénieur | 05/08/1873 |
| Admant | Jules Antoine | 16 | Peintre en bâtiments | 25/10/1871 |
| Advenant | Louis Lucien Romain Gustave | 24 | Négociant en vins | 15/02/1872 |
| Alabarbe | Adrien | 23 | Ciseleur | 28/07/1873 |
| Alard | Alphonse Gabriel | 17/08/1873 | ||
| Alardon | Jean André | 38 | Employé à l’octroi | 24/04/1873 |
| Alary | Augustin | 39 | Forgeron | 15/08/1873 |
| Albespy | Justin | 25 | Menuisier | 29/01/1872 |
| Algrot | Louis | 36 | Employé de commerce | 25/04/1874 |
| Alix | Henri | 15 | Passementier | 24/12/1871 |
| Allard | Alphonse Edouard | 24 | Ciseleur de bijoux | 10/01/1873 |
| Allard | Jean Baptiste | 29/05/1874 | ||
| Allard, ép. Baine | Eugénie Marie | 38 | Sans | 20/12/1871 |
| Alleno | Marie Louise | 25 | Fille soumise | 20/01/1872 |
| Allex | 26/05/1874 | |||
| Allexant | Joseph Michel | 23 | Vigneron | 24/07/1873 |
| Alzieu | Jean | 16/08/1871 | ||
| Ameline | Ernest Urbain | 14 | Apprenti boutonnier | 16/09/1871 |
| Amery | Hyacinthe Louis | 42 | Tourneur sur cuivre | 05/02/1873 |
| Amet | Hyacinthe | 48 | Horloger | 12/07/1873 |
| Amoric | Jean Baptiste Louis | 54 | Fabricant de cravates | 31/08/1873 |
| Amy, ép. Montadier | Esther Léontine | 28 | Couturière | 24/11/1871 |
| Ancelin | Auguste | 15 | Maçon | 05/01/1872 |
| Ancelin | Ernest Alexandre | 15 | Apprenti tourneur en cuivre | 29/08/1871 |
| Ancellin | Jules Alfred | 30 | Garçon boucher | 08/11/1873 |
| Anciot, ép. Langrognat | 28/09/1871 | |||
| André | Emile Gustave | 38 | Peintre en équipages | 25/07/1873 |
| André | Joseph | Maçon | 08/09/1871 | |
| André | Jules | 33 | Chauffeur | 08/10/1871 |
| André | Léopold | 23 | Couvreur | 04/02/1874 |
| André | Marie | 36 | Couturière | 01/09/1871 |
| André | Nicolas | 29 | Journalier | 17/01/1874 |
| Andrée, ép. Veyrac | Marie | Couturière | 26/11/1871 | |
| Andreux | Charles Jean Baptiste | 38 | Fabricant d’armes | 12/08/1873 |
| Andrieu | Bernard | Employé au journal Le Droit | 19/09/1871 | |
| Andrieu | François | Marbrier | 21/09/1871 | |
| Andrieu | Pierre Alexandre | 20/08/1871 | ||
| Andrion, ép. Bessand | Rosine | 34 | Marchande de vins | 10/09/1871 |
| Anfroy | Jean Jules | 21/09/1871 | ||
| Angely | Jean Baptiste Joseph | 36 | Mégissier | 26/06/1873 |
| Anglès | Louis François Isidore Alfred | 35 | Employé de commerce | 02/08/1873 |
| Angot | Charles | 19 | Garçon de magasin | 21/01/1872 |
| Antoine | Auguste | 34 | Tourneur sur métaux | 03/02/1873 |
| Antropp | Jean Michel | 50 | Ebéniste | 25/10/1873 |
| Appert | François | 12/08/1872 | ||
| Appolot | Alexandre Joseph | 31 | 13/08/1873 | |
| Ardilly | Edmond Louis | 36 | Cordonnier | 24/10/1873 |
| Ardouin | François Joseph | Employé de commerce | 20/10/1871 | |
| Ardura, ép. Jubert | Marguerite | Casquettière | 20/08/1871 | |
| Argenton | Jean Baptiste | 39 | Employé | 02/09/1873 |
| Armand | Charles Victor | 15 | Apprenti tourneur en cuivre | 06/09/1871 |
| Arnaud | Vincent | Cordonnier | 09/12/1871 | |
| Arnaud ou Arnault | Armand Antoine Jules | 40 | Employé au chemin de fer PLM | 07/08/1873 |
| Arnold | Léon Pierre | 09/07/1871 | ||
| Arragon | Joseph, dit Adrien | 39 | Journalier | 21/02/1874 |
| Arson | François | Garçon boucher | 21/11/1871 | |
| Arzeau | Mathurin François | 42 | Tourneur en chaises | 03/09/1873 |
| Asselineau | Antoine | 13 | Ecolier | 24/12/1871 |
| Asselineau | Auguste | 17 | Cordonnier | 24/12/1871 |
| Asteix | Etienne | 17 | Graveur | 14/01/1872 |
| Astorg | Isidore | 39 | Employé de commerce | 17/03/1874 |
| Astruc | Louis Gonzague | 31/10/1871 | ||
| Aubert | Charles | 15 | Apprenti en papiers peints | 14/09/1871 |
| Aubert | Constant Victor | 38 | Tailleur | 13/01/1872 |
| Aubert | Louis | 14 | Apprenti imprimeur | 14/09/1871 |
| Aubertin | Auguste | 33 | Tourneur sur bois | 29/05/1874 |
| Aubrun | Etienne | 16 | Bijoutier | 31/10/1871 |
| Aubry | Ernest Eugène | 20 | Ferreur en voitures | 15/02/1873 |
| Auburtin | Jean | 40 | Marchand de vins | 29/01/1874 |
| Auclere, ép. Dijon | Valéry | 27 | Couturière | 19/11/1871 |
| Audrain, ép. Vincent | Marie | 50 | Journalière | 30/11/1871 |
| Auvray | Alexandre Hippolyte | 30 | Menuisier | 01/11/1873 |
| Avade | Marie Emile | 23 | 24/08/1873 | |
| Avell, ép. Barras | Elisa | 03/12/1871 | ||
| Avril | Louis Joseph | 10 | Boutonnier | 06/01/1872 |
| Babet | Eugène | 14 | Maçon | 11/01/1872 |
| Bablon, ép. Bellancourt | Marie | Couturière | 20/08/1871 | |
| Bach | Nicolas Emile | 16 | Peintre sur verres | 14/01/1872 |
| Bachmann | Jean Joseph | 49 | Ebéniste | 13/06/1874 |
| Backes | Jean | Marchand de vins | 10/09/1871 | |
| Bacqué | Pierre | 29 | Coiffeur | 12/01/1873 |
| Badarous | Henri | 16 | Garçon épicier | 05/09/1871 |
| Bagdassard | Pierre | 47 | 12/06/1874 | |
| Bahuet | Stanislas César | 36 | Ouvrier en pianos | 28/07/1873 |
| Bailhache | Louis | 15 | Cartonnier | 02/11/1871 |
| Bailly | Eugène Théodore | 33 | Passementier | 24/08/1873 |
| Bailly | Philibert | 13/10/1871 | ||
| Bais | Sainte Marie | 43 | Employé de commerce | 06/08/1873 |
| Balard | Jean Baptiste | 36 | 28/11/1873 | |
| Balbien | Elisa Louise | 03/11/1871 | ||
| Balin | Ferdinand Marie | 05/11/1871 | ||
| Balland | Alphonse Eugène | 43 | Chapelier | 24/09/1873 |
| Ballay | Hubert Charles Jules | 34 | 23/10/1872 | |
| Ballay | Rosine | 45 | Marbrière | 10/12/1871 |
| Ballière | Edouard Achille | 31 | Architecte | 23/01/1874 |
| Bannet | Louis Joseph | 51 | Emballeur | 16/03/1874 |
| Baptiste | Charles Nicolas | 04/08/1873 | ||
| Baraillon | Alfred | 15 | Groom pour le dressage des chevaux | 19/09/1871 |
| Baral, ép. Mord | 02/08/1871 | |||
| Barberot | Jules | 24/08/1873 | ||
| Barbier | Armandine Angélique | 24 | Couturière | 25/01/1872 |
| Barbier | François | 37 | Menuisier | 01/08/1873 |
| Barbier | Louis Noël Edouard | 34 | Garçon d’hôtel | 28/12/1871 |
| Barbier | Napoléon Adrien | Peintre en bâtiments | 19/09/1871 | |
| Barbillon | Victor René | 17 | Ouvrier en papiers peints | 14/11/1871 |
| Barbon | Isidore Edouard | 22/07/1871 | ||
| Barde | Pierre | 28/09/1872 | ||
| Bargues | Isaac | 38 | Vernisseur | 05/08/1873 |
| Baricarer | Prosper | 12 | Ecolier | 26/09/1871 |
| Barillier | Pierre François | 51 | Ancien officier au 56e | 07/01/1873 |
| Baron, ép. Venant | Julie | 31/10/1871 | ||
| Barou | Marie Etienne | 47 | Fabricant de papier | 01/10/1873 |
| Baroux, ép. Lherminier | Célina | 47 | 16/01/1872 | |
| Barré | Eugène Adolphe | 27 | Architecte | 07/08/1873 |
| Barre, dit Leblond | Alexandre Henry | Cocher | 10/09/1871 | |
| Barré, ep. Fontaine | Eugénie Caroline | 50 | Sans | 06/08/1873 |
| Barreau | Paul Antoine | 16 | Bijoutier | 19/01/1872 |
| Barrier | Pierre | Maçon | 23/10/1871 | |
| Barrier, ép. Gand | Gilberte | 45 | Rentière | 14/02/1874 |
| Barroyer, ép. Bellanger | Jeanne | 19/09/1871 | ||
| Barry | Pierre | 41 | Terrassier | 21/02/1873 |
| Barthelet | Claude Célestin | 49 | Commissionnaire en vins | 03/08/1871 |
| Barthelet | Claude Célestin | 49 | Commissionnaire en vins | 24/08/1873 |
| Barthès | Paul | 20/03/1872 | ||
| Basset | Auguste Jean Baptiste | 45 | Professeur d’escrime | 21/02/1872 |
| Basset | Marie | 20 | 22/02/1872 | |
| Bastien, ép. Dubois | Annette | 31 | 24/10/1871 | |
| Bataille | Hippolyte | 14 | Charretier | 25/10/1871 |
| Batel | Ferdinand | 24 | Architecte | 10/08/1871 |
| Battut, ép. Deschamps | Marguerite | Fabricante de jouets | 20/11/1871 | |
| Bauchard | Jean | 28 | Employé au chemin de fer | 27/07/1873 |
| Baudet | Pierre | Maçon | 16/08/1871 | |
| Baudin | Etienne Léon | 15 | Apprenti fumiste | 19/09/1871 |
| Baudran | Justinien Olivier | Mécanicien | 14/10/1871 | |
| Baudry | Jacques | 39 | Machiniste | 01/08/1873 |
| Baudry | Marguerite | Cuisinière | 01/09/1871 | |
| Baudu | Marie Julienne | 38 | Sans | 03/12/1871 |
| Baudy | Jean Pierre Lucien | 41 | Clerc d’huissier | 18/02/1874 |
| Baulard | Charles | 43 | Brossier | 24/08/1873 |
| Baunard | François Tarrille | 57 | Tailleur d’habits | 19/11/1873 |
| Baupied | Gustave Eugène | Architecte | 26/10/1872 | |
| Bayla | Eugène | 24/08/1873 | ||
| Bazajou | Louis Ernest | 43 | Homme de peine | 30/12/1873 |
| Beaudoin, ép. Paulet | Marguerite | Lingère | 28/08/1871 | |
| Beaufort | Jean Louis Alphonse | 42 | Monteur d’ateliers de passementerie | 19/02/1874 |
| Beaume | Louis Joseph | Tourneur | 28/09/1871 | |
| Beaumont | Edouard Constant | 15 | Epicier | 06/12/1871 |
| Beaurain de Moimont | Ernest Marie | 33 | Comptable | 10/10/1873 |
| Beauvalet | Casimir | Marchand de vins | 19/09/1871 | |
| Beckman | Voyageur de commerce | 03/02/1872 | ||
| Becque | Julie | 48 | Matelassière | 29/12/1871 |
| Bedois | Marie Octavie | 27/10/1871 | ||
| Béguin | Théodore | 15 | Sans | 08/12/1871 |
| Belain | Nicolas Joseph Victor | 42 | Employé aux écritures | 08/11/1873 |
| Belay, ép. Lemonon | Catherine | Fruitière | 15/09/1871 | |
| Bellart | Edouard François | 33 | Métreur vérificateur | 12/05/1874 |
| Belle | Charles | 41 | Commis de magasin | 24/04/1873 |
| Bellemère | Désirée | 28 | Couturière | 24/10/1871 |
| Bellmay, ép. Jamet | Zénaïde | Sans | 19/11/1871 | |
| Bellot | Victor | Marchand de vins | 19/09/1871 | |
| Belly | Jules | 09/02/1872 | ||
| Belmont | Edouard | 22 | Serrurier | 20/08/1871 |
| Belnat | 01/11/1873 | |||
| Bénard | Edmond Louis Alexandre | 23 | Corroyeur | 10/08/1871 |
| Bénard | Pierre Albert | Lithographe | 28/09/1871 | |
| Benda | Paul | 58 | Ciseleur | 21/07/1873 |
| Benoist, veuve Gilles | Jeanne Marie | Concierge | 01/10/1871 | |
| Béquet | Henri Victor | 15 | Apprenti en papiers peints | 26/09/1871 |
| Béranger | Anastasie | 23 | Couturière | 29/11/1871 |
| Béranger | Eugène Hippolyte | 15 | 19/09/1871 | |
| Béranger | Henri | 14 | Sans | 19/12/1871 |
| Berchtold | Alexis | 42 | Professeur de musique | 24/03/1875 |
| Berchtold | Léon | 19 | 24/03/1875 | |
| Bere | Jules | Ferblantier | 07/10/1871 | |
| Berger | Désiré François Adrien | Garçon boulanger | 12/08/1871 | |
| Bergerie | Pedro | 20 | Typographe | 24/08/1873 |
| Bergon | Jean Baptiste Achille | 48 | Tôlier | 26/12/1873 |
| Berlet | 16/08/1872 | |||
| Bermant | Jean Pierre | 45 | Agent d’affaires | 14/08/1871 |
| Bernard | Benoît | 45 | Chemisier | 10/02/1873 |
| Bernard | Jean Claude | Domestique | 28/09/1871 | |
| Bernard | Joseph | 44 | Polisseur | 03/09/1873 |
| Bernardas, dit Bourdé | Jean François | 13/12/1873 | ||
| Bernardi | Edouard Marius | 38 | Employé au chemin de fer de Lyon | 12/08/1873 |
| Bernaudat | Désiré Victor | 28 | Bijoutier | 24/04/1873 |
| Bernay, ép. Dubreuil | Françoise | Brocanteuse | 11/10/1871 | |
| Bernier | Alphonse Jean Joseph Octave | 15 | Verrier | 22/12/1871 |
| Bernier | Madeleine Modestine | 26/11/1871 | ||
| Béroira, ép. Bonenfant | Madeleine | 04/03/1872 | ||
| Berthaut | Anna | Fille de restaurant | 24/10/1871 | |
| Berthe | Pierre Alexis | Marchand serrurier | 21/08/1871 | |
| Berthiot | François | 16 | Marchand de vins | 12/01/1872 |
| Bertin | Eugène | 27 | Commis voyageur | 16/08/1871 |
| Bertin, ép. Benoit | 10/08/1871 | |||
| Bertin, ép. Delaunay | Marie Rose | 19/09/1871 | ||
| Bertrand | Charles Edouard | Employé de commerce | 10/08/1871 | |
| Bertrand | Edouard | Constructeur | 21/07/1871 | |
| Bertrand | Ernest | Rentier | 19/08/1871 | |
| Besler, ép. Chatin | Céline | Giletière | 28/08/1871 | |
| Besnard | Alfred | Docteur en médecine | 31/07/1871 | |
| Besnard, ép. Boisadon | Journalière | 06/09/1871 | ||
| Besserat | Victor Camille | 17 | Garçon marchand de vins | 18/12/1871 |
| Beteille | Armand Simon | 16 | Garçon marchand de vins | 14/11/1871 |
| Bettig | Joseph | Tourneur mécanicien | 18/09/1871 | |
| Betton, ép. Vilotte | Catherine | Piqueuse de bottines | 19/09/1871 | |
| Beuzart, dit Hary | Louis Marie Théodule | Représentant de commerce | 14/07/1871 | |
| Beuzeval, ép. Tissot | Louise Adélaïde | 34 | Marchande des 4 saisons | 09/11/1871 |
| Beynet | Nicolas | Boulanger | 13/11/1871 | |
| Biarnès dit Barrère | François, dit Paul | 41 | Instituteur | 22/05/1873 |
| Bidard | Etienne Charles | 33 | Ebéniste | 23/09/1873 |
| Bidault | Lazare | 29 | Facteur | 15/11/1873 |
| Bidet | Eugène Jean Baptiste | Ouvrier serrurier | 17/10/1871 | |
| Biémont | Auguste | Couvreur | 10/09/1871 | |
| Bienfait | Célestine | Ouvrière en corsets | 23/09/1871 | |
| Biez | Placide | Maçon | 03/09/1871 | |
| Bignon | Hippolyte | 30 | 26/05/1874 | |
| Bigorne, ép. Gaulle | Cordonnière | 20/08/1871 | ||
| Bigot | Marchand boulanger | 30/12/1872 | ||
| Bildstein | Antoine | 34 | Cordonnier | 14/10/1871 |
| Billard, ép. Bernard | Constance Marie | 24 | Plumassière | 24/10/1871 |
| Billiard | Paul | Passementier | 10/08/1871 | |
| Billiat | Joseph Auguste | 30 | Garçon de restaurant | 08/08/1873 |
| Billot, ép. Brulé | Madeleine | 27/10/1871 | ||
| Biloston | Emile | Rampiste | 15/11/1871 | |
| Bindel | 18/08/1872 | |||
| Bineau | 02/07/1874 | |||
| Binet | Emile Alphonse | 44 | Employé | 15/08/1873 |
| Binet | Eugène Constant | Ouvrier cordonnier | 17/10/1871 | |
| Biringer | Henri | Leveur de feuilles | 16/07/1871 | |
| Bisénius | Paul | 49 | Domestique | 19/09/1871 |
| Bizé, veuve Fournier | Joséphine | Marchande de café | 02/11/1871 | |
| Bizet | Emile | 23 | Journalier | 12/08/1872 |
| Bizot | André Bernard | 41 | Expéditionnaire | 01/11/1873 |
| Blanc-Dumont | Gilbert | 58 | Tailleur | 21/11/1873 |
| Blanc, ép. Chichoux | Marie | 29/11/1871 | ||
| Blanchard | Amable | Ouvrier maçon | 30/08/1871 | |
| Blanchet | Théodore | 26 | Cordonnier | 29/08/1873 |
| Blaviez | Camille | Cuisinière | 06/09/1871 | |
| Bled | Pierre Charles | 68 | Parqueteur | 03/04/1872 |
| Blériau | Marie | Couturière | 15/07/1871 | |
| Bleu | Auguste | 32 | Pêcheur | 31/01/1872 |
| Bloch | Gustave | 46 | Négociant | 29/06/1871 |
| Block | Aucher | 49 | Marchand drapier | 28/11/1873 |
| Blodiau, ép. Dechaux | Florentine | Fruitière | 10/08/1871 | |
| Blondain | Héloïse | Journalière | 30/11/1871 | |
| Blondel | 17/09/1872 | |||
| Blondel | Auguste | 17/09/1873 | ||
| Blondelet, ép. Chabanne | Emélie | Brodeuse | 21/08/1871 | |
| Blot, ép. Bobrowski | Elise | Marchande de lampes | 16/08/1871 | |
| Bocquet | Georges | 14 | Pâtissier | 03/01/1872 |
| Bocquet, ép. Clément | Joséphine | Confectionneuse | 01/10/1871 | |
| Bodin | Caroline | Fille soumise | 11/10/1871 | |
| Bodin | Clotilde | 39 | Couturière | 02/03/1872 |
| Bohêne | Michel André Paul | 17/09/1872 | ||
| Boiron | Jean Laurent | Maçon | 09/09/1871 | |
| Boisseau | Henri | 14 | Teinturier | 25/10/1871 |
| Boissy, ép. Alanic | Elisabeth | 38 | Lingère | 24/10/1871 |
| Bolantin, ép. Sabourin | Couturière | 20/10/1871 | ||
| Bole | Marie | Lingère | 24/10/1871 | |
| Bolle | Charles | 30/08/1873 | ||
| Bollerot | Léon Noël | 43 | Charpentier | 10/01/1874 |
| Bon | Charles Joseph | Tailleur | 17/10/1871 | |
| Bonenfant | Emilie | 27 | Blanchisseuse | 03/12/1871 |
| Bongers | Philippe | 29 | Mécanicien | 09/06/1873 |
| Bonhoure | Léon | 27/08/1872 | ||
| Bonn | Eugène | Tailleur | 14/11/1871 | |
| Bonnardel, ép. Debeney | Irma | 02/10/1871 | ||
| Bonnefoy | Antoine | 42 | Cocher | 20/03/1872 |
| Bonnefoy, fils | Isaac | Voyageur de commerce | 19/08/1871 | |
| Bonnefoy, père | Claude | Garçon de salle | 19/08/1871 | |
| Bonnet | Claude Antoine | Fleuriste | 21/08/1871 | |
| Bonnet | Eugène François | 33 | Employé de commerce | 13/06/1873 |
| Bonno | Joséphine | 12/07/1871 | ||
| Bonraleau | Armand Louis | 23/02/1872 | ||
| Bonté | Louis François | 40 | Mécanicien | 21/02/1874 |
| Bonvoust | François Auguste | Elève en musique | 31/07/1871 | |
| Bonvoust | François Hippolyte | Professeur de musique | 31/07/1871 | |
| Bony | Joseph Victorin | 14/10/1871 | ||
| Boquet | Jacques François | 19/09/1871 | ||
| Bordes | François | Tailleur | 10/03/1872 | |
| Bordet | Pierre | 17 | Dégraisseur | 20/01/1872 |
| Bornette | Claude | Arquebusier | 06/10/1871 | |
| Bos | Jean Louis | Mécanicien | 18/09/1871 | |
| Bouas | Armand François | 32 | 15/11/1873 | |
| Bouchard, ép. Goujon | Fidéline | 19/11/1871 | ||
| Bouché | Marie Virginie | Libraire | 23/08/1871 | |
| Boucheix | Jean | Boulanger | 14/10/1871 | |
| Boucher | Charles | Brossier | 21/08/1871 | |
| Boucher | Louis François | 15 | Apprenti bijoutier en cuivre | 26/09/1871 |
| Boucheron | Louise | 03/11/1871 | ||
| Bouchours | Victor Désiré | 11/08/1871 | ||
| Boucli, veuve Dupuiche | Marguerite Angèle | 54 | Journalière | 07/12/1872 |
| Boudet | Claude | 52 | Employé de journal | 30/01/1873 |
| Boudinot, dit Hollard | Jules | 24 | Clerc d’avoué | 02/08/1873 |
| Boudinot, dit Hollard | Jules | 24 | Clerc d’avoué | 19/07/1873 |
| Boudrot | Clotilde | 34 | Ouvrière de fabrique | 24/10/1871 |
| Bouffard | Alfred | 35 | Marchand d’abats | 02/01/1872 |
| Bouguet | Nicolas Léon | Concierge | 04/08/1871 | |
| Bouhelier Lepelletier | Edmond Adolphe | 31 | Avocat | 26/09/1871 |
| Bouisset, veuve Montels | Elisa | Rentière | 19/09/1871 | |
| Boulanger | Emery Henri | Tailleur | 28/09/1871 | |
| Boulanger | Jean | 14 | Apprenti mouleur | 06/09/1871 |
| Boulanger, ép. Guignard | Eugénie | 23 | Fille publique | 18/02/1872 |
| Boulard | Adélaïde | 23/07/1871 | ||
| Boulas | Charles | 12 | Apprenti passementier | 14/01/1872 |
| Boulé | Louis Auguste | 24 | Chirurgien dentiste | 25/10/1873 |
| Bourcier | Jules Jean Baptiste | 46 | Bandagiste | 27/12/1873 |
| Bourdais | Pierre | 15 | Fabricant de jouets | 19/09/1871 |
| Bourdeille | Edouard Paul | 29 | Commis voyageur en librairie | 04/08/1873 |
| Bourdin | Jean Baptiste | Chauffeur | 26/08/1871 | |
| Bourdon | Louis Antoine Nicolas | 47 | Fabricant de chaises | 10/10/1873 |
| Bourdon | Pierre | Marchand de meubles | 10/09/1871 | |
| Bourgeois, ép. Bolo | Renée Félicité | Lingère | 24/10/1871 | |
| Bourgeot | Eugène | Graveur | 17/10/1871 | |
| Bourgogne | Joseph | Menuisier | 07/10/1871 | |
| Bourgoin | Henri | 09/08/1871 | ||
| Bourguignon | Alexis Thomas | 33 | Garçon de bureau | 30/04/1873 |
| Bournizien, ep. Texier | Célestine Elisabeth | 47 | 05/03/1872 | |
| Bourreau ou Bourrau | Jean | 24/08/1873 | ||
| Bourreau, ép. Trompesauce | 45 | Lingère | 20/12/1871 | |
| Boury, ép. Lebert | Cartonnière | 24/07/1871 | ||
| Bouscarat | Jean Marie | 15 | Apprenti charron | 06/09/1871 |
| Boussard | Pierre | Employé aux pompes funèbres | 19/09/1871 | |
| Boussiard | Jean Simon Marie | 20/03/1872 | ||
| Boutard | Charles Emile | 04/08/1871 | ||
| Boutet | Guillaume | Menuisier en fauteuils | 10/09/1871 | |
| Bouteville | Rémy François | 15 | Journalier | 07/09/1871 |
| Boutinaud | Sébastien | 13/09/1871 | ||
| Boutonnet, veuve Pouget | Elisa | 59 | Concierge | 03/12/1871 |
| Boutron | Jacques Marie | 53 | Tailleur d’habits | 19/01/1874 |
| Bouyssou, ép. Simon | Marie Honorine | 27 | Cuisinière | 26/11/1871 |
| Bouzard, ép. Provot | Céline | 33 | Sans | 26/02/1872 |
| Bozany | Louis Paul | 27 | Menuisier | 01/11/1873 |
| Braconnier | Antoine | 37 | Restaurateur | 31/03/1874 |
| Brancourt | Louis Camille Armand | 45 | Comptable | 16/09/1873 |
| Brandin | Anne | 20/11/1871 | ||
| Brandner | Henri | Employé de commerce | 24/07/1871 | |
| Brasil | Albert Frédéric | 25 | Brasseur | 24/04/1873 |
| Bratowski, ép. Prusinowski | Marie | Piqueuse de bottines | 16/09/1871 | |
| Bravaix | Alphonse | 49 | Négociant | 13/08/1873 |
| Bravaix | Alphonse | 49 | Négociant | 30/08/1871 |
| Bréard | Benoît Napoléon | 53 | Mécanicien | 02/09/1873 |
| Bréchy, dite Potier | Clotilde Adélaïde | Modiste | 29/11/1871 | |
| Bregnard | Julien Charles | Instituteur | 08/11/1872 | |
| Brenner | Pierre Eugène | 30 | Cartonnier | 06/11/1873 |
| Bresson | Agathon Louis Philippe Adrien | 40 | Graveur en taille douce | 24/01/1874 |
| Breton | Adolphe Martin | 38 | 12/08/1873 | |
| Brette | Louis | Journalier | 23/11/1872 | |
| Breuer | Jean Alfred Nicolas | 36 | Cardeur | 06/12/1873 |
| Brissard | Alexis | Menuisier ébéniste | 16/07/1871 | |
| Brissaud | Léon Louis | 19 | Soldat au 3e régiment du train des équipages | 06/04/1874 |
| Brisset, ép. Bondin | Angélique | 23 | Tapissière | 21/09/1871 |
| Brissoteau, ép. Latour | Aimée Virginie | 28/02/1872 | ||
| Brognart, ép. Genez | Eugénie | Horlogère | 31/10/1871 | |
| Brossard, ép. Pelletier | Léonie | 49 | Laveuse | 25/08/1871 |
| Brossault | Pierre Marie | Menuisier | 06/09/1871 | |
| Brossier | Jeanne | 46 | Marchande des 4 saisons | 09/01/1872 |
| Brouch | Edme Prosper | 31 | 03/01/1874 | |
| Broyart | Alfred Raymond | 42 | Gainier | 01/08/1873 |
| Brulon | Auguste Ludovic | 44 | Tapissier | 30/09/1871 |
| Brulon | Auguste Ludovic | 44 | Tapissier | 24/10/1873 |
| Brun | Emile Charles | 23 | Employé | 10/10/1873 |
| Brun | Joseph | 33 | Ferblantier | 21/02/1874 |
| Brun | Maximin | Limonadier | 14/07/1871 | |
| Bruneau, ép. Cousanca | Marie | Marchande de vins | 19/08/1871 | |
| Brunel, ép. Descamps | Marie | 28 | Corroyeur | 27/06/1874 |
| Brunet | Charles Louis | 56 | Menuisier en bâtiments | 06/01/1872 |
| Brunet | Hippolyte Antoine | Mécanicien | 15/07/1871 | |
| Brunier Saint-Cyr | Joseph | Ebéniste | 18/09/1871 | |
| Brunot | François Alexandre | 13/02/1874 | ||
| Bruyas | Joseph Jean | 42 | Typographe | 25/03/1873 |
| Bryon | Gabriel Alphonse | 12 | Boulanger | 05/11/1871 |
| Buchaille | Claudius Etienne | Garçon boulanger | 24/11/1871 | |
| Budlot | François Joseph | 46 | Cocher | 02/08/1873 |
| Buffit | Etienne | 8 | Sans | 23/09/1871 |
| Bur | Henri Joseph | 28 | Marbrier | 27/12/1873 |
| Buret | Félix Joseph | Marchand de vins | 15/07/1871 | |
| Burr | Georges | 46 | Distributeur de prospectus | 05/08/1873 |
| Burtel, ép. Ollivier | Catherine | 28 | Piqueuse de bottines | 29/12/1871 |
| Burthé | Théophile Damien | 29 | 14/10/1873 | |
| Bussigny, ép. Cauchois | Caroline | Couturière | 12/08/1871 | |
| Buysscher (de) | Henri Ernest | 14 | Découpeur en marquetterie | 23/12/1871 |
| Cachet | Auguste | 16 | Ouvrier de fabrique | 05/01/1872 |
| Cagnot, ép. Mollinger | Thérèse | Sans | 03/11/1871 | |
| Cahagne | Louise | 13/11/1871 | ||
| Cahaigne, ép. Marquet | Sans | 13/11/1871 | ||
| Cailleau | Eugène | 05/11/1871 | ||
| Caillet, ép. Tarar | 16/07/1871 | |||
| Calbera | Justine Anna | Cuisinière | 11/10/1871 | |
| Callet | Alfred Jean Baptiste | 16 | Garçon boucher | 11/01/1872 |
| Calmel | Urbain | 13 | Dessinateur sur peignes | 26/09/1871 |
| Calmette | Martin Théodore | 43 | Fort aux Halles centrales | 02/05/1873 |
| Calot | Jean | Marchand de vins | 01/10/1873 | |
| Calvet | François | 55 | Marchand de bouteilles | 15/09/1871 |
| Camus | Anna | 25 | 16/11/1871 | |
| Camus, ép. Benard | Magdeleine | 56 | Domestique | 30/11/1871 |
| Camuset, ép. Vuillemot | Marie Céleste | Marchande de papiers | 23/10/1871 | |
| Candelon | Félix Marie | 15 | Imprimeur | 03/12/1871 |
| Canier | Théophile | 29 | Bronzeur | 08/08/1873 |
| Capel | Paul Clément | 16 | Bijoutier | 20/01/1872 |
| Caperon | Jules Alfred | 30 | Tourneur en fer | 21/02/1874 |
| Cardinaud | Eugène | 13 | Maréchal | 25/10/1871 |
| Carion | Joseph Emmanuel | 29 | Bijoutier | 03/01/1872 |
| Carlier | Edouard Jules | 26 | Mouleur | 11/09/1873 |
| Carlier, ép. Canu | Léopoldine | 09/11/1871 | ||
